| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauno Jõgiste | Kadrina | 8.0 | M | 70.0 | 47.75 | 0 * | 0 | 0 | 47.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Oskar Raidlepp | Kadrina | 8.0 | M | 69.5 | 50.5 | 0 * | 0 | 0 | 48.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Andrea Uustulnd | Tirts | 7.5 | F | 73.5 | 49.0 | 0 * | 0 | 0 | 54.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 4 | Arvo Püvi | Kadrina | 7.5 | M | 73.0 | 48.0 | 0 * | 0 | 0 | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Meelis Sarapuu | Kadrina | 7.0 | M | 69.5 | 41.25 | 0 * | 0 | 0 | 40.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Gerli Aver | Kiisport | 7.0 | F | 69.0 | 40.25 | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Jevgeni Põðnõi | Peningi | 6.5 | M | 67.5 | 36.75 | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Alar Liimer | Peningi | 6.5 | M | 66.5 | 34.0 | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Velle Sirel | Kadrina | 6.5 | M | 64.0 | 31.75 | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Mihkel Lepist | Tirts | 6.0 | M | 69.5 | 33.5 | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 11 | Kristo Malkus | 6.0 | M | 64.0 | 29.75 | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | Hillar Elva | Kadrina | 6.0 | M | 63.5 | 30.25 | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Kai Kõmmus | Tirts | 6.0 | F | 55.5 | 28.25 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Jüri Mironjuk | Peningi | 5.5 | M | 57.5 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Tiit Pari | Kiisport | 5.5 | M | 56.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Guido Trees | Peningi | 5.5 | M | 53.5 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Marek Poltrago | Kadrina | 5.0 | M | 65.5 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Aivar Strazdin | Kadrina | 5.0 | M | 54.5 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 0 |
| 19 | Tõnu Kapper | Peningi | 5.0 | M | 53.0 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 20 | Aarne Ruuto | Kadrina | 5.0 | M | 51.5 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + |
| 21 | Tatjana Osokina | Kadrina | 5.0 | F | 49.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Kaupo Helm Rosin | Kiisport | 4.5 | M | 58.5 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mait Videvik | Kadrina | 4.5 | M | 53.0 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Annele Lello | Kiisport | 4.5 | F | 49.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Hardi Kompa | 4.0 | M | 56.5 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Tiit Toomik | Peningi | 4.0 | M | 54.5 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Andrus Aas | Kadrina | 2.5 | M | 46.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06