Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauno Jõgiste | 0 * | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||
2 | Oskar Raidlepp | 0 * | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8.0 | |||||||||||||||
3 | Andrea Uustulnd | 0 * | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | |||||||||||||||
4 | Arvo Püvi | 0 * | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||
5 | Meelis Sarapuu | 0 * | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | |||||||||||||||
6 | Gerli Aver | 0 * | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||
7 | Jevgeni Põðnõi | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | |||||||||||||||
8 | Alar Liimer | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
9 | Velle Sirel | 0 * | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
10 | Mihkel Lepist | 0 * | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
11 | Kristo Malkus | 0 * | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||||||||||||||||
12 | Hillar Elva | 0 * | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
13 | Kai Kõmmus | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
14 | Jüri Mironjuk | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
15 | Tiit Pari | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
16 | Guido Trees | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
17 | Marek Poltrago | 0 * | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
18 | Aivar Strazdin | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||
19 | Tõnu Kapper | 0 * | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
20 | Aarne Ruuto | 0 * | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
21 | Tatjana Osokina | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||
22 | Kaupo Helm Rosin | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
23 | Mait Videvik | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||
24 | Annele Lello | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
25 | Hardi Kompa | 0 * | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
26 | Tiit Toomik | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
27 | Andrus Aas | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2024 at 11:06