Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarne Ruuto | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
2 | Alar Liimer | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
3 | Andrea Uustulnd | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
4 | Arvo Püvi | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
5 | Jevgeni Põshnõi | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
6 | Kaupo Helm-Rosin | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
7 | Marek Lepist | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
8 | Meeli Ruuto | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
9 | Mihkel Lepist | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
10 | Oskar Raidlepp | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
11 | Tiit Pari | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
12 | Tiit Toomik | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
13 | Aadi Kikerpill | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | ||
14 | Viljar Mehik | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | ||
15 | Andrus Aas | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
16 | Arne Tsirna | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
17 | Gerli Aver | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
18 | Gert Müil | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
19 | Kaido Pung | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
20 | Marek Poltrago | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
21 | Margus Saareoja | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
22 | Meelis Tätte | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
23 | Raavo Remmel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
24 | Urmas Mererand | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
25 | Urve Reetamm | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
26 | Valdis Toomast | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2024 at 07:56