Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvo Püvi | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Oskar Raidlepp | 2.5 | M | 6.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Marek Lepist | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Jevgeni Põshnõi | 2.5 | M | 4.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Andrea Uustulnd | 2.0 | F | 5.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Aarne Ruuto | 2.0 | M | 5.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ||
7 | Tiit Pari | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Urmas Mererand | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Viljar Mehik | 2.0 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | ||
10 | Mihkel Lepist | 1.5 | M | 6.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
11 | Meeli Ruuto | 1.5 | F | 5.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
12 | Kaupo Helm-Rosin | 1.5 | M | 5.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
13 | Gerli Aver | 1.5 | F | 5.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ||
14 | Marek Poltrago | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ||
15 | Tiit Toomik | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
16 | Valdis Toomast | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ||
17 | Margus Saareoja | 1.5 | M | 3.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
18 | Alar Liimer | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
19 | Gert Müil | 1.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
20 | Raavo Remmel | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Meelis Tätte | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Kaido Pung | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Aadi Kikerpill | 0.5 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
24 | Urve Reetamm | 0.0 | F | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Andrus Aas | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Arne Tsirna | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2024 at 07:56