Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | 3.5 | M | 11.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Oskar Raidlepp | 3.5 | M | 10.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Arvo Püvi | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Marek Poltrago | 2.5 | M | 9.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Kaupo Helm-Rosin | 2.5 | M | 9.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
6 | Meeli Ruuto | 2.5 | F | 8.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
7 | Jevgeni Põshnõi | 2.5 | M | 8.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
8 | Aarne Ruuto | 2.5 | M | 8.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
9 | Viljar Mehik | 2.5 | M | 7.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
10 | Gerli Aver | 2.5 | F | 7.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
11 | Urmas Mererand | 2.5 | M | 7.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
12 | Tiit Pari | 2.5 | M | 7.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
13 | Gert Müil | 2.5 | M | 6.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
14 | Andrea Uustulnd | 2.0 | F | 10.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Kaido Pung | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Raavo Remmel | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Mihkel Lepist | 1.5 | M | 10.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
18 | Margus Saareoja | 1.5 | M | 9.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
19 | Valdis Toomast | 1.5 | M | 8.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Alar Liimer | 1.5 | M | 7.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
21 | Tiit Toomik | 1.5 | M | 7.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
22 | Aadi Kikerpill | 1.5 | M | 5.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Meelis Tätte | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Urve Reetamm | 1.0 | F | 6.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Andrus Aas | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Arne Tsirna | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2024 at 07:56