Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | 4.5 | M | 17.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Oskar Raidlepp | 4.0 | M | 18.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
3 | Arvo Püvi | 3.5 | M | 15.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
4 | Kaupo Helm-Rosin | 3.5 | M | 14.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Marek Poltrago | 3.5 | M | 14.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | Jevgeni Põshnõi | 3.5 | M | 14.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Gerli Aver | 3.5 | F | 13.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
8 | Andrea Uustulnd | 3.0 | F | 13.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Meeli Ruuto | 3.0 | F | 12.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
10 | Aarne Ruuto | 3.0 | M | 12.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
11 | Gert Müil | 2.5 | M | 13.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Mihkel Lepist | 2.5 | M | 13.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
13 | Margus Saareoja | 2.5 | M | 12.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Tiit Pari | 2.5 | M | 12.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
15 | Urmas Mererand | 2.5 | M | 12.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
16 | Viljar Mehik | 2.5 | M | 11.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
17 | Tiit Toomik | 2.5 | M | 11.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Raavo Remmel | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Kaido Pung | 2.0 | M | 12.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Meelis Tätte | 2.0 | M | 11.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Valdis Toomast | 1.5 | M | 12.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
22 | Alar Liimer | 1.5 | M | 10.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
23 | Aadi Kikerpill | 1.5 | M | 10.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Urve Reetamm | 1.0 | F | 8.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Arne Tsirna | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Andrus Aas | 0.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2024 at 07:56