Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Raidlepp | 5.0 | M | 24.5 | 19.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Marek Lepist | 5.0 | M | 23.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Jevgeni Põshnõi | 4.5 | M | 21.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Arvo Püvi | 4.5 | M | 21.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
5 | Gerli Aver | 4.0 | F | 21.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Meeli Ruuto | 4.0 | F | 18.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
7 | Marek Poltrago | 3.5 | M | 21.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Kaupo Helm-Rosin | 3.5 | M | 21.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Mihkel Lepist | 3.5 | M | 19.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Urmas Mererand | 3.5 | M | 17.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
11 | Andrea Uustulnd | 3.0 | F | 20.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Aarne Ruuto | 3.0 | M | 19.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
13 | Gert Müil | 3.0 | M | 18.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
14 | Margus Saareoja | 3.0 | M | 17.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
15 | Viljar Mehik | 3.0 | M | 17.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
16 | Kaido Pung | 3.0 | M | 16.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Tiit Toomik | 3.0 | M | 16.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
18 | Tiit Pari | 2.5 | M | 18.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
19 | Aadi Kikerpill | 2.5 | M | 15.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Raavo Remmel | 2.0 | M | 18.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Meelis Tätte | 2.0 | M | 17.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Valdis Toomast | 2.0 | M | 14.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
23 | Arne Tsirna | 2.0 | M | 10.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Alar Liimer | 1.5 | M | 15.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Urve Reetamm | 1.0 | F | 12.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Andrus Aas | 0.5 | M | 14.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2024 at 07:56