Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | 6.0 | M | 32.0 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Oskar Raidlepp | 6.0 | M | 32.0 | 26.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Arvo Püvi | 5.5 | M | 28.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
4 | Jevgeni Põshnõi | 4.5 | M | 30.0 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Gerli Aver | 4.0 | F | 31.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
6 | Kaupo Helm-Rosin | 4.0 | M | 28.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
7 | Mihkel Lepist | 4.0 | M | 27.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
8 | Meeli Ruuto | 4.0 | F | 27.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
9 | Marek Poltrago | 4.0 | M | 27.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
10 | Andrea Uustulnd | 4.0 | F | 26.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Gert Müil | 4.0 | M | 24.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
12 | Urmas Mererand | 4.0 | M | 23.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
13 | Viljar Mehik | 4.0 | M | 22.0 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
14 | Aadi Kikerpill | 3.5 | M | 21.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Margus Saareoja | 3.0 | M | 26.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
16 | Aarne Ruuto | 3.0 | M | 25.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
17 | Tiit Toomik | 3.0 | M | 23.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
18 | Kaido Pung | 3.0 | M | 23.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Meelis Tätte | 3.0 | M | 21.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Valdis Toomast | 3.0 | M | 18.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
21 | Tiit Pari | 2.5 | M | 24.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Raavo Remmel | 2.5 | M | 23.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
23 | Alar Liimer | 2.5 | M | 18.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Arne Tsirna | 2.0 | M | 16.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
25 | Urve Reetamm | 1.5 | F | 18.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
26 | Andrus Aas | 0.5 | M | 19.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2024 at 07:56