Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | 7.0 | M | 40.5 | 35.0 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Arvo Püvi | 6.5 | M | 37.0 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Oskar Raidlepp | 6.0 | M | 41.5 | 29.75 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Gerli Aver | 5.0 | F | 37.5 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
5 | Marek Poltrago | 5.0 | M | 36.5 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
6 | Andrea Uustulnd | 5.0 | F | 33.5 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Gert Müil | 5.0 | M | 32.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
8 | Jevgeni Põshnõi | 4.5 | M | 38.5 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Kaupo Helm-Rosin | 4.5 | M | 36.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
10 | Mihkel Lepist | 4.0 | M | 37.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
11 | Meeli Ruuto | 4.0 | F | 36.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Viljar Mehik | 4.0 | M | 32.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
13 | Aarne Ruuto | 4.0 | M | 31.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Urmas Mererand | 4.0 | M | 31.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
15 | Kaido Pung | 4.0 | M | 30.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Aadi Kikerpill | 4.0 | M | 29.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
17 | Valdis Toomast | 4.0 | M | 24.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
18 | Raavo Remmel | 3.5 | M | 28.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
19 | Alar Liimer | 3.5 | M | 22.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Margus Saareoja | 3.0 | M | 35.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
21 | Tiit Toomik | 3.0 | M | 31.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
22 | Tiit Pari | 3.0 | M | 29.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
23 | Meelis Tätte | 3.0 | M | 28.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Urve Reetamm | 2.0 | F | 24.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
25 | Arne Tsirna | 2.0 | M | 23.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Andrus Aas | 0.5 | M | 26.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2024 at 07:56