Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Lepist | 8.0 | M | 50.5 | 44.5 | 0 * | 0 | 0 | 39.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Arvo Püvi | 7.5 | M | 46.0 | 34.5 | 0 * | 0 | 0 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Oskar Raidlepp | 7.0 | M | 50.5 | 37.75 | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Jevgeni Põshnõi | 5.5 | M | 48.0 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Kaupo Helm-Rosin | 5.5 | M | 45.0 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
6 | Marek Poltrago | 5.0 | M | 49.5 | 23.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
7 | Gerli Aver | 5.0 | F | 49.0 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Andrea Uustulnd | 5.0 | F | 43.5 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Gert Müil | 5.0 | M | 41.5 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Viljar Mehik | 5.0 | M | 40.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Urmas Mererand | 5.0 | M | 38.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
12 | Aadi Kikerpill | 5.0 | M | 36.5 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
13 | Alar Liimer | 4.5 | M | 30.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | Mihkel Lepist | 4.0 | M | 45.5 | 19.25 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
15 | Meeli Ruuto | 4.0 | F | 45.0 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Aarne Ruuto | 4.0 | M | 42.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Tiit Pari | 4.0 | M | 39.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
18 | Kaido Pung | 4.0 | M | 35.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Valdis Toomast | 4.0 | M | 33.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Meelis Tätte | 4.0 | M | 32.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Tiit Toomik | 3.5 | M | 35.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
22 | Raavo Remmel | 3.5 | M | 35.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
23 | Margus Saareoja | 3.0 | M | 42.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Urve Reetamm | 3.0 | F | 32.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
25 | Arne Tsirna | 2.5 | M | 32.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
26 | Andrus Aas | 0.5 | M | 34.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2024 at 07:56