Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrus Aas, Lillemägi | Kadrina | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | + | |
2 | Gert Müil, Tõnis Laks | KiiSport | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
3 | Kai, Kõmmus Andrea Uustuln | Tirts | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
4 | Styven Kuntson, Kaupo Helm | KiiSport | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
5 | Hanna Mehik, Aurika Vaho | Haiba, Saare Mä | 1.0 | F | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
6 | Meelis Sarapuu, Velle Sire | Kadrina | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
7 | Marek Poltrago, Mihkel Lep | Kadrina, Tirts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
8 | Vambola Bakhoff, Vladimir | KiiSport | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
9 | Guido Trees, Jevgeni Põshn | Peningi | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
10 | Viljar Mehik, Erki Lepik | Haiba, Kadrina | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
11 | Kalev Konts, Kevin Tiit | KiiSport | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
12 | Arti Tugedam, Vallo Heina | Peningi, Saare | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
13 | Raimo Rohi, Risto | Kiili | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
14 | Ülo Liblik, Urmas Talistu | KiiSport, Saare | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
15 | Margus Saareoja, Urmas Mer | Tirts | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
16 | Tiit Pari, Tarmo Karon | KiiSport, Kadri | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
17 | Tatjana Osokina, Reetamm | Kadrina, Pening | 0.5 | F | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
18 | Aarne Ruuto, Gunnar Vaho | Kadrina, Saare | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
19 | Tauno Jõgiste, Arvo Püvi | Kadrina | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
20 | Kalev Lillemets, Oole Rits | KiiSport | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
21 | Marju Lensment, Taimi Meel | KiiSport | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
22 | Marek Lepist, Oskar Raidl | Tirts | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
23 | Liina Treimann, Lisanna To | Haiba | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
24 | Ave Laks- Saima Rand | KiiSport | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
25 | Ilmar Rohi, Paavo Ladvik | Kiili | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
26 | Hillar Elva, Joonas Kikerp | Kadrina | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
27 | Keidi Tamme, Kadri Kohv | Peningi, Kiili | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
28 | Annele Lello, Õie Malmber | KiiSport, Kadri | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
29 | Gerli Aver, Gedi Aver | KiiSport | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-02-2025 at 12:29