| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Müil, Tõnis Laks | KiiSport | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Meelis Sarapuu, Velle Sire | Kadrina | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Styven Kuntson, Kaupo Helm | KiiSport | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Marek Poltrago, Mihkel Lep | Kadrina, Tirts | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Guido Trees, Jevgeni Põshn | Peningi | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 6 | Raimo Rohi, Risto | Kiili | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 7 | Tiit Pari, Tarmo Karon | KiiSport, Kadri | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 8 | Tauno Jõgiste, Arvo Püvi | Kadrina | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 9 | Kai, Kõmmus Andrea Uustuln | Tirts | 1.5 | F | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 10 | Vambola Bakhoff, Vladimir | KiiSport | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 11 | Arti Tugedam, Vallo Heina | Peningi, Saare | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 12 | Margus Saareoja, Urmas Mer | Tirts | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 13 | Aarne Ruuto, Gunnar Vaho | Kadrina, Saare | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 14 | Andrus Aas, Lillemägi | Kadrina | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 | |
| 15 | Ave Laks- Saima Rand | KiiSport | 1.0 | F | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + | |
| 16 | Hanna Mehik, Aurika Vaho | Haiba, Saare Mä | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Viljar Mehik, Erki Lepik | Haiba, Kadrina | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 18 | Ilmar Rohi, Paavo Ladvik | Kiili | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 19 | Gerli Aver, Gedi Aver | KiiSport | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 20 | Kalev Lillemets, Oole Rits | KiiSport | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 21 | Marek Lepist, Oskar Raidl | Tirts | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Liina Treimann, Lisanna To | Haiba | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 23 | Kalev Konts, Kevin Tiit | KiiSport | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 24 | Ülo Liblik, Urmas Talistu | KiiSport, Saare | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 25 | Tatjana Osokina, Reetamm | Kadrina, Pening | 0.5 | F | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 26 | Keidi Tamme, Kadri Kohv | Peningi, Kiili | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 27 | Annele Lello, Õie Malmber | KiiSport, Kadri | 0.0 | F | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 28 | Marju Lensment, Taimi Meel | KiiSport | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hillar Elva, Joonas Kikerp | Kadrina | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-02-2025 at 12:29