| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styven Kuntson, Kaupo Helm | KiiSport | 4.0 | M | 7.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Gert Müil, Tõnis Laks | KiiSport | 3.5 | M | 10.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Raimo Rohi, Risto | Kiili | 3.5 | M | 8.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Gerli Aver, Gedi Aver | KiiSport | 3.0 | F | 8.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Viljar Mehik, Erki Lepik | Haiba, Kadrina | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Marek Poltrago, Mihkel Lep | Kadrina, Tirts | 2.5 | M | 11.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Meelis Sarapuu, Velle Sire | Kadrina | 2.5 | M | 9.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Tiit Pari, Tarmo Karon | KiiSport, Kadri | 2.5 | M | 8.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Tauno Jõgiste, Arvo Püvi | Kadrina | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Andrus Aas, Lillemägi | Kadrina | 2.5 | M | 7.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | + | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Ilmar Rohi, Paavo Ladvik | Kiili | 2.5 | M | 7.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Vambola Bakhoff, Vladimir | KiiSport | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Aarne Ruuto, Gunnar Vaho | Kadrina, Saare | 2.0 | M | 9.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Guido Trees, Jevgeni Põshn | Peningi | 2.0 | M | 9.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 15 | Ave Laks- Saima Rand | KiiSport | 2.0 | F | 9.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | + | ½ | ½ | |
| 16 | Margus Saareoja, Urmas Mer | Tirts | 2.0 | M | 8.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Kai, Kõmmus Andrea Uustuln | Tirts | 2.0 | F | 6.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 18 | Marek Lepist, Oskar Raidl | Tirts | 2.0 | M | 5.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Hanna Mehik, Aurika Vaho | Haiba, Saare Mä | 1.5 | F | 8.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 20 | Marju Lensment, Taimi Meel | KiiSport | 1.5 | F | 8.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | + | ½ | |
| 21 | Arti Tugedam, Vallo Heina | Peningi, Saare | 1.5 | M | 7.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 22 | Kalev Konts, Kevin Tiit | KiiSport | 1.5 | M | 7.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Liina Treimann, Lisanna To | Haiba | 1.5 | F | 7.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Hillar Elva, Joonas Kikerp | Kadrina | 1.5 | M | 6.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 25 | Tatjana Osokina, Reetamm | Kadrina, Pening | 1.5 | F | 6.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Keidi Tamme, Kadri Kohv | Peningi, Kiili | 1.0 | F | 7.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | Kalev Lillemets, Oole Rits | KiiSport | 1.0 | M | 7.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 28 | Ülo Liblik, Urmas Talistu | KiiSport, Saare | 1.0 | M | 6.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 29 | Annele Lello, Õie Malmber | KiiSport, Kadri | 0.5 | F | 6.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-02-2025 at 12:29