Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styven Kuntson, Kaupo Helm | KiiSport | 5.0 | M | 13.5 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Viljar Mehik, Erki Lepik | Haiba, Kadrina | 4.0 | M | 13.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Gerli Aver, Gedi Aver | KiiSport | 4.0 | F | 12.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Gert Müil, Tõnis Laks | KiiSport | 3.5 | M | 19.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
5 | Raimo Rohi, Risto | Kiili | 3.5 | M | 15.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Marek Poltrago, Mihkel Lep | Kadrina, Tirts | 3.5 | M | 14.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Meelis Sarapuu, Velle Sire | Kadrina | 3.5 | M | 13.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Tauno Jõgiste, Arvo Püvi | Kadrina | 3.5 | M | 12.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Aarne Ruuto, Gunnar Vaho | Kadrina, Saare | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
10 | Kai, Kõmmus Andrea Uustuln | Tirts | 3.0 | F | 10.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
11 | Tiit Pari, Tarmo Karon | KiiSport, Kadri | 2.5 | M | 14.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Margus Saareoja, Urmas Mer | Tirts | 2.5 | M | 13.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
13 | Guido Trees, Jevgeni Põshn | Peningi | 2.5 | M | 13.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
14 | Ilmar Rohi, Paavo Ladvik | Kiili | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Andrus Aas, Lillemägi | Kadrina | 2.5 | M | 13.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | |
16 | Vambola Bakhoff, Vladimir | KiiSport | 2.0 | M | 16.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Ave Laks- Saima Rand | KiiSport | 2.0 | F | 14.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | |
18 | Marju Lensment, Taimi Meel | KiiSport | 2.0 | F | 13.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | |
19 | Arti Tugedam, Vallo Heina | Peningi, Saare | 2.0 | M | 12.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
20 | Hanna Mehik, Aurika Vaho | Haiba, Saare Mä | 2.0 | F | 11.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
21 | Kalev Konts, Kevin Tiit | KiiSport | 2.0 | M | 11.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
22 | Hillar Elva, Joonas Kikerp | Kadrina | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
23 | Liina Treimann, Lisanna To | Haiba | 2.0 | F | 10.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
24 | Marek Lepist, Oskar Raidl | Tirts | 2.0 | M | 10.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Tatjana Osokina, Reetamm | Kadrina, Pening | 2.0 | F | 10.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
26 | Keidi Tamme, Kadri Kohv | Peningi, Kiili | 1.5 | F | 11.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
27 | Ülo Liblik, Urmas Talistu | KiiSport, Saare | 1.5 | M | 10.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
28 | Kalev Lillemets, Oole Rits | KiiSport | 1.5 | M | 9.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
29 | Annele Lello, Õie Malmber | KiiSport, Kadri | 1.5 | F | 9.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-02-2025 at 12:29