Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styven Kuntson, Kaupo Helm | KiiSport | 6.0 | M | 20.5 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Marek Poltrago, Mihkel Lep | Kadrina, Tirts | 4.5 | M | 19.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
3 | Gerli Aver, Gedi Aver | KiiSport | 4.5 | F | 18.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Meelis Sarapuu, Velle Sire | Kadrina | 4.5 | M | 18.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Viljar Mehik, Erki Lepik | Haiba, Kadrina | 4.0 | M | 20.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Tauno Jõgiste, Arvo Püvi | Kadrina | 4.0 | M | 18.0 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Aarne Ruuto, Gunnar Vaho | Kadrina, Saare | 4.0 | M | 17.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Gert Müil, Tõnis Laks | KiiSport | 3.5 | M | 27.0 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
9 | Raimo Rohi, Risto | Kiili | 3.5 | M | 21.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Guido Trees, Jevgeni Põshn | Peningi | 3.5 | M | 17.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
11 | Margus Saareoja, Urmas Mer | Tirts | 3.0 | M | 19.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
12 | Ilmar Rohi, Paavo Ladvik | Kiili | 3.0 | M | 19.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
13 | Kai, Kõmmus Andrea Uustuln | Tirts | 3.0 | F | 16.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
14 | Marek Lepist, Oskar Raidl | Tirts | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Hillar Elva, Joonas Kikerp | Kadrina | 3.0 | M | 15.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
16 | Liina Treimann, Lisanna To | Haiba | 3.0 | F | 15.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
17 | Andrus Aas, Lillemägi | Kadrina | 2.5 | M | 19.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
18 | Tiit Pari, Tarmo Karon | KiiSport, Kadri | 2.5 | M | 18.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Marju Lensment, Taimi Meel | KiiSport | 2.5 | F | 18.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | |
20 | Keidi Tamme, Kadri Kohv | Peningi, Kiili | 2.5 | F | 17.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | |
21 | Hanna Mehik, Aurika Vaho | Haiba, Saare Mä | 2.5 | F | 17.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
22 | Kalev Konts, Kevin Tiit | KiiSport | 2.5 | M | 16.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
23 | Kalev Lillemets, Oole Rits | KiiSport | 2.5 | M | 14.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
24 | Ülo Liblik, Urmas Talistu | KiiSport, Saare | 2.5 | M | 14.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | |
25 | Tatjana Osokina, Reetamm | Kadrina, Pening | 2.5 | F | 13.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
26 | Vambola Bakhoff, Vladimir | KiiSport | 2.0 | M | 22.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ave Laks- Saima Rand | KiiSport | 2.0 | F | 20.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | |
28 | Arti Tugedam, Vallo Heina | Peningi, Saare | 2.0 | M | 18.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
29 | Annele Lello, Õie Malmber | KiiSport, Kadri | 1.5 | F | 13.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-02-2025 at 12:29