Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styven Kuntson, Kaupo Helm | KiiSport | 6.5 | M | 30.0 | 27.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Gerli Aver, Gedi Aver | KiiSport | 5.0 | F | 28.5 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Marek Poltrago, Mihkel Lep | Kadrina, Tirts | 5.0 | M | 27.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Meelis Sarapuu, Velle Sire | Kadrina | 5.0 | M | 26.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | Gert Müil, Tõnis Laks | KiiSport | 4.5 | M | 34.0 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Viljar Mehik, Erki Lepik | Haiba, Kadrina | 4.5 | M | 28.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
7 | Aarne Ruuto, Gunnar Vaho | Kadrina, Saare | 4.5 | M | 25.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Guido Trees, Jevgeni Põshn | Peningi | 4.5 | M | 25.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
9 | Margus Saareoja, Urmas Mer | Tirts | 4.0 | M | 26.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
10 | Tauno Jõgiste, Arvo Püvi | Kadrina | 4.0 | M | 25.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Raimo Rohi, Risto | Kiili | 3.5 | M | 28.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ilmar Rohi, Paavo Ladvik | Kiili | 3.5 | M | 25.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
13 | Liina Treimann, Lisanna To | Haiba | 3.5 | F | 23.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
14 | Marek Lepist, Oskar Raidl | Tirts | 3.5 | M | 23.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Kai, Kõmmus Andrea Uustuln | Tirts | 3.5 | F | 22.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
16 | Keidi Tamme, Kadri Kohv | Peningi, Kiili | 3.5 | F | 22.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | |
17 | Kalev Konts, Kevin Tiit | KiiSport | 3.5 | M | 19.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
18 | Vambola Bakhoff, Vladimir | KiiSport | 3.0 | M | 26.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Ave Laks- Saima Rand | KiiSport | 3.0 | F | 26.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
20 | Tiit Pari, Tarmo Karon | KiiSport, Kadri | 3.0 | M | 24.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
21 | Marju Lensment, Taimi Meel | KiiSport | 3.0 | F | 24.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | |
22 | Hillar Elva, Joonas Kikerp | Kadrina | 3.0 | M | 22.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
23 | Kalev Lillemets, Oole Rits | KiiSport | 3.0 | M | 22.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
24 | Arti Tugedam, Vallo Heina | Peningi, Saare | 3.0 | M | 22.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |
25 | Ülo Liblik, Urmas Talistu | KiiSport, Saare | 3.0 | M | 18.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | |
26 | Andrus Aas, Lillemägi | Kadrina | 2.5 | M | 25.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hanna Mehik, Aurika Vaho | Haiba, Saare Mä | 2.5 | F | 22.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
28 | Tatjana Osokina, Reetamm | Kadrina, Pening | 2.5 | F | 18.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
29 | Annele Lello, Õie Malmber | KiiSport, Kadri | 1.5 | F | 19.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-02-2025 at 12:29