Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styven Kuntson, Kaupo Helm | KiiSport | 7.5 | M | 38.0 | 35.0 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Gerli Aver, Gedi Aver | KiiSport | 6.0 | F | 36.5 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Gert Müil, Tõnis Laks | KiiSport | 5.5 | M | 42.0 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Viljar Mehik, Erki Lepik | Haiba, Kadrina | 5.5 | M | 36.5 | 21.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Marek Poltrago, Mihkel Lep | Kadrina, Tirts | 5.0 | M | 37.5 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Meelis Sarapuu, Velle Sire | Kadrina | 5.0 | M | 35.0 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
7 | Guido Trees, Jevgeni Põshn | Peningi | 4.5 | M | 37.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
8 | Aarne Ruuto, Gunnar Vaho | Kadrina, Saare | 4.5 | M | 35.5 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Tauno Jõgiste, Arvo Püvi | Kadrina | 4.5 | M | 34.0 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
10 | Margus Saareoja, Urmas Mer | Tirts | 4.5 | M | 34.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
11 | Marek Lepist, Oskar Raidl | Tirts | 4.5 | M | 30.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
12 | Kai, Kõmmus Andrea Uustuln | Tirts | 4.5 | F | 29.5 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Kalev Konts, Kevin Tiit | KiiSport | 4.5 | M | 26.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
14 | Raimo Rohi, Risto | Kiili | 4.0 | M | 35.0 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
15 | Tiit Pari, Tarmo Karon | KiiSport, Kadri | 4.0 | M | 31.5 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
16 | Kalev Lillemets, Oole Rits | KiiSport | 4.0 | M | 29.5 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
17 | Vambola Bakhoff, Vladimir | KiiSport | 3.5 | M | 34.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Ilmar Rohi, Paavo Ladvik | Kiili | 3.5 | M | 32.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
19 | Keidi Tamme, Kadri Kohv | Peningi, Kiili | 3.5 | F | 30.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | |
20 | Arti Tugedam, Vallo Heina | Peningi, Saare | 3.5 | M | 30.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | |
21 | Hillar Elva, Joonas Kikerp | Kadrina | 3.5 | M | 29.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
22 | Liina Treimann, Lisanna To | Haiba | 3.5 | F | 28.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
23 | Ülo Liblik, Urmas Talistu | KiiSport, Saare | 3.5 | M | 25.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | |
24 | Tatjana Osokina, Reetamm | Kadrina, Pening | 3.5 | F | 25.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | |
25 | Marju Lensment, Taimi Meel | KiiSport | 3.0 | F | 32.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
26 | Ave Laks- Saima Rand | KiiSport | 3.0 | F | 30.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Hanna Mehik, Aurika Vaho | Haiba, Saare Mä | 3.0 | F | 28.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
28 | Andrus Aas, Lillemägi | Kadrina | 3.0 | M | 28.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
29 | Annele Lello, Õie Malmber | KiiSport, Kadri | 2.0 | F | 25.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-02-2025 at 12:29