Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styven Kuntson, Kaupo Helm | KiiSport | 8.5 | M | 50.0 | 42.5 | 0 * | 0 | 0 | 43.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | |
2 | Gerli Aver, Gedi Aver | KiiSport | 7.0 | F | 47.5 | 35.75 | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
3 | Marek Poltrago, Mihkel Lep | Kadrina, Tirts | 6.0 | M | 44.0 | 23.75 | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
4 | Gert Müil, Tõnis Laks | KiiSport | 5.5 | M | 52.0 | 30.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Viljar Mehik, Erki Lepik | Haiba, Kadrina | 5.5 | M | 46.5 | 23.25 | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
6 | Guido Trees, Jevgeni Põshn | Peningi | 5.5 | M | 44.5 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Aarne Ruuto, Gunnar Vaho | Kadrina, Saare | 5.5 | M | 43.0 | 23.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Kai, Kõmmus Andrea Uustuln | Tirts | 5.5 | F | 40.5 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
9 | Kalev Konts, Kevin Tiit | KiiSport | 5.5 | M | 32.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
10 | Margus Saareoja, Urmas Mer | Tirts | 5.0 | M | 44.0 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
11 | Meelis Sarapuu, Velle Sire | Kadrina | 5.0 | M | 44.0 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
12 | Marek Lepist, Oskar Raidl | Tirts | 5.0 | M | 40.0 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
13 | Kalev Lillemets, Oole Rits | KiiSport | 5.0 | M | 36.5 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
14 | Tauno Jõgiste, Arvo Püvi | Kadrina | 4.5 | M | 43.5 | 20.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
15 | Vambola Bakhoff, Vladimir | KiiSport | 4.5 | M | 42.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
16 | Ilmar Rohi, Paavo Ladvik | Kiili | 4.5 | M | 40.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
17 | Hillar Elva, Joonas Kikerp | Kadrina | 4.5 | M | 38.0 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
18 | Ülo Liblik, Urmas Talistu | KiiSport, Saare | 4.5 | M | 33.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | |
19 | Tiit Pari, Tarmo Karon | KiiSport, Kadri | 4.0 | M | 42.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Raimo Rohi, Risto | Kiili | 4.0 | M | 42.0 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
21 | Marju Lensment, Taimi Meel | KiiSport | 4.0 | F | 38.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
22 | Hanna Mehik, Aurika Vaho | Haiba, Saare Mä | 4.0 | F | 36.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
23 | Liina Treimann, Lisanna To | Haiba | 3.5 | F | 38.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
24 | Arti Tugedam, Vallo Heina | Peningi, Saare | 3.5 | M | 37.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 0 | |
25 | Keidi Tamme, Kadri Kohv | Peningi, Kiili | 3.5 | F | 37.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Tatjana Osokina, Reetamm | Kadrina, Pening | 3.5 | F | 32.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | |
27 | Ave Laks- Saima Rand | KiiSport | 3.0 | F | 38.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Andrus Aas, Lillemägi | Kadrina | 3.0 | M | 36.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
29 | Annele Lello, Õie Malmber | KiiSport, Kadri | 2.0 | F | 34.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-02-2025 at 12:29