Kiispordi 2. etapp, üksikmäng - Round 11

Üksikmäng 18. jaanuaril 2026.a. Sauga Spordisaalis

Place Name               m/n Club     Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Arvo Püvi,               Kiisport 23    211.5 437.75  141.5
  2   Styven Kuntson,          Kiisport 23    194.0 383.75  141.0
  3   Jevgeni Põshnõi,         Peningi  22.5  211.0 414.25  141.5
  4   Gert Müil,               Kiisport 22.5  202.5 398.50  126.0
  5   Jüri Mironjuk,           Peningi  19.5  183.5 324.00  106.5
  6   Kai Kõmmus,        n     Tirts    18.5  205.0 329.25  116.5
  7   Tiit Pari,               Kiisport 18.5  201.5 327.75  118.0
  8   Tõnis Laks,              Kiisport 18.5  187.0 295.50  113.0
  9   Gerli Aver,        n     Kiisport 18    204.0 298.00  120.5
 10   Kevin Tiit,              Kiisport 18    189.5 284.00  107.5
 11   Guido Trees,             Peningi  18    180.5 283.75   95.0
 12   Alar Palmer,             Kadrina  17.5  193.5 299.50  104.0
 13   Oole Rits,               Kiisport 17.5  180.0 269.50  101.0
 14   Hillar Elva,             Kadrina  17    210.0 308.25  107.0
 15   Tõnu Kapper,             Peningi  17    183.0 269.50  101.5
 16   Raavo Remmel,            Kiisport 16.5  183.5 260.50  101.0
 17   Taivo Raid,              Kiisport 16.5  178.0 264.50   97.0
 18   Ando Saar,               Kiisport 16    163.5 217.00   92.0
 19   Ave Laks,          n     Kiisport 16    156.0 200.25   82.5
 20   Karin Lähker,      n     Haiba    16    155.0 195.75   80.5
 21   Anette Einmann,    n     Kiisport 15.5  193.0 260.50  104.0
 22   Kristel Tomson,    n     Peningi  15.5  192.5 248.50  108.0
 23   Arne Tsirna,             Kadrina  15.5  180.0 241.25   91.5
 24   Kaido Pung,              Kiisport 15.5  153.5 192.00   82.5
 25   Einar Pogoretsky,        Kiisport 15    179.5 236.75   91.5
 26   Tatjana Osokina,   n     Kadrina  15    167.5 222.75   90.0
 27   Kalev Lillemets,         Kiisport 14.5  180.5 232.25   95.0
 28   Olev Vaim,               Haiba    14.5  154.5 179.00   87.5
 29   Tiit Toomik,             Peningi  14    170.5 197.25   89.0
 30   Valdek Rõskin,           Kiisport 14    158.0 171.00   84.5
 31   Enno Kermik,             Kiisport 12.5  164.0 166.00   69.0
 32   Rene Einamnn,            Kiisport 11.5  160.5 148.75   67.5
 33   Saima Rand,        n     Kiisport 11    158.5 143.75   67.5
 34   Tamara Evert,      n     Kiisport 5     164.0  68.50   29.0

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Arvo Püvi,         23.0  12:2.5  3:2.0  8:2.0  9:2.5  2:1.0 14:3.0  7:1.5  4:3.0 10:3.0  6:0.0 13:2.5
2  Styven Kuntson,    23.0  34:3.0 14:2.5  6:1.5  3:1.5  1:2.0  4:1.5 21:3.0  9:2.0  7:1.5 22:2.5 11:2.0
3  Jevgeni Põshnõi,   22.5  20:3.0  1:1.0 10:3.0  2:1.5  6:2.5  9:2.5  4:1.0  7:2.0 22:2.5  8:3.0  5:.5 
4  Gert Müil,         22.5  18:1.0 23:2.5 14:1.0 29:3.0 16:3.0  2:1.5  3:2.0  1:0.0  9:3.0  7:2.5  6:3.0
5  Jüri Mironjuk,     19.5  30:1.5 21:.5  15:1.5 32:3.0 13:1.5 12:1.5 16:1.5 14:2.5 11:1.0 17:2.5  3:2.5
6  Kai Kõmmus,        18.5  13:2.5 26:2.5  2:1.5 16:2.0  3:.5   7:0.0 28:2.0 17:1.5 21:3.0  1:3.0  4:0.0
7  Tiit Pari,         18.5  25:2.5 29:1.5 21:1.0 27:1.5 23:2.5  6:3.0  1:1.5  3:1.0  2:1.5  4:.5  12:2.0
8  Tõnis Laks,        18.5  31:2.0 15:2.5  1:1.0 14:1.5 21:1.5 27:1.0 29:3.0 10:1.5 12:1.5  3:0.0 22:3.0
9  Gerli Aver,        18.0  10:1.5 28:3.0 18:2.5  1:.5  22:3.0  3:.5  27:3.0  2:1.0  4:0.0 12:1.5 14:1.5
10 Kevin Tiit,        18.0   9:1.5 33:2.5  3:0.0 19:2.5 27:1.5 16:1.5 15:3.0  8:1.5  1:0.0 14:1.5 23:2.5
11 Guido Trees,       18.0  14:0.0 17:1.0 31:2.0 33:2.5 12:.5  24:2.0 25:1.5 19:3.0  5:2.0 15:2.5  2:1.0
12 Alar Palmer,       17.5   1:.5  25:1.5 20:3.0 18:.5  11:2.5  5:1.5 22:1.5 21:2.5  8:1.5  9:1.5  7:1.0
13 Oole Rits,         17.5   6:.5  19:2.0 32:2.0 25:1.5  5:1.5 23:2.0 14:1.5 22:0.0 27:3.0 30:3.0  1:.5 
14 Hillar Elva,       17.0  11:3.0  2:.5   4:2.0  8:1.5 15:2.5  1:0.0 13:1.5  5:.5  25:2.5 10:1.5  9:1.5
15 Tõnu Kapper,       17.0  22:2.0  8:.5   5:1.5 24:3.0 14:.5  25:2.0 10:0.0 28:2.5 26:3.0 11:.5  17:1.5
16 Raavo Remmel,      16.5  21:1.5 24:2.0 30:3.0  6:1.0  4:0.0 10:1.5  5:1.5 26:1.0 23:1.5 25:1.0 27:2.5
17 Taivo Raid,        16.5  29:.5  11:2.0 24:1.5 26:2.0 25:1.5 22:.5  30:2.5  6:1.5 18:2.5  5:.5  15:1.5
18 Ando Saar,         16.0   4:2.0 32:2.5  9:.5  12:.5  28:0.0 19:1.0 31:2.5 29:3.0 17:.5  23:1.0 34:2.5
19 Ave Laks,          16.0  26:.5  13:1.0 34:2.5 10:.5  20:1.0 18:2.0 24:2.0 11:0.0 31:1.5 32:2.0 33:3.0
20 Karin Lähker,      16.0   3:0.0 34:2.0 12:0.0 31:2.5 19:2.0 29:0.0 33:2.0 23:.5  32:3.0 21:1.5 30:2.5
21 Anette Einmann,    15.5  16:1.5  5:2.5  7:2.0 22:1.5  8:1.5 28:2.5  2:0.0 12:.5   6:0.0 20:1.5 25:2.0
22 Kristel Tomson,    15.5  15:1.0 31:3.0 29:2.0 21:1.5  9:0.0 17:2.5 12:1.5 13:3.0  3:.5   2:.5   8:0.0
23 Arne Tsirna,       15.5  32:1.0  4:.5  28:2.0 30:3.0  7:.5  13:1.0 26:1.0 20:2.5 16:1.5 18:2.0 10:.5 
24 Kaido Pung,        15.5  27:1.5 16:1.0 17:1.5 15:0.0 32:2.0 11:1.0 19:1.0 31:1.0 33:2.0 34:3.0 26:1.5
25 Einar Pogoretsky,  15.0   7:.5  12:1.5 33:2.5 13:1.5 17:1.5 15:1.0 11:1.5 27:1.5 14:.5  16:2.0 21:1.0
26 Tatjana Osokina,   15.0  19:2.5  6:.5  27:.5  17:1.0 29:1.5 31:2.0 23:2.0 16:2.0 15:0.0 33:1.5 24:1.5
27 Kalev Lillemets,   14.5  24:1.5 30:1.0 26:2.5  7:1.5 10:1.5  8:2.0  9:0.0 25:1.5 13:0.0 29:2.5 16:.5 
28 Olev Vaim,         14.5  33:1.5  9:0.0 23:1.0 34:3.0 18:3.0 21:.5   6:1.0 15:.5  30:.5  31:2.0 32:1.5
29 Tiit Toomik,       14.0  17:2.5  7:1.5 22:1.0  4:0.0 26:1.5 20:3.0  8:0.0 18:0.0 34:2.0 27:.5  31:2.0
30 Valdek Rõskin,     14.0   5:1.5 27:2.0 16:0.0 23:0.0 33:1.5 32:2.5 17:.5  34:3.0 28:2.5 13:0.0 20:.5 
31 Enno Kermik,       12.5   8:1.0 22:0.0 11:1.0 20:.5  34:3.0 26:1.0 18:.5  24:2.0 19:1.5 28:1.0 29:1.0
32 Rene Einamnn,      11.5  23:2.0 18:.5  13:1.0  5:0.0 24:1.0 30:.5  34:2.0 33:2.0 20:0.0 19:1.0 28:1.5
33 Saima Rand,        11.0  28:1.5 10:.5  25:.5  11:.5  30:1.5 34:2.0 20:1.0 32:1.0 24:1.0 26:1.5 19:0.0
34 Tamara Evert,      5.0    2:0.0 20:1.0 19:.5  28:0.0 31:0.0 33:1.0 32:1.0 30:0.0 29:1.0 24:0.0 18:.5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com