Kiispordi 5.. etapp, üksikmäng - Round 9

Standings

Place Name               Feder Club Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Gerli Aver,        n          19.5  131.0 278.75   93.0
  2   Jevgeni Põsnõi,               18.5  132.5 263.25   97.0
  3   Alar Palmar,                  16.5  132.0 236.25   82.5
  4   Tõnu Kapper,                  16    138.5 236.75   88.5
  5   Viljar Mehik,                 16    134.5 226.75   79.5
  6   Guido Trees,                  15    134.5 218.00   75.0
  7   Vambola Bakhoff,              15    118.0 193.75   64.5
  8   Arti Tugedam,                 14.5  133.5 198.50   74.5
  9   Anette Einmann,    n          14    120.0 156.25   69.0
 10   Hillar Elva,                  14    119.0 173.50   67.0
 11   Jüri Mironjuk,                14    114.0 171.75   63.0
 12   Tiit Pari,                    13.5  124.0 178.75   67.5
 13   Kristel Talvik,    n          13.5  106.5 151.25   60.5
 14   Tõnis Laks,                   13    135.0 200.25   69.5
 15   Valdek Rõskin,                13    128.0 170.25   75.0
 16   Rene Einmann,                 12.5  110.0 112.50   53.0
 17   Kalev Konts,                  12    113.0 137.00   64.5
 18   Vallo Heina,                  12     97.0 121.50   62.5
 19   Kalev Lillemets,              11.5  126.0 122.75   44.5
 20   Einar Pogoretsky,             11.5  111.0 102.00   55.0
 21   Alik Koljal,                  9     109.0  75.75   48.5
 22   Ave Laks,          n          9     109.0  74.50   48.0
 23   Saima Rand,        n          8.5   108.5  75.00   50.0

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Gerli Aver,        19.5  14:1.0 22:3.0  5:3.0  2:2.0  4:1.5  3:1.5  6:1.5  8:3.0 15:3.0
2  Jevgeni Põsnõi,    18.5  16:2.5 19:3.0  4:2.5  1:1.0  3:2.0 15:2.0  5:1.0  6:1.5 12:3.0
3  Alar Palmar,       16.5  21:2.0 14:.5  20:3.0  8:3.0  2:1.0  1:1.5  4:1.5  5:2.0  6:2.0
4  Tõnu Kapper,       16.0   7:2.5  8:3.0  2:.5  17:3.0  1:1.5  5:1.0  3:1.5 15:1.5  9:1.5
5  Viljar Mehik,      16.0   5:2.0  6:2.0  1:0.0 23:2.5 10:2.5  4:2.0  2:2.0  3:1.0 19:2.0
6  Guido Trees,       15.0  11:1.5  5:1.0 18:1.5 12:2.0 17:2.5 14:2.5  1:1.5  2:1.5  3:1.0
7  Vambola Bakhoff,   15.0   4:.5  16:2.0 12:1.0 13:2.0 11:1.5 19:1.5 14:1.5 10:2.0 20:3.0
8  Arti Tugedam,      14.5   9:3.0  4:0.0 11:2.5  3:0.0 12:2.0 13:3.0 10:2.0  1:0.0 14:2.0
9  Anette Einmann,    14.0   8:0.0  0:2.0 19:2.5 14:1.5 18:2.5 10:1.5 15:1.5 12:1.0  4:1.5
10 Hillar Elva,       14.0   0:    21:3.0 14:2.5 15:1.5  5:.5   9:1.5  8:1.0  7:1.0 17:3.0
11 Jüri Mironjuk,     14.0   6:1.5 13:1.5  8:.5  18:1.5  7:1.5 17:2.0 19:1.5 14:1.0 22:3.0
12 Tiit Pari,         13.5  20:1.5 15:1.0  7:2.0  6:1.0  8:1.0 16:2.0 18:3.0  9:2.0  2:0.0
13 Kristel Talvik,    13.5  18:1.5 11:1.5 17:.5   7:1.0 21:2.5  8:0.0 16:3.0 19:.5  23:3.0
14 Tõnis Laks,        13.0   1:2.0  3:2.5 10:.5   9:1.5 15:1.5  6:.5   7:1.5 11:2.0  8:1.0
15 Valdek Rõskin,     13.0  17:1.5 12:2.0 23:2.5 10:1.5 14:1.5  2:1.0  9:1.5  4:1.5  1:0.0
16 Rene Einmann,      12.5   2:.5   7:1.0 22:1.5 20:1.5 23:2.0 12:1.0 13:0.0  0:2.0 21:3.0
17 Kalev Konts,       12.0  15:1.5 20:2.0 13:2.5  4:0.0  6:.5  11:1.0 21:2.0 23:2.5 10:0.0
18 Vallo Heina,       12.0  13:1.5 23:1.0  6:1.5 11:1.5  9:.5  20:2.5 12:0.0 22:1.5  0:   
19 Kalev Lillemets,   11.5   0:     2:0.0  9:.5   0:2.0 22:2.5  7:1.5 11:1.5 13:2.5  5:1.0
20 Einar Pogoretsky,  11.5  12:1.5 17:1.0  3:0.0 16:1.5  0:2.0 18:.5  22:2.5 21:2.5  7:0.0
21 Alik Koljal,       9.0    3:1.0 10:0.0  0:2.0 22:1.5 13:.5  23:2.5 17:1.0 20:.5  16:0.0
22 Ave Laks,          9.0   23:1.5  1:0.0 16:1.5 21:1.5 19:.5   0:2.0 20:.5  18:1.5 11:0.0
23 Saima Rand,        8.5   22:1.5 18:2.0 15:.5   5:.5  16:1.0 21:.5   0:2.0 17:.5  13:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com