I ETAPP KADRINA 03.01.2026 - Round 11

Standings

Place Name                            Score Buch.  Berg. Progr.

  1   JEVGENI PÕSHNÕI,                  28    214.0 543.00  150.0
  2   GERLI AVER,                      26    214.0 477.00  171.0
  3   MEELIS SARAPUU,                  24    206.0 388.00  139.0
  4   HILLAR ELVA,                     23    213.0 410.00  144.0
  5   ARVO PÜVI,                       22    209.0 377.00  119.0
  6   JÜRI MIRONJUK,                   20    221.0 365.00  120.0
  7   GERT MÜIL,                       18    192.0 269.00   99.0
  8   ALAR PALMAR,                     17    165.0 184.00   98.0
  9   TIIT PARI,                       17    161.0 182.00   83.0
  10  VELLE SIREL,                     16    215.0 286.00  123.0
  11  AARNE RUUTO,                     16    185.0 220.00   95.0
  12  TIIT KEVIN,                      16    185.0 210.00  100.0
  13  VALDEK RÕSKIN,                   16    177.0 194.00   97.0
  14  TÕNU KAPPER,                     16    175.0 221.00  100.0
  15  VAMBOLA BAKHOFF,                 15    194.0 190.00  107.0
  16  TATJANA OSOKINA,                 15    165.0 153.00   94.0
  17  ARNE TSIRNA,                     15    148.0 147.00   82.0
  18  EINAR POGORETSKY,                11    150.0 113.00   74.0
  19  MARGUS KITSING,                  10    151.0  95.00   55.0
  20  ENNO KERMIK,                     10    147.0 121.00   55.0
  21  MEELI RUUTO,                     8     156.0  93.00   46.0
  22  IGOR MIRONJUK,                   4     150.0  34.00   27.0

  Kadrina Huvikeskuses
  Peakohtunik Hillar Elva

Results

No Name                    Result   Name                  

 1 GERLI AVER,  (7)        1.0:2.0  GERT MÜIL,  (8)       
 2 JEVGENI PÕÐNÕI,  (11)   3.0:0.0  VAMBOLA BAKHOFF,  (21)
 3 MEELIS SARAPUU,  (15)   3.0:0.0  TIIT KEVIN,  (17)     
 4 HILLAR ELVA,  (9)       3.0:0.0  ARNE TSIRNA,  (3)     
 5 ARVO PÜVI,  (4)         3.0:0.0  EINAR POGORETSKY,  (5)
 6 TÕNU KAPPER,  (19)      0.0:3.0  JÜRI MIRONJUK,  (12)  
 7 VELLE SIREL,  (22)      0.0:3.0  MARGUS KITSING,  (13) 
 8 TATJANA OSOKINA,  (16)  1.0:2.0  AARNE RUUTO,  (1)     
 9 ENNO KERMIK,  (6)       0.0:3.0  ALAR PALMAR,  (2)     
10 MEELI RUUTO,  (14)      0.0:3.0  TIIT PARI,  (18)      
11 IGOR MIRONJUK,  (10)    0.0:3.0  VALDEK RÕSKIN,  (20)  

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  JEVGENI PÕÐNÕI,              10:1.0  5:1.0  7:3.0  8:3.0  6:3.0  4:2.0  2:3.0  3:3.0 12:3.0  9:3.0 15:3.0
2  GERLI AVER,                   9:3.0  6:3.0 15:3.0 10:3.0  4:2.0  3:3.0  1:0.0 13:3.0  5:2.0 16:3.0  7:1.0
3  MEELIS SARAPUU,               5:2.0 21:3.0  4:1.0 11:3.0 15:3.0  2:0.0 14:3.0  1:0.0 10:3.0  6:3.0 12:3.0
4  HILLAR ELVA,                 13:3.0 16:3.0  3:2.0  5:2.0  2:1.0  1:1.0 10:3.0 11:3.0  6:0.0 15:2.0 17:3.0
5  ARVO PÜVI,                    3:1.0  1:2.0 19:3.0  4:1.0 14:2.0  6:0.0  8:3.0  7:3.0  2:1.0 10:3.0 18:3.0
6  JÜRI MIRONJUK,               11:3.0  2:0.0 13:2.0 12:3.0  1:0.0  5:3.0  7:3.0 10:0.0  4:3.0  3:0.0 14:3.0
7  GERT MÜIL,                   14:2.0 15:0.0  1:0.0 21:3.0 16:3.0 11:3.0  6:0.0  5:0.0 20:2.0 13:3.0  2:2.0
8  ALAR PALMAR,                 19:3.0 12:1.0 11:1.0  1:0.0 18:3.0 13:2.0  5:0.0 17:1.0  9:0.0 22:3.0 20:3.0
9  TIIT PARI,                    2:0.0 11:0.0 18:0.0 22:3.0 19:3.0 17:3.0 13:0.0 20:2.0  8:3.0  1:0.0 21:3.0
10 VELLE SIREL,                  1:2.0 17:3.0 12:3.0  2:0.0 13:2.0 15:3.0  4:0.0  6:3.0  3:0.0  5:0.0 19:0.0
11 AARNE RUUTO,                  6:0.0  9:3.0  8:2.0  3:0.0 12:3.0  7:0.0 17:3.0  4:0.0 22:3.0 14:0.0 16:2.0
12 TIIT KEVIN,                  20:3.0  8:2.0 10:0.0  6:0.0 11:0.0 16:3.0 15:3.0 14:2.0  1:0.0 21:3.0  3:0.0
13 VALDEK RÕSKIN,                4:0.0 18:3.0  6:1.0 19:3.0 10:1.0  8:1.0  9:3.0  2:0.0 16:1.0  7:0.0 22:3.0
14 TÕNU KAPPER,                  7:1.0 20:0.0 21:3.0 17:3.0  5:1.0 18:3.0  3:0.0 12:1.0 15:1.0 11:3.0  6:0.0
15 VAMBOLA BAKHOFF,             22:3.0  7:3.0  2:0.0 16:3.0  3:0.0 10:0.0 12:0.0 21:3.0 14:2.0  4:1.0  1:0.0
16 TATJANA OSOKINA,             18:3.0  4:0.0 20:3.0 15:0.0  7:0.0 12:0.0 19:3.0 22:3.0 13:2.0  2:0.0 11:1.0
17 ARNE TSIRNA,                 21:1.0 10:0.0 22:3.0 14:0.0 20:3.0  9:0.0 11:0.0  8:2.0 19:3.0 18:3.0  4:0.0
18 EINAR POGORETSKY,            16:0.0 13:0.0  9:3.0 20:3.0  8:0.0 14:0.0 22:3.0 19:2.0 21:0.0 17:0.0  5:0.0
19 MARGUS KITSING,               8:0.0 22:3.0  5:0.0 13:0.0  9:0.0 21:3.0 16:0.0 18:1.0 17:0.0 20:0.0 10:3.0
20 ENNO KERMIK,                 12:0.0 14:3.0 16:0.0 18:0.0 17:0.0 22:2.0 21:0.0  9:1.0  7:1.0 19:3.0  8:0.0
21 MEELI RUUTO,                 17:2.0  3:0.0 14:0.0  7:0.0 22:0.0 19:0.0 20:3.0 15:0.0 18:3.0 12:0.0  9:0.0
22 IGOR MIRONJUK,               15:0.0 19:0.0 17:0.0  9:0.0 21:3.0 20:1.0 18:0.0 16:0.0 11:0.0  8:0.0 13:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com