II etapp Kadrina - Round 10

Results

No Name                    Result   Name                  

 1 ARVO PÜVI,  (5)         3.0:0.0  KAIDO PUNG,  (13)     
 2 TAUNO JÕGISTE,  (16)    3.0:0.0  IGOR MIRONJUK,  (9)   
 3 TÕNU KAPPER,  (19)      1.0:2.0  JEVGENI PÕÐNÕI,  (11) 
 4 HARDI KOMPA,  (7)       0.0:3.0  HILLAR ELVA,  (8)     
 5 GERT MÜIL,  (6)         3.0:0.0  JANAR IGNAHHIN,  (10) 
 6 TATJANA OSOKINA,  (15)  0.0:3.0  PEETER KUUSESTE,  (14)
 7 AARNE RUUTO,  (1)       0.0:3.0  ALAR PALMAR,  (2)     
 8 ANDO SAAR,  (3)         0.0:3.0  TÕNIS LAKS,  (18)     
 9 JÜRI MIRONJUK,  (12)    2.0:1.0  TOOMAS  HUNT,  (17)   
10 ARNE TSIRNA,  (4)       1.0:0.0  BYE                   

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc Score Buch.  Berg. Progr.

  1   ARVO PÜVI,                      26    174.5 447.00  142.0
  2   TAUNO JÕGISTE,                  25    164.5 384.00  135.0
 3-4  JEVGENI PÕÐNÕI,                 19    180.5 332.00  116.0
      HILLAR ELVA,                    19    168.0 277.00  105.0
  5   GERT MÜIL,                      18    168.0 237.00  102.0
 6-7  TÕNIS LAKS,                     17    160.5 214.00   88.0
      ALAR PALMAR,                    17    145.0 215.00   80.0
  8   PEETER KUUSESTE,                16    156.0 176.00   82.0
9-11  KAIDO PUNG,                     15    172.5 204.00   90.0
      HARDI KOMPA,                    15    171.5 218.00   85.0
      JÜRI MIRONJUK,                  15    139.0 129.00   84.0
12-14 ARNE TSIRNA,                    14    172.5 206.00   88.0
      TÕNU KAPPER,                    14    131.0  83.00   68.0
      TATJANA OSOKINA,                14    130.0 119.00   71.0
 15   AARNE RUUTO,                    12    140.5  94.00   71.0
16-17 IGOR MIRONJUK,                  8     132.5  42.00   47.0
      ANDO SAAR,                      8     121.5  54.00   48.0
 18   TOOMAS  HUNT,                   6     130.0  45.00   31.0
 19   JANAR IGNAHHIN,                 4     128.0  22.00   27.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    

1  ARVO PÜVI,                   8:3.0  6:3.0 11:3.0  3:2.0  2:2.0 12:1.0  4:3.0  5:3.0 10:3.0  9:3.0
2  TAUNO JÕGISTE,              10:2.0  9:3.0 15:3.0  5:3.0  1:1.0  3:2.0 12:3.0  4:2.0  6:3.0 16:3.0
3  JEVGENI PÕÐNÕI,              7:3.0  5:3.0  4:3.0  1:1.0  8:2.0  2:1.0 10:0.0  6:1.0 12:3.0 13:2.0
4  HILLAR ELVA,                18:3.0 13:3.0  3:0.0  9:3.0 12:0.0  8:3.0  1:0.0  2:1.0  5:3.0 10:3.0
5  GERT MÜIL,                  14:3.0  3:0.0 13:3.0  2:0.0 11:3.0  9:3.0  7:3.0  1:0.0  4:0.0 19:3.0
6  TÕNIS LAKS,                 16:3.0  1:0.0  9:0.0 15:3.0 14:1.0 10:2.0  8:3.0  3:2.0  2:0.0 17:3.0
7  ALAR PALMAR,                 3:0.0 10:3.0  8:1.0 14:2.0  9:0.0 13:3.0  5:0.0 18:3.0 11:2.0 15:3.0
8  PEETER KUUSESTE,             1:0.0 16:3.0  7:2.0 11:3.0  3:1.0  4:0.0  6:0.0  0:1.0 19:3.0 14:3.0
9  KAIDO PUNG,                 12:3.0  2:0.0  6:3.0  4:0.0  7:3.0  5:0.0 15:3.0 10:0.0 17:3.0  1:0.0
10 HARDI KOMPA,                 2:1.0  7:0.0 18:3.0 12:1.0 13:3.0  6:1.0  3:3.0  9:3.0  1:0.0  4:0.0
11 JÜRI MIRONJUK,              17:3.0 15:3.0  1:0.0  8:0.0  5:0.0  0:1.0 19:3.0 12:2.0  7:1.0 18:2.0
12 ARNE TSIRNA,                 9:0.0 14:2.0 17:3.0 10:2.0  4:3.0  1:2.0  2:0.0 11:1.0  3:0.0  0:1.0
13 TÕNU KAPPER,                 0:3.0  4:0.0  5:0.0 17:2.0 10:0.0  7:0.0 18:2.0 19:3.0 16:3.0  3:1.0
14 TATJANA OSOKINA,             5:0.0 12:1.0 19:3.0  7:1.0  6:2.0 15:0.0  0:1.0 16:3.0 18:3.0  8:0.0
15 AARNE RUUTO,                19:3.0 11:0.0  2:0.0  6:0.0 16:3.0 14:3.0  9:0.0 17:2.0  0:1.0  7:0.0
16 IGOR MIRONJUK,               6:0.0  8:0.0  0:1.0 18:3.0 15:0.0 19:2.0 17:2.0 14:0.0 13:0.0  2:0.0
17 ANDO SAAR,                  11:0.0 19:2.0 12:0.0 13:1.0  0:1.0 18:2.0 16:1.0 15:1.0  9:0.0  6:0.0
18 TOOMAS  HUNT,                4:0.0  0:1.0 10:0.0 16:0.0 19:2.0 17:1.0 13:1.0  7:0.0 14:0.0 11:1.0
19 JANAR IGNAHHIN,             15:0.0 17:1.0 14:0.0  0:1.0 18:1.0 16:1.0 11:0.0 13:0.0  8:0.0  5:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com