Anija meeste 2007 karikavõistlus - Round 7

Standings

Place Name               Feder   Rtg  Loc Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   SILLAOTS, Aigor    Ring    2555     6       24.5  28.5    21.5
  2   TREES, Guido       Peningi 2333     5.5     21.5  26.0    18.5
  3   HELM-ROSIN, Kaupo  Kehra   2555     5       20.0  25.5    17.5
  4   SAAREOJA, Margus   Tirts   2555     5       20.0  24.0    18.0
  5   JAÐKOV, Janek      Peningi 2444     5       17.5  24.0    16.0
  6   MOROZOV, Nikolai   Kesa    2444     4.5     22.0  28.0    20.5
  7   VAUPERE, Allan     Kehra   2600     4.5     20.0  30.5    21.5
  8   MERERAND, Urmas    Tirts   2555     4.5     14.5  23.5    17.0
  9   KARU, Olav         Kehra   2444     4       19.0  29.5    21.0
 10   TERRI, Gennadi     Ring    2444     4       14.0  17.5    12.5
 11   KINK, Toomas       Peningi 2333     3.5     16.5  28.5    21.0
 12   KONTS, Kalev       Ring    2333     3.5     15.0  21.0    14.5
 13   MERILAINE, Heino   Ring    2555     3.5     14.5  28.5    21.0
 14   JÕESAAR, Ants      Kehra   2333     3.5     12.5  24.0    17.5
 15   JÄRVE, Taavi       Peningi 2222     3.5      8.0  16.5    11.5
 16   TARBE, Tarmo       Kehra   2444     3       14.0  27.5    20.0
 17   PAULUS, Koit       Kehra   2222     3       11.0  25.0    18.0
 18   SOOMAN, Aleksander Peningi 2222     2.5     11.5  27.0    19.0
 19   TAMME, Karri       Ring    2222     2.5      9.5  23.5    16.5
 20   TAMME, Sulev       Ring    2222     2.5      9.0  21.5    15.0
 21   SUITS, Kalle       Kesa    2222     2.5      8.0  19.5    13.5
 22   VALTER, Toomas     Peningi 2222     2.5      8.0  18.5    13.5
 23   KINK, Ahmet        Kehra   2333     2       12.0  28.0    20.0
 24   VERK, Ants         Kehra   2555     2        5.5  21.5    14.5
 25   LEPIST, Mihkel     Tirts   2555     1.5      9.0  27.0    19.0
 26   OOPKAUP, Ants      Tirts   2444     1.5      7.0  22.5    15.5

Cross Table

No  Name               Feder   Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  VAUPERE, Allan     Kehra   2600  2:D  9:W  7:W 23:W 18:L 22:D  4:D
2.  PAULUS, Koit       Kehra   2222  1:D 10:D 14:L  3:D 21:L 19:W  6:D
3.  TAMME, Karri       Ring    2222  4:L 11:D 26:D  2:D 12:L  8:W 10:L
4.  KARU, Olav         Kehra   2444  3:W  6:W 18:D 14:D 13:L 20:D  1:D
5.  SUITS, Kalle       Kesa    2222  6:L 12:D  9:L  8:D 11:D 24:D 16:D
6.  SOOMAN, Aleksander Peningi 2222  5:W  4:L 10:L 11:W 23:L 14:L  2:D
7.  MERILAINE, Heino   Ring    2555  8:W 14:D  1:L 22:D 10:L 16:W 12:D
8.  VERK, Ants         Kehra   2555  7:L 13:L 16:D  5:D 25:L  3:L 15:W
9.  MERERAND, Urmas    Tirts   2555 10:D  1:L  5:W 26:L 19:W 21:W 17:W
10. JAÐKOV, Janek      Peningi 2444  9:D  2:D  6:W 18:L  7:W 15:W  3:W
11. TAMME, Sulev       Ring    2222 12:D  3:D 13:L  6:L  5:D 25:L 24:W
12. TERRI, Gennadi     Ring    2444 11:D  5:D 15:L 19:D  3:W 26:W  7:D
13. HELM-ROSIN, Kaupo  Kehra   2555 14:L  8:W 11:W 15:W  4:W 17:W 18:L
14. TREES, Guido       Peningi 2333 13:W  7:D  2:W  4:D 17:D  6:W 23:W
15. KINK, Ahmet        Kehra   2333 16:W 18:L 12:W 13:L 20:L 10:L  8:L
16. VALTER, Toomas     Peningi 2222 15:L 17:L  8:D 25:D 24:W  7:L  5:D
17. KINK, Toomas       Peningi 2333 18:L 16:W 19:W 20:W 14:D 13:L  9:L
18. SILLAOTS, Aigor    Ring    2555 17:W 15:W  4:D 10:W  1:W 23:D 13:W
19. LEPIST, Mihkel     Tirts   2555 20:W 22:L 17:L 12:D  9:L  2:L 25:L
20. KONTS, Kalev       Ring    2333 19:L 21:W 24:W 17:L 15:W  4:D 22:L
21. JÕESAAR, Ants      Kehra   2333 22:L 20:L 25:W 24:W  2:W  9:L 26:D
22. SAAREOJA, Margus   Tirts   2555 21:W 19:W 23:L  7:D 26:W  1:D 20:W
23. MOROZOV, Nikolai   Kesa    2444 24:W 26:W 22:W  1:L  6:W 18:D 14:L
24. OOPKAUP, Ants      Tirts   2444 23:L 25:W 20:L 21:L 16:L  5:D 11:L
25. JÄRVE, Taavi       Peningi 2222 26:L 24:L 21:L 16:D  8:W 11:W 19:W
26. TARBE, Tarmo       Kehra   2444 25:W 23:L  3:D  9:W 22:L 12:L 21:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com