Cross Table

No  Name                    Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17  
 
1   Kauss, Modris           13     75:1  40:1  14:0  66:1  44:1  61:1  67:1   7:1  11:0  46:1  15:1   5:0  23:1   8:1   2:1   4:1   3:0
2   Drikis, Guntis          13     10:0 128:1  29:1  98:1  67:0  66:1  58:1  32:1  15:1   7:1  11:1  23:1   5:1   4:1   1:0   3:0   6:1
3   Bralitis, Guntars       13     92:0  83:0  79:1  68:0  87:1 108:1  95:1  91:1  30:1   6:1  44:1  17:0  14:1  24:1  25:1   2:1   1:1
4   Folkmanis, Martins      13    119:1 110:0  41:0 115:1 116:1  35:1 126:1  72:1 114:1  12:1  23:1  11:1  25:1   2:0   9:1   1:0   5:1
5   Golts, Ainars           12     11:0  65:1 102:1 116:1  37:1  23:0  51:1  96:1  13:1  17:1  16:1   1:1   2:0  12:1   6:0   9:1   4:0
6   Zarins, Atis            12     13:0 111:1  48:1 126:1  35:1  16:0  24:1   9:1   8:0   3:0  49:1  50:1  26:1  17:1   5:1  11:1   2:0
7   Blums, Imants           12    120:1  54:1  31:1  26:1  55:1  13:1  11:0   1:0  49:1   2:0  12:0  45:1   9:0  27:1  34:1  29:1  17:1
8   Aleksandrovs, Aigars    12     77:1  12:1  94:0  28:1  45:1  32:1  23:0  18:1   6:1  16:0  66:1   9:0  29:1   1:0  47:1  25:1  11:1
9   Suserts, Aleksejs       12     43:0  39:1  57:1  78:0  92:1  68:1  91:1   6:0  93:1  67:1  53:1   8:1   7:1  11:1   4:0   5:0  15:1
10  Meinarts, Eduards       12      2:1  69:0  73:1  18:0  80:1  31:0  50:1  59:1  71:1  26:0  48:1  13:0  51:1  62:1  16:1  33:1  12:1
11  Grosens, Juris          11      5:1  20:1  47:1  93:1  43:1  94:1   7:1  15:1   1:1  23:0   2:0   4:0  17:1   9:0  12:1   6:0   8:0
12  Grosens, Ainars         11     61:1   8:0  53:1  24:1  56:1  14:1  46:0  44:1  32:1   4:0   7:1  26:1  16:1   5:0  11:0  19:1  10:0
13  Atslega, Aigars         11      6:1  21:1  30:1  91:1  96:1   7:0  72:1  17:0   5:0  25:0  75:1  10:1  46:1  47:0  15:0  43:1  36:1
14  Cirvelis, Juris         11    115:1  35:1   1:1  69:1  94:0  12:0  59:1  27:0  18:1  49:1  24:0  34:1   3:0  45:1  33:0  28:1  23:1
15  Kupcs, Janis            11     97:0 112:1  54:1  99:1  69:1  55:1  94:1  11:0   2:0  48:1   1:0  27:1  24:0  26:1  13:1  16:1   9:0
16  Trankalis, Aivars       11    127:1  68:1  24:1  43:0  93:1   6:1 114:0  30:1  25:1   8:1   5:0  66:1  12:0  44:1  10:0  15:0  33:1
17  Müil, Gert              11     82:0 127:1  92:1  25:1  78:1  43:1  96:1  13:1  23:0   5:0 114:1   3:1  11:0   6:0  38:1  24:1   7:0
18  Ulbins, Dainis          11    128:1  36:1  44:0  10:1  61:0  19:1  74:1   8:0  14:0  76:1  50:0  38:0  78:1  60:1  46:1  30:1  39:1
19  Prohorovs, Boriss       11     27:1  97:1  69:0  45:0  99:1  18:0  52:1  70:1  94:1  24:0  28:1  33:0  73:1  48:1  23:1  12:0  25:1
20  Rengarts, Vilis         11    105:1  11:0  87:1 110:1  49:0  72:0  39:1  38:0  22:0 118:1  79:1  42:0  41:1  50:1  71:1  31:1  24:1
21  Krasts, Andris          11     65:1  13:0 105:1  35:0  48:0  63:1  97:1  51:0  79:0 102:1  31:1  22:0  77:1  73:1  50:1  42:1  37:1
22  Strautins, Eriks        11     28:0  52:0 129:1  54:1  34:0 130:1  47:0  99:1  20:1 126:1  27:0  21:1  45:0  94:1  70:1  57:1  29:1
23  Krucans, Aleksejs       10     39:1  92:1  43:0  40:1  75:1   5:1   8:1  46:1  17:1  11:1   4:0   2:0   1:0  25:0  19:0  38:1  14:0
24  Briedis, Janis          10    122:1  56:1  16:0  12:0  47:1  75:1   6:0  81:1  29:1  19:1  14:1  25:0  15:1   3:0  44:1  17:0  20:0
25  Plume, Dainars          10     37:0 125:1  85:1  17:0 110:1  97:1  71:1  28:1  16:0  13:1  96:1  24:1   4:0  23:1   3:0   8:0  19:0
26  Jaunbruns, Arnis        10    131:1  34:1  70:1   7:0  32:0  45:1  27:0 101:1  67:1  10:1  46:1  12:0   6:0  15:0  28:0  52:1  56:1
27  Janemanis, Aivars       10     19:0  60:1 103:1  67:0  76:1  36:1  26:1  14:1  46:0  44:0  22:1  15:0  64:1   7:0  57:0  68:1  43:1
28  Tapins, Janis           10     22:1  96:0  64:1   8:0  82:1  39:1  43:1  25:0  38:0  79:1  19:0  68:0 101:1  53:1  26:1  14:0  60:1
29  Viniarskis, Valdis      10     73:0  90:1   2:0  70:1  50:0  80:1 117:1  43:1  24:0  31:1  69:1  96:1   8:0  39:1  42:1   7:0  22:0
30  Ziedonis, Dzintars      10     33:1  63:1  13:0  72:0 120:1  37:1  48:1  16:0   3:0  45:0  77:0  55:1  56:1  69:1  49:1  18:0  54:1
31  Karklins, Aivars        10    104:1  76:1   7:0  56:1  46:0  10:1  53:1 114:0  47:0  29:0  21:0 101:1  58:1  66:1  40:1  20:0  44:1
32  Evers, Gunars           10     51:1  62:1  59:1  96:0  26:1   8:0  55:1   2:0  12:0  71:0  39:0  82:1  70:0  89:1  69:1  48:1  64:1
33  Laskovs, Edijs          10     30:0  95:0 124:1  64:1  36:0  60:1  76:0 109:1  91:1  93:1  38:1  19:1  57:0  43:1  14:1  10:0  16:0
34  Malahovskis, Viktors    10    118:1  26:0 106:1  71:0  22:1  44:0  38:0 102:1  61:1  82:1  51:1  14:0  96:1  46:1   7:0  36:0  53:1
35  Vaupere, Allan          10     38:1  14:0 108:1  21:1   6:0   4:0 100:0  82:0 127:1  83:1  40:0  91:1  67:1  68:1  43:0  51:1  57:1
36  Helm-Rosin, Kaupo       10     49:1  18:0  97:0  62:1  33:1  27:0  45:0 117:1  59:1  94:1  70:0  71:0  54:1  80:1  48:1  34:1  13:0
37  Laugalis, Arturs        10     25:1  93:0  95:1  47:1   5:0  30:0  81:0  57:1  40:1  68:0  43:0  83:1 114:1  51:1  62:1  44:1  21:0
38  Gusarovs, Juris         10     35:0 120:0 117:0 123:1  54:1 107:1  34:1  20:1  28:1  66:0  33:0  18:1  71:1  70:1  17:0  23:0  59:1
39  Aleksejenko, Stanislavs 10     23:0   9:0 130:1  85:1  98:1  28:0  20:0 115:1  70:0  74:1  32:1 114:1  52:1  29:0  45:1  47:1  18:0
40  Locmels, Imants         10    111:1   1:0 115:1  23:0  63:1  48:0  77:1 126:0  37:0 116:1  35:1  69:0  98:1  72:1  31:0  55:1  50:1
41  Lelis, Jazeps           10     68:0 121:1   4:1  75:0  83:1  91:0  78:1  93:0  43:0  61:1  64:0  92:1  20:0  67:1  79:1  62:1  74:1
42  Lepp, Andres            10    114:0  74:0 131:0 121:1  81:0 122:1  99:0 130:1 115:1 100:1  67:1  20:1  66:1  57:1  29:0  21:0  47:1
43  Kaslukovs, Maksims      9       9:1  72:1  23:1  16:1  11:0  17:0  28:0  29:0  41:1  52:0  37:1  77:1  69:1  33:0  35:1  13:0  27:0
44  Leitis, Raimonds        9     129:1  85:1  18:1  94:0   1:0  34:1  69:1  12:0  45:1  27:1   3:0  70:1  47:1  16:0  24:0  37:0  31:0
45  Janovskis, Henrihs      9      53:1  46:0  86:1  19:1   8:0  26:0  36:1 104:1  44:0  30:1  68:1   7:0  22:1  14:0  39:0  60:0  89:1
46  Mednis, Aldis           9     107:1  45:1  80:1  55:0  31:1  49:1  12:1  23:0  27:1   1:0  26:0  52:1  13:0  34:0  18:0  54:0  73:1
47  Cirvelis, Raitis        9      71:1  48:1  11:0  37:0  24:0 105:1  22:1  61:1  31:1  96:0  73:1  53:1  44:0  13:1   8:0  39:0  42:0
48  Sudmalis, Andris        9     100:1  47:0   6:0  95:1  21:1  40:1  30:0  75:1  76:1  15:0  10:0  78:1  68:1  19:0  36:0  32:0  66:1
49  Rozitis, Margis         9      36:0 109:1  76:1  74:1  20:1  46:0  61:1  67:1   7:0  14:0   6:0  60:0 103:1  64:1  30:0  53:0  86:1
50  Mosans, Stanislavs      9      66:0 104:1  67:0  86:1  29:1  58:0  10:0  98:1 100:1 101:1  18:1   6:0  53:1  20:0  21:0  70:1  40:0
51  Folkmanis, Viktors      9      32:0 106:1  56:0 103:1  74:1 101:1   5:0  21:1  66:0  72:1  34:0  58:1  10:0  37:0  81:1  35:0  77:1
52  Metra, Viesturs         9      64:0  22:1  61:0 122:1  53:0  98:1  19:0 118:1  89:1  43:1  71:1  46:0  39:0  96:1  56:0  26:0  82:1
53  Caklis, Aivars          9      45:0 117:1  12:0 112:1  52:1  70:1  31:0  69:1 126:1 114:1   9:0  47:0  50:0  28:0  80:1  49:1  34:0
54  Kiin, Karli             9      60:1   7:0  15:0  22:0  38:0 109:0 106:1  86:1 102:0 121:1  95:1  81:1  36:0 104:1  96:1  46:1  30:0
55  Leitis, Kaspars         9     106:1  66:1  58:1  46:1   7:0  15:0  32:0  76:0  75:0  78:0 100:1  30:0  83:1  93:1 103:1  40:0  81:1
56  Jaškov, Janek           9      90:1  24:0  51:1  31:0  12:0  88:1  68:0  73:0 113:1  70:0 118:1  61:1  30:0  92:1  52:1  71:1  26:0
57  Cirvelis, Toms          9     130:1 116:0   9:0 119:1 126:0  77:0  65:1  37:0 110:1  85:1  72:1  63:1  33:1  42:0  27:1  22:0  35:0
58  Rakovskis, Aleksandrs   9      88:1  73:1  55:0  80:1  59:0  50:1   2:0  94:1  96:0  69:0  82:1  51:0  31:0  87:1  63:0  72:1  71:1
59  Griscenko, Harijs       9     101:1 114:1  32:0  84:1  58:1  67:0  14:0  10:0  36:0  60:0 103:0  99:1  86:1  76:1  66:1  74:1  38:0
60  Verk, Ants              9      54:0  27:0 111:1  73:0 119:1  33:0  80:0  88:1 117:1  59:1 126:1  49:1  62:0  18:0  94:1  45:1  28:0
61  Saareoja, Margus        9      12:0 129:1  52:1  97:1  18:1   1:0  49:0  47:0  34:0  41:0 117:1  56:0  84:0 113:1 116:1  91:1  70:1
62  Malcenieks, Janis       9      67:1  32:0  66:0  36:0 103:1  74:0 108:1  77:1  81:0 104:1 101:1  76:1  60:1  10:0  37:0  41:0  72:1
63  Dimza, Karlis           9      78:1  30:0 100:1 114:0  40:0  21:0  92:1  95:1  83:1  75:0  93:1  57:0  74:0  91:1  58:1  64:0  79:1
64  Matulis, Janis          9      52:1  99:0  28:0  33:0 125:1 115:0 107:0 123:1 111:1  98:1  41:1  94:1  27:0  49:0  84:1  63:1  32:0
65  Andersons, Guntars      9      21:0   5:0 122:1 100:0  95:0 131:1  57:0  92:0 121:0 124:1 123:1 108:1  91:0  83:1  93:1  75:1  68:1
66  Ivanovs, Romans         8      50:1  55:0  62:1   1:0  73:1   2:0  82:1  68:1  51:1  38:1   8:0  16:0  42:0  31:0  59:0  87:1  48:0
67  Laugalis, Janis /jun/   8      62:0  79:1  50:1  27:1   2:1  59:1   1:0  49:0  26:0   9:0  42:0 105:1  35:0  41:0  90:1  89:0  84:1
68  Grinvalds, Aivars       8      41:1  16:0  72:0   3:1  84:1   9:0  56:1  66:0  85:1  37:1  45:0  28:1  48:0  35:0  77:1  27:0  65:0
69  Majors, Gunars          8     103:1  10:1  19:1  14:0  15:0 104:1  44:0  53:0  78:1  58:1  29:0  40:1  43:0  30:0  32:0  81:0 109:1
70  Firsts, Juris           8       0:1 102:1  26:0  29:0 118:1  53:0 128:1  19:0  39:1  56:1  36:1  44:0  32:1  38:0  22:0  50:0  61:0
71  Luters, Janis           8      47:0 101:1  81:1  34:1 114:0  78:1  25:0 100:1  10:0  32:1  52:0  36:1  38:0  74:1  20:0  56:0  58:0
72  Ziraks, Maris           8      87:1  43:0  68:1  30:1  91:1  20:1  13:0   4:0 101:0  51:0  57:0  93:1  75:1  40:0  78:1  58:0  62:0
73  Zalans, Uldis           8      29:1  58:0  10:0  60:1  66:0  76:0  86:1  56:1 104:1  81:1  47:0  75:1  19:0  21:0  74:0 103:1  46:0
74  Auninš, Egils           8     102:0  42:1  98:1  49:0  51:0  62:1  18:0  80:1  82:0  39:0  87:1  79:1  63:1  71:0  73:1  59:0  41:0
75  Cirvelis, Maris         8       1:0 119:1 120:1  41:1  23:0  24:0  85:1  48:0  55:1  63:1  13:0  73:0  72:0  77:0  88:1  65:0 105:1
76  Cunka, Valdis           8     112:1  31:0  49:0  87:1  27:0  73:1  33:1  55:1  48:0  18:0  80:1  62:0  94:0  59:0 117:1  79:0  92:1
77  Trankalis, Uldis        8       8:0 118:0   0:1  82:0  79:1  57:1  40:0  62:0  87:1  91:1  30:1  43:0  21:0  75:1  68:0 114:1  51:0
78  Saulitis, Janis         8      63:0 123:1 107:1   9:1  17:0  71:0  41:0  97:1  69:0  55:1 105:1  48:0  18:0  98:1  72:0  84:0 102:1
79  Varsa, Sergejs          8      98:0  67:0   3:0 106:1  77:0 103:1 116:1  84:1  21:1  28:0  20:0  74:0  95:1 114:1  41:0  76:1  63:0
80  Kapenieks, Andris       8      95:1  81:1  46:0  58:0  10:0  29:0  60:1  74:0 109:1  89:1  76:0 106:1 104:1  36:0  53:0  86:0 120:1
81  Ratnieks, Raimonds      8     113:1  80:0  71:0 105:0  42:1 110:1  37:1  24:0  62:1  73:0  94:0  54:0 102:1 115:1  51:0  69:1  55:0
82  Mererand, Urmas         8      17:1  98:0  84:0  77:1  28:0 102:1  66:0  35:1  74:1  34:0  58:0  32:0 117:0  97:1 114:1  92:1  52:0
83  Sersnovs, Vasilijs      8     116:0   3:1 126:0 107:1  41:0  85:0 105:1 110:1  63:0  35:0  97:1  37:0  55:0  65:0 119:1 120:1 112:1
84  Gusca, Andrejs          8      96:0   0:1  82:1  59:0  68:0  92:1  93:0  79:0 108:0 112:1  91:0  88:1  61:1 106:1  64:0  78:1  67:0
85  Kupcans, Normunds       8     124:1  44:0  25:0  39:0 121:1  83:1  75:0  87:1  68:0  57:0  92:0 102:0 127:1 108:1  89:0 107:1  91:1
86  Lepist, Mihkel          8     117:1  94:0  45:0  50:0  88:0 112:1  73:0  54:0 125:1 107:1 115:0 113:1  59:0 118:1 102:1  80:1  49:0
87  Trees, Guido            8      72:0 131:1  20:0  76:0   3:0 113:1 120:1  85:0  77:0 130:1  74:0 107:1 106:1  58:0 104:1  66:0 103:1
88  Eglitis, Maris          8      58:0 103:0 128:1 104:0  86:1  56:0 109:0  60:0 120:1  99:0 110:1  84:0 125:1  95:1  75:0 106:1 108:1
89  Lavrenovs, Peteris      8      99:0 115:0 123:1 117:0 130:0 119:1 111:1 107:1  52:0  80:0  98:0 125:1 126:1  32:0  85:1  67:1  45:0
90  Ulbins, Mikus           8      56:0  29:0 104:0 128:0 122:0 121:0   0:1 106:0 131:1 125:0 124:1 123:1 107:1 100:1  67:0 117:1  95:1
91  Lapsins, Aivars         7     125:1 126:1 116:1  13:0  72:0  41:1   9:0   3:0  33:0  77:0  84:1  35:0  65:1  63:0 105:1  61:0  85:0
92  Medineckis, Uldis       7       3:1  23:0  17:0 125:1   9:0  84:0  63:0  65:1 116:0 110:1  85:1  41:0  97:1  56:0  98:1  82:0  76:0
93  Fogelis, Vilnis         7     123:1  37:1 110:1  11:0  16:0 126:0  84:1  41:1   9:0  33:0  63:0  72:0 105:1  55:0  65:0 109:0 115:1
94  Cepuritis, Egils        7     109:1  86:1   8:1  44:1  14:1  11:0  15:0  58:0  19:0  36:0  81:1  64:0  76:1  22:0  60:0   0:    0: 
95  Hudopko, Aleksandrs     7      80:0  33:1  37:0  48:0  65:1 116:1   3:0  63:0  97:1 105:0  54:0 112:1  79:0  88:0 113:1 110:1  90:0
96  Kauss, Renars           7      84:1  28:1  99:1  32:1  13:0 114:1  17:0   5:0  58:1  47:1  25:0  29:0  34:0  52:0  54:0   0:    0: 
97  Miglans, Agris          7      15:1  19:0  36:1  61:0 100:1  25:0  21:0  78:0  95:0 108:1  83:0 121:1  92:0  82:0 106:0 116:1 128:1
98  Pupols, Juris           7      79:1  82:1  74:0   2:0  39:0  52:0 131:1  50:0 112:1  64:0  89:1 100:1  40:0  78:0  92:0 102:0 121:1
99  Vassman, Andrej         7      89:1  64:1  96:0  15:0  19:0 118:0  42:1  22:0 105:0  88:1 121:0  59:0 113:0   0:1 108:0 127:1 124:1
100 Markevics, Janis        7      48:0 113:1  63:0  65:1  97:0 120:1  35:1  71:0  50:0  42:0  55:0  98:0 111:1  90:0 115:1 105:0 119:1
101 Gailis, Andris          7      59:0  71:0 113:1 102:1 105:1  51:0 118:1  26:0  72:1  50:0  62:0  31:0  28:0 116:0 107:0 128:1 123:1
102 Michelis, Aleksander    7      74:1  70:0   5:0 101:0 131:1  82:0 130:1  34:0  54:1  21:0 106:0  85:1  81:0 109:1  86:0  98:1  78:0
103 Nicmanis, Modris        7      69:0  88:1  27:0  51:0  62:0  79:0 119:1 112:0 123:1 111:1  59:1 115:1  49:0 117:1  55:0  73:0  87:0
104 Daugats, Uldis          7      31:0  50:0  90:1  88:1 117:1  69:0 115:1  45:0  73:0  62:0 116:1 126:1  80:0  54:0  87:0 112:0 127:1
105 Hiznaks, Vjaceslavs     7      20:0 122:1  21:0  81:1 101:0  47:0  83:0 108:1  99:1  95:1  78:0  67:0  93:0 121:1  91:0 100:1  75:0
106 Lustiks, Antons         7      55:0  51:0  34:0  79:0 111:0 125:1  54:0  90:1 119:1 113:1 102:1  80:0  87:0  84:0  97:1  88:0 116:1
107 Kampars, Ivars          7      46:0 124:1  78:0  83:0 109:1  38:0  64:1  89:0 118:0  86:0 127:1  87:0  90:0 111:1 101:1  85:0 114:1
108 Golunovs, Juris         7     110:0 130:1  35:0 120:0 113:1   3:0  62:0 105:0  84:1  97:0 111:1  65:0 119:1  85:0  99:1 115:1  88:0
109 Tali, Erol              7      94:0  49:0 112:0 111:1 107:0  54:1  88:1  33:0  80:0 117:0 119:1 116:1 115:0 102:0 125:1  93:1  69:0
110 Kink, Ahmet             7     108:1   4:1  93:0  20:0  25:0  81:0 127:1  83:0  57:0  92:0  88:0 128:1 121:0 124:1 118:1  95:0 129:1
111 Prikazs, Juris          7      40:0   6:0  60:0 109:0 106:1 124:1  89:0 128:1  64:0 103:0 108:0 122:1 100:0 107:0 129:1   0:1 131:1
112 Karu, Olav              7      76:0  15:0 109:1  53:0 128:0  86:0 125:1 103:1  98:0  84:0 120:1  95:0 116:0 123:1 122:1 104:1  83:0
113 Pung, Kaido             7      81:0 100:0 101:0 127:1 108:0  87:0 122:1 121:1  56:0 106:0 130:1  86:0  99:1  61:0  95:0 129:1 125:1
114 Caklis, Janis           6      42:1  59:0 118:1  63:1  71:1  96:0  16:1  31:1   4:0  53:0  17:0  39:0  37:0  79:0  82:0  77:0 107:0
115 Auznieks, Gundars       6      14:0  89:1  40:0   4:0 124:1  64:1 104:0  39:0  42:0 127:1  86:1 103:0 109:1  81:0 100:0 108:0  93:0
116 Lisovenko, Ivan         6      83:1  57:1  91:0   5:0   4:0  95:0  79:0 122:1  92:1  40:0 104:0 109:0 112:1 101:1  61:0  97:0 106:0
117 Zilitis, Arturs         6      86:0  53:0  38:1  89:1 104:0 128:1  29:0  36:0  60:0 109:1  61:0 118:1  82:1 103:0  76:0  90:0 122:0
118 Zeps, Ivo               6      34:0  77:1 114:0 131:1  70:0  99:1 101:0  52:0 107:1  20:0  56:0 117:0 120:1  86:0 110:0 119:0   0:1
119 Balabanovs, Viktors     6       4:0  75:0 121:1  57:0  60:0  89:0 103:0 124:1 106:0 129:1 109:0   0:1 108:0 127:1  83:0 118:1 100:0
120 Lesnik, Alexandr        6       7:0  38:1  75:0 108:1  30:0 100:0  87:0 127:0  88:0 122:1 112:0 129:1 118:0 128:1 121:1  83:0  80:0
121 Osipov, Vasilij         6     126:0  41:0 119:0  42:0  85:0  90:1 129:1 113:0  65:1  54:0  99:1  97:0 110:1 105:0 120:0 131:1  98:0
122 Groznijs, Aleksandrs    6      24:0 105:0  65:0  52:0  90:1  42:0 113:0 116:0 129:1 120:0 131:1 111:0   0:1 126:1 112:0 123:0 117:1
123 Kucins, Gunars          6      93:0  78:0  89:0  38:0 127:0   0:1 124:1  64:0 103:0 128:1  65:0  90:0 129:1 112:0 130:1 122:1 101:0
124 Tambijevs, Grigorijs    6      85:0 107:0  33:0 129:1 115:0 111:0 123:0 119:0   0:1  65:0  90:0 131:1 130:1 110:0 128:1 125:1  99:0
125 Ivin, Vladimir          5      91:0  25:0 127:1  92:0  64:0 106:0 112:0   0:1  86:0  90:1 129:1  89:0  88:0 131:1 109:0 124:0 113:0
126 Lepik, Erki             5     121:1  91:0  83:1   6:0  57:1  93:1   4:0  40:1  53:0  22:0  60:0 104:0  89:0 122:0   0:    0:    0: 
127 Müil, Viktor            5      16:0  17:0 125:0 113:0 123:1 129:1 110:0 120:1  35:0 115:0 107:0 130:1  85:0 119:0 131:1  99:0 104:0
128 Kauselis, Maris         4      18:0   2:0  88:0  90:1 112:1 117:0  70:0 111:0 130:0 123:0   0:1 110:0 131:1 120:0 124:0 101:0  97:0
129 Siffner, Robert         3      44:0  61:0  22:0 124:0   0:1 127:0 121:0 131:1 122:0 119:0 125:0 120:0 123:0 130:1 111:0 113:0 110:0
130 Kauss, Ritvars          3      57:0 108:0  39:0   0:1  89:1  22:0 102:0  42:0 128:1  87:0 113:0 127:0 124:0 129:0 123:0   0:    0: 
131 Bendzar, Valerij        2      26:0  87:0  42:1 118:0 102:0  65:0  98:0 129:0  90:0   0:1 122:0 124:0 128:0 125:0 127:0 121:0 111:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com