Kalevi mängud meeste üksikmäng - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Olav Karu,             Kehr          12       40.0  56.0   50.0
  2   Gennadi Terri    mv,   Ring          11       39.0  57.0   46.0
 3-5  Heino Merilaine   mv,  Ring          10       42.0  60.0   44.0
      Guido Trees,           Peni          10       36.0  50.0   35.0
      Allan Vaupere,         Kehr          10       35.0  50.0   38.0
 6-8  Ants Verk   mv,        Kehr          9        42.0  61.0   39.0
      Elmo Haav   mv,        Ring          9        38.0  47.0   38.0
      Kaupo Helm - Rosin,    Kehr          9        34.0  48.0   31.0
9-13  Aigor Sillaots,        Ring          8        43.0  61.0   38.0
      Ahmet Kink,            Kehr          8        43.0  60.0   38.0
      Urmas Mererand   mv,   Tirt          8        39.0  55.0   34.0
      Vilmar Rei,            Saar          8        38.0  54.0   36.0
      Gunnar Kasesalu,       Saar          8        35.0  50.0   34.0
14-18 Margus Saareoja,       Tirt          7        44.0  61.0   34.0
      Taimo Antsaar,         Saar          7        41.0  57.0   28.0
      Mihkel Lepist,         Tirt          7        39.0  55.0   30.0
      Rein Kirst    mv,      Saar          7        38.0  54.0   26.0
      Heinrich Rei   mv,     Saar          7        35.0  49.0   28.0
19-29 Andi Tuulik,           Saar          6        39.0  55.0   27.0
      Allan Traks,           Peni          6        34.0  50.0   25.0
      Gert Kaldmäe  noor,    Saar          6        33.0  44.0   27.0
      Tiit Laurits,          Saar          6        31.0  45.0   21.0
      Henn Rattur   mv,      Ring          6        31.0  40.0   19.0
      Väino Mänd   mv,       Kehr          6        30.0  46.0   21.0
      Janek Jaskov  noor,    Peni          6        29.0  38.0   18.0
      Mihkel Vinkel,         Saar          6        28.0  35.0   21.0
      Haljand Rüütel   mv,   Saar          6        26.0  37.0   20.0
      Matis Rüütel  noor,    Saar          6        25.0  36.0   17.0
      Gunnar Vaho,           Saar          6        25.0  34.0   21.0
30-32 Enno Kermik,           Saar          5        37.0  55.0   24.0
      Arlet Saar,            Saar          5        33.0  46.0   19.0
      Üllar Teder,           Peni          5        31.0  44.0   17.0
33-34 Mikk Uustulnd  noor,   Tirt          1        30.0  40.0    4.0
      Rene Vaupere  noor,    Kehr          1        29.0  36.0    4.0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Ahmet Kink,            Kehr      18:  13:  26:L  9:   4:L  8:  12:L
2.  Aigor Sillaots,        Ring      19:  21:W 20:  26:W  8:W 16:L 31:W
3.  Allan Traks,           Peni      20:W 34:  10:L 21:L 33:W 18:W 19:W
4.  Allan Vaupere,         Kehr      21:L 22:  15:  11:   1:   6:L 13: 
5.  Andi Tuulik,           Saar      22:  16:L 12:W 23:L 24:  27:W 20:L
6.  Ants Verk   mv,        Kehr      23:W 27:  31:  16:L 29:   4:  26:L
7.  Arlet Saar,            Saar      24:  26:L 13:L 17:L 22:W 30:L 28: 
8.  Elmo Haav   mv,        Ring      25:  31:W 21:W 13:   2:W  1:L 17: 
9.  Enno Kermik,           Saar      26:L 24:  14:   1:L 13:L 29:W 32:L
10. Gennadi Terri    mv,   Ring      27:W 29:   3:  32:  21:  26:W 16:W
11. Gert Kaldmäe  noor,    Saar      28:  32:L 30:   4:L 17:L 19:W 18:W
12. Guido Trees,           Peni      29:W 23:W  5:W 27:  31:W 21:   1: 
13. Gunnar Kasesalu,       Saar      30:   1:L  7:   8:L  9:  23:   4:L
14. Gunnar Vaho,           Saar      31:L 25:   9:L 33:W 27:L 28:  24:W
15. Haljand Rüütel   mv,   Saar      32:L 28:   4:L 24:L 34:W 25:  33:W
16. Heino Merilaine   mv,  Ring      33:   5:  32:W  6:  26:L  2:  10:W
17. Heinrich Rei   mv,     Saar      34:W 20:L 23:W  7:  11:  31:W  8:L
18. Henn Rattur   mv,      Ring       1:L 33:W 29:L 30:W 28:   3:W 11:W
19. Janek Jaskov  noor,    Peni       2:L 30:L 33:W 34:W 25:  11:W  3:W
20. Kaupo Helm - Rosin,    Kehr       3:W 17:   2:L 29:L 30:  32:   5: 
21. Margus Saareoja,       Tirt       4:   2:W  8:W  3:  10:L 12:L 27:W
22. Matis Rüütel  noor,    Saar       5:L  4:L 28:  31:L  7:W 34:W 25: 
23. Mihkel Lepist,         Tirt       6:W 12:W 17:W  5:  32:W 13:L 29:W
24. Mihkel Vinkel,         Saar       7:L  9:L 25:  15:   5:L 33:W 14:W
25. Mikk Uustulnd  noor,   Tirt       8:L 14:L 24:L 28:W 19:L 15:L 22:L
26. Olav Karu,             Kehr       9:   7:   1:   2:W 16:  10:W  6: 
27. Rein Kirst    mv,      Saar      10:W  6:L 34:  12:L 14:   5:W 21:W
28. Rene Vaupere  noor,    Kehr      11:L 15:L 22:L 25:W 18:L 14:L  7:L
29. Taimo Antsaar,         Saar      12:W 10:L 18:  20:   6:L  9:W 23:W
30. Tiit Laurits,          Saar      13:L 19:  11:L 18:W 20:L  7:  34:W
31. Urmas Mererand   mv,   Tirt      14:   8:W  6:L 22:  12:W 17:W  2:W
32. Vilmar Rei,            Saar      15:  11:  16:W 10:L 23:W 20:L  9: 
33. Väino Mänd   mv,       Kehr      16:L 18:W 19:W 14:W  3:W 24:W 15:W
34. Üllar Teder,           Peni      17:W  3:L 27:L 19:W 15:W 22:W 30:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com