2007 a Eesti klubide karikavõisltuste I etapp Kehras 07 oktoobril 2007.

Eesti 2007 aasta klubide karikavõistluse I etapp Kehra Gümnaasiumis 07. oktoobril 2007 aastal.         Peakohtunik Guido Trees, sekretär Olga Liiva.
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summa Koht
1. Vaablane   3 4 2 1 0 1 1 2 2 0   16 11.
2. Kehra II 7   7 0 1 3 5 8 4 4 2   41 7.
3. Saare II 6 3   1 4 0 7 4 6 8 0   39 8.
4. Tirts I 8 10 9   4 6 7 6 10 9 3   72 III
5. Ring I 9 9 6 6   1 4 8 5 7 4   59 4.
6. Peningi I 10 7 10 4 9   8 8 6 8 4   74 II
7. Peningi II 9 5 3 3 6 2   2 3 4 2   39 9.
8. Ring II 9 2 6 4 2 2 8   7 7 3   50 5.
9. Tirts II 8 6 4 0 5 4 7 3   6 2   45 6.
10 Saare I 8 6 2 1 3 2 6 3 4   0   35 10.
11 Kehra I 10 8 10 7 6 6 8 7 8 10     80 I
12                              
Jrk nr 1   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Vaablane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        
1 Stimmer Vello 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0   4    
2 Lehemets Eiki 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0   5    
3 Pruul Enn 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0   2    
4 Kasela Sten 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0   5    
5 Talts Mari- Liis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
Jrk nr 2   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Kehra II 11 1 3 4 5 6 7 8 9 10        
1 Jõesaar Ants 0 2 1 0 1 0 2 2 2 0   10    
2 Mänd Väino 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0   3    
3 Paulus Koit 1 2 1 0 0 0 1 2 1 2   10    
4 Kink Ahmet 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0   6    
5 Nurmepuu Valve 1 2 2 0 0 1 2 2 0 2   12    
Jrk nr 3   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Saare II 10 11 1 2 4 5 6 7 8 9        
1 Antsaar Taimo 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2   8    
2 Vaho Gunnar 2 0 2 1 0 1 0 2 2 0   10    
3 Vinkel Mihkel 2 0 2 1 0 0 0 1 1 2   9    
4 Tuuling Kaido 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2   5    
5 Antsaar Inger 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0   7    
Jrk nr 4   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Tirts I 9 10 11 1 2 3 5 6 7 8        
1 Saareoja Margus 2 1 1 1 2 1 0 2 2 0   12    
2 Lepist Mihkel 2 2 0 1 2 2 1 1 2 2   15    
3 Mererand Urmas 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1   15    
4 Raidlepp Kaspar 2 2 2 2 2 2 1 0 0 1   14    
5 Uustulnd Andrea 2 2 0 2 2 2 2 1 1 2   16    
Jrk nr 5   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Ring I 8 9 10 11 1 2 3 4 6 7        
1 Merilaine Heino 2 2 0 0 1 1 1 2 0 2   11    
2 Terri Gennadi 2 0 2 1 2 2 1 1 0 1   12    
3 Haav Elmo 1 0 2 1 2 2 2 2 1 0   13    
4 Sillaots Aigor 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1   15    
5 Talts Viire 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0   8    
Jrk nr 6   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Peningi I 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5        
1 Müil Gert 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2   16    
2 Michelis Al-der 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2   13    
3 Jaškov Janek 2 2 1 2 1 2 2 2 0 1   15    
4 Aver Gedi 2 0 2 1 1 2 1 2 2 2   15    
5 Aver Gerli 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2   15    
Jrk nr 7   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Peningi II 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5        
1 Hoogand Maidu 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2    
2 Kink Toomas 2 0 1 1 1 2 2 0 0 1   10    
3 Susi Margo 0 1 1 2 0 1 1 1 0 2   9    
4 Balasjan Alar 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1   11    
5 Treufeldt Anne 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2   7    
Jrk nr 8   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Ring II 5 6 7 9 10 11 1 2 3 4        
1 Vaino Eugen 0 0 2 1 2 1 2 0 2 2   12    
2 Rattur Henn 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0   8    
3 Konts Kalev 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1   10    
4 Tiik Harri 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1   13    
5 Nõlvak Kaja 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0   7    
Jrk nr 9   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Tirts II 4 5 6 7 8 10 11 1 2 3        
1 Ummik Tarel 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0   5    
2 Mererand Kai 0 2 2 1 1 0 0 1 2 2   11    
3 Heinsalu Meri 0 2 1 1 0 2 1 2 1 0   10    
4 Adamson Tiia 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0   5    
5 Muulmann Mari- Liis 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2   14    
Jrk nr 10   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Saare I 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2        
1 Rei Heinrich 1 1 2 0 2 0 2 0 2 2   12    
2 Kasesalu Gunnar 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2   6    
3 Saar Arlet 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2    
4 Kaldmäe Gert 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2   6    
5 Rei Kätriin 1 0 1 1 2 2 0 0 2 0   9    
Jrk nr 11   Voorude vastasvõistlejad         Punkte Koef Koht
  Kehra I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1        
1 Vaupere Allan 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2   18    
2 Helm-Rosin Kaupo 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2   17    
3 Verk Ants 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2   15    
4 Karu Olav 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2   15    
5 Kolk Irina 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2   15