Jõud noorte meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 5

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.  Berg.

  1   Kasela, Sten           Pärn  2200     29      82.0    62.0  98.5 547.50
  2   Suun, Dinis            Koer  2200     26.5    78.5    59.0 104.0 527.75
  3   Kielas, Ariko          Pärn  2200     23.5    79.5    52.5  91.5 390.75
  4   Trossmann, James       Koer  2200     22.5    65.5    65.5 110.5 389.75
  5   Kalda, Mihkel          Vilj  2200     19      62.0    62.0 104.5 381.50
  6   Jaðkov, Janek          Harj  2200     17.5    57.5    59.5  96.0 189.75
 7-8  Laisaar, Rando         Vilj  2200     16      47.0    61.5 105.5 235.00
      Liivak, Anti           Koer  2200     16      40.0    62.5 101.5 192.00
  9   Aleknjavitsjus, Sergei Koer  2200     10      28.0    61.0 106.0 137.00

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  1     2     3     4     5    

1. Aleknjavitsjus, Sergei Koer  2200 5:2.0 2:0.0  :4.0 4:2.0 7:2.0
2. Jaðkov, Janek          Harj  2200 6:3.0 1:8.0 5:1.5 8:1.0  :4.0
3. Kalda, Mihkel          Vilj  2200 7:6.0 5:3.0 8:4.0 9:2.0 6:4.0
4. Kasela, Sten           Pärn  2200 8:4.0 9:5.0 7:8.0 1:6.0 5:6.0
5. Kielas, Ariko          Pärn  2200 1:6.0 3:5.0 2:6.5 7:4.0 4:2.0
6. Laisaar, Rando         Vilj  2200 2:5.0 8:1.0 9:2.0  :4.0 3:4.0
7. Liivak, Anti           Koer  2200 3:2.0  :4.0 4:0.0 5:4.0 1:6.0
8. Suun, Dinis            Koer  2200 4:4.0 6:7.0 3:4.0 2:7.0 9:4.5
9. Trossmann, James       Koer  2200  :4.0 4:3.0 6:6.0 3:6.0 8:3.5

Ratings (Intl)

No Name                   Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Aleknjavitsjus, Sergei Koer          2200 6.0/32  16.00  -100 2200  1949
2. Jaðkov, Janek          Harj          2200 13.5/32 16.00   -25 2200  2143
3. Kalda, Mihkel          Vilj          2200 19.0/40 20.00   -10 2200  2186
4. Kasela, Sten           Pärn          2200 29.0/40 20.00    90 2200  2375
5. Kielas, Ariko          Pärn          2200 23.5/40 20.00    35 2200  2265
6. Laisaar, Rando         Vilj          2200 12.0/32 16.00   -40 2200  2113
7. Liivak, Anti           Koer          2200 12.0/32 16.00   -40 2200  2113
8. Suun, Dinis            Koer          2200 26.5/40 20.00    65 2200  2317
9. Trossmann, James       Koer          2200 18.5/32 16.00    25 2200  2257
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com