Koeru noortevõistlus_neiud - Round 7

Standings

Place Name                  Feder   Rtg  Loc Score Berg.

  1   JASKOV, JANEK         Peningi 2500     11    56.00
  2   LIIVA, JARMO          Koeru   2100     7     33.00
  3   SUUN, DINIS           Koeru   2100     6     35.00
 4-5  ALEKNAVITSIUS, SERGEI Koeru   2100     5     26.00
      RÜÜTEL, MATIS         Saare   2100     5     25.00
 6-7  TEDER, ROBERT         Peningi 2100     4     21.00
      KALDMÄE, GERT         Saare   2100     4     20.00

Cross Table

Ratings (Intl)

No Name                  Feder   Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. JASKOV, JANEK         Peningi         2500 11.0/12 10.68     3 2148  2549
2. TEDER, ROBERT         Peningi         2100 4.0/12   5.04   -10 2159  2034
3. ALEKNAVITSIUS, SERGEI Koeru           2100 5.0/12   5.04     0 2159  2102
4. KALDMÄE, GERT         Saare           2100 4.0/12   5.04   -10 2159  2034
5. SUUN, DINIS           Koeru           2100 6.0/12   5.04    10 2159  2159
6. LIIVA, JARMO          Koeru           2100 7.0/12   5.04    20 2159  2216
7. RÜÜTEL, MATIS         Saare           2100 5.0/12   5.04     0 2159  2102
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1. JASKOV, JANEK Peningi 2500 * 2 2 2 1 2 2
2. TEDER, ROBERT Peningi 2100 0 * 1 1 0 1 1
3. ALEKNAVITSIUS, SERGEI Koeru 2100 0 1 * 1 1 1 1
4. KALDMÄE, GERT Saare 2100 0 1 1 * 1 0 1
5. SUUN, DINIS Koeru 2100 1 2 1 1 * 1 0
6. LIIVA, JARMO Koeru 2100 0 1 1 2 1 * 2
7. RÜÜTEL, MATIS Saare 2100 0 1 1 1 2 0 *