Sauga Valla 4. Jõuluturniir - Round 7

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.  Berg. B-well Wins

  1   Vaino, Eugen      Ring          12      53.0  62.0    45.0 103.00  372.0    5
  2   Terri, Gennadi    Ring          11      41.0  59.0    42.0  90.00  354.0    4
  3   Karu, Olav        Kehr          10      37.0  62.0    44.0  86.00  372.0    3
  4   Mererand, Urmas   Tirt          9       41.0  60.0    44.0  66.00  360.0    4
  5   Antsaar, Taimo    Saar          9       39.0  54.0    36.0  57.00  324.0    4
  6   Verk, Ants        Kehr          9       39.0  52.0    38.0  62.00  312.0    3
  7   Helm-Rosin, Kaupo Kehr          9       37.0  51.0    37.0  47.00  306.0    4
  8   Merilaine, Heino  Ring          9       33.0  50.0    34.0  56.00  300.0    4
  9   Morozov, Nikolai  KeSa          8       33.0  55.0    39.0  48.00  330.0    3
 10   Haav, Elmo        Ring          8       32.0  53.0    37.0  55.00  318.0    3
 11   Trees, Guido      Peni          7       35.0  57.0    41.0  53.00  342.0    2
 12   Kirsimaa, Kaupo   KeSa          7       30.0  52.0    38.0  46.00  312.0    2
 13   Rattur, Henn      Ring          6       28.0  50.0    37.0  34.00  300.0    2
 14   Tiik, Harri       Ring          6       25.0  46.0    32.0  35.00  276.0    2
 15   Sillaots, Aigor   Ring          6       23.0  42.0    29.0  34.00  252.0    2
 16   Suits, Kalle      KeSa          6       23.0  48.0    33.0  35.00  288.0    2
 17   Konts, Kalev      Ring          6       23.0  41.0    30.0  24.00  246.0    2
 18   Lepist, Mihkel    Tirt          6       21.0  45.0    34.0  26.00  270.0    2
 19   Kasesalu, Gunnar  Saar          6       21.0  36.0    26.0  21.00  216.0    2
 20   Viisut, Valter    Rapl          6       19.0  47.0    31.0  32.00  282.0    2
 21   Kink, Toomas      Peni          6       18.0  40.0    27.0  31.00  240.0    1
 22   Jaðkov, Janek     Peni          5       21.0  50.0    33.0  30.00  300.0    1
 23   Traks, Allan      Peni          5       17.0  37.0    28.0  25.00  222.0    0
 24   Rei, Heinrich     Saar          4       19.0  43.0    30.0  22.00  258.0    0
 25   Kupper, Jaak      Ring          4       15.0  40.0    29.0  13.00  240.0    1
 26   Kaldmäe, Kert     Saar          2        5.0  42.0    29.0  11.00  252.0    0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Vaino, Eugen      Ring      20:2.0  9:2.0  5:2.0  7:2.0  4:2.0  2:1.0  3:1.0
2  Terri, Gennadi    Ring      21:1.0  3:1.0 22:2.0  9:2.0  7:2.0  1:1.0  4:2.0
3  Karu, Olav        Kehr      11:1.0  2:1.0 10:1.0 15:2.0  8:2.0  5:2.0  1:1.0
4  Mererand, Urmas   Tirt      10:1.0 24:2.0  8:2.0  6:2.0  1:0.0 11:2.0  2:0.0
5  Antsaar, Taimo    Saar      18:2.0 14:2.0  1:0.0 13:2.0 11:1.0  3:0.0 12:2.0
6  Verk, Ants        Kehr      17:2.0 22:2.0  7:1.0  4:0.0 12:1.0 10:2.0  9:1.0
7  Helm-Rosin, Kaupo Kehr      26:2.0 25:2.0  6:1.0  1:0.0  2:0.0 15:2.0 11:2.0
8  Merilaine, Heino  Ring      13:1.0 12:2.0  4:0.0 18:2.0  3:0.0 17:2.0 16:2.0
9  Morozov, Nikolai  KeSa      25:2.0  1:0.0 14:2.0  2:0.0 13:2.0 12:1.0  6:1.0
10 Haav, Elmo        Ring       4:1.0 19:2.0  3:1.0 11:0.0 18:2.0  6:0.0 13:2.0
11 Trees, Guido      Peni       3:1.0 21:2.0 13:1.0 10:2.0  5:1.0  4:0.0  7:0.0
12 Kirsimaa, Kaupo   KeSa      23:1.0  8:0.0 20:2.0 19:2.0  6:1.0  9:1.0  5:0.0
13 Rattur, Henn      Ring       8:1.0 23:2.0 11:1.0  5:0.0  9:0.0 24:2.0 10:0.0
14 Tiik, Harri       Ring      15:2.0  5:0.0  9:0.0 22:1.0 20:2.0 16:0.0 18:1.0
15 Suits, Kalle      KeSa      14:0.0 16:1.0 21:2.0  3:0.0 19:2.0  7:0.0 22:1.0
16 Sillaots, Aigor   Ring      22:0.0 15:1.0 17:2.0 20:0.0 24:1.0 14:2.0  8:0.0
17 Konts, Kalev      Ring       6:0.0 26:2.0 16:0.0 24:1.0 22:2.0  8:0.0 20:1.0
18 Lepist, Mihkel    Tirt       5:0.0 20:1.0 23:2.0  8:0.0 10:0.0 26:2.0 14:1.0
19 Kasesalu, Gunnar  Saar      24:1.0 10:0.0 26:2.0 12:0.0 15:0.0 23:1.0 25:2.0
20 Viisut, Valter    Rapl       1:0.0 18:1.0 12:0.0 16:2.0 14:0.0 25:2.0 17:1.0
21 Kink, Toomas      Peni       2:1.0 11:0.0 15:0.0 26:1.0 23:1.0 22:1.0 24:2.0
22 Jaðkov, Janek     Peni      16:2.0  6:0.0  2:0.0 14:1.0 17:0.0 21:1.0 15:1.0
23 Traks, Allan      Peni      12:1.0 13:0.0 18:0.0 25:1.0 21:1.0 19:1.0 26:1.0
24 Rei, Heinrich     Saar      19:1.0  4:0.0 25:1.0 17:1.0 16:1.0 13:0.0 21:0.0
25 Kupper, Jaak      Ring       9:0.0  7:0.0 24:1.0 23:1.0 26:2.0 20:0.0 19:0.0
26 Kaldmäe, Kert     Saar       7:0.0 17:0.0 19:0.0 21:1.0 25:0.0 18:0.0 23:1.0

Results

No Name              Result   Name              

 1 Morozov, N (1)    1.0:1.0  Verk, A (24)      
 2 Kupper, J (2)     0.0:2.0  Kasesalu, G (26)  
 3 Viisut, V (3)     1.0:1.0  Konts, K (23)     
 4 Vaino, E (4)      1.0:1.0  Karu, O (6)       
 5 Trees, G (5)      0.0:2.0  Helm-Rosin, K (11)
 6 Antsaar, T (7)    2.0:0.0  Kirsimaa, K (18)  
 7 Lepist, M (8)     1.0:1.0  Tiik, H (16)      
 8 Jaðkov, J (9)     1.0:1.0  Suits, K (15)     
 9 Sillaots, A (10)  0.0:2.0  Merilaine, H (19) 
10 Kaldmäe, K (12)   1.0:1.0  Traks, A (17)     
11 Terri, G (13)     2.0:0.0  Mererand, U (22)  
12 Rei, H (25)       0.0:2.0  Kink, T (14)      
13 Haav, E (21)      2.0:0.0  Rattur, H (20)    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com