Anija meeste 2009 a koroona üksikmäng - Round 7

Standings

Place Name               Score Progr. M-Buch. Buch. Edetabelisse

  1   Aigor Sillaots,    11      49.0    58.0  63.0	35
  2   Andres Bahovski,   11      41.0    52.0  58.0	34
  3   Olav Karu,         10      42.0    48.0  54.0	33
  4   Nikolai Morozov,   10      42.0    48.0  53.0	32
  5   Tiit Liiv,         10      41.0    52.0  57.0	31
  6   Jaak Kupper,       9       38.0    51.0  56.0	30
  7   Harri Tiik,        9       29.0    37.0  40.0	29
  8   Gennadi Terri,     9       25.0    43.0  46.0	28
  9   Elmo Haav,         8       33.0    47.0  48.0	27
 10   Urmas Mererand,    8       32.0    42.0  47.0	26
 11   Margus Saareoja,   8       29.0    52.0  58.0	25
 12   Aarne Udusaar,     7       33.0    50.0  51.0	24
 13   Kalev Konts,       7       30.0    38.0  41.0	23
 14   Ahmet Kink,        7       26.0    37.0  40.0	22
 15   Koit Paulus,       7       25.0    45.0  48.0	21
 16   Kaupo Helm-Rosin,  7       24.0    34.0  35.0	20
 17   Andres Väli,       7       21.0    28.0  29.0	19
 18   Ants Jõesaar,      7       19.0    44.0  47.0	18
 19   Guido Trees,       6       30.0    56.0  62.0	17
 20   Mihkel Lepist,     6       29.0    50.0  56.0	16
 21   Heino Merilaine,   6       27.0    49.0  56.0	15
 22   Toomas Valter,     6       23.0    48.0  51.0	14
 23   Mikk Lepist,       5       25.0    47.0  50.0	13
 24   Oole Rits,         5       25.0    51.0  58.0	12
 25   Eugen Vaino,       3       18.0    42.0  43.0	11
 26   Jaan Seljamäe,     3       11.0    45.0  46.0	10
 27   Kalev Vaher,       3       10.0    40.0  41.0	9
 28   Guldar Klimask,    1        7.0    35.0  38.0	8

Cross Table

No Name                1      2      3      4      5      6      7    

1  Aigor Sillaots,    11:2.0 23:2.0  6:2.0  4:2.0  2:0.0  3:2.0  5:1.0
2  Andres Bahovski,   19:0.0  8:2.0 22:2.0  5:2.0  1:2.0 12:2.0  6:1.0
3  Olav Karu,         18:2.0 22:2.0  4:0.0 20:2.0 19:2.0  1:0.0  9:2.0
4  Nikolai Morozov,   24:2.0 14:2.0  3:2.0  1:0.0 12:0.0 21:2.0 15:2.0
5  Tiit Liiv,          8:2.0 19:1.0 12:2.0  2:0.0 24:2.0 11:2.0  1:1.0
6  Jaak Kupper,       15:2.0 10:2.0  1:0.0 19:1.0  9:1.0 23:2.0  2:1.0
7  Harri Tiik,        23:0.0 11:1.0 26:2.0 21:1.0 20:1.0 24:2.0 12:2.0
8  Gennadi Terri,      5:0.0  2:0.0 18:1.0 26:2.0 25:2.0 19:2.0 20:2.0
9  Elmo Haav,         22:0.0 18:2.0 28:2.0 13:1.0  6:1.0 10:2.0  3:0.0
10 Urmas Mererand,    21:2.0  6:0.0 20:1.0 23:2.0 11:1.0  9:0.0 24:2.0
11 Margus Saareoja,    1:0.0  7:1.0 17:2.0 16:2.0 10:1.0  5:0.0 21:2.0
12 Aarne Udusaar,     16:1.0 28:2.0  5:0.0 25:2.0  4:2.0  2:0.0  7:0.0
13 Kalev Konts,       20:1.0 26:2.0 19:1.0  9:1.0 21:0.0 15:0.0 23:2.0
14 Ahmet Kink,        27:2.0  4:0.0 23:1.0 24:0.0 15:1.0 18:1.0 25:2.0
15 Koit Paulus,        6:0.0 21:0.0 27:2.0 22:2.0 14:1.0 13:2.0  4:0.0
16 Kaupo Helm-Rosin,  12:1.0 25:1.0 21:1.0 11:0.0 18:0.0 27:2.0 28:2.0
17 Andres Väli,       26:1.0 20:0.0 11:0.0 28:2.0 23:0.0 25:2.0 27:2.0
18 Ants Jõesaar,       3:0.0  9:0.0  8:1.0 27:1.0 16:2.0 14:1.0 26:2.0
19 Guido Trees,        2:2.0  5:1.0 13:1.0  6:1.0  3:0.0  8:0.0 22:1.0
20 Mihkel Lepist,     13:1.0 17:2.0 10:1.0  3:0.0  7:1.0 22:1.0  8:0.0
21 Heino Merilaine,   10:0.0 15:2.0 16:1.0  7:1.0 13:2.0  4:0.0 11:0.0
22 Toomas Valter,      9:2.0  3:0.0  2:0.0 15:0.0 26:2.0 20:1.0 19:1.0
23 Oole Rits,          7:2.0  1:0.0 14:1.0 10:0.0 17:2.0  6:0.0 13:0.0
24 Mikk Lepist,        4:0.0 27:2.0 25:1.0 14:2.0  5:0.0  7:0.0 10:0.0
25 Eugen Vaino,       28:1.0 16:1.0 24:1.0 12:0.0  8:0.0 17:0.0 14:0.0
26 Jaan Seljamäe,     17:1.0 13:0.0  7:0.0  8:0.0 22:0.0 28:2.0 18:0.0
27 Kalev Vaher,       14:0.0 24:0.0 15:0.0 18:1.0 28:2.0 16:0.0 17:0.0
28 Guldar Klimask,    25:1.0 12:0.0  9:0.0 17:0.0 27:0.0 26:0.0 16:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com