Loo 2009 aasta koroona auhinnavõistlus - meeste üksikmäng - 7 vooru šveitsi süsteemis

Standings

Place Name                 Score Progr. Buch. M-Buch.    Edetabelisse

  1   Saareoja, Margus     11      47.0  61.0    45.0   35
  2   Lepik, Erki          11      44.0  52.0    37.0   34
  3   Müil, Gert           11      41.0  58.0    42.0   33
  4   Michelis, Aleksander 11      38.0  53.0    38.0   32
  5   Järve, Taavi         10      46.0  56.0    41.0   31
  6   Kask, Tõnu           10      39.0  54.0    38.0   30
  7   Helm-Rosin, Kaupo    10      38.0  51.0    35.0   29
  8   Jaškov, Janek        10      34.0  51.0    39.0   28
  9   Aas, Armo            9       43.0  65.0    47.0   27
 10   Tšiž, Gennadi        9       39.0  55.0    39.0   26
 11   Mererand, Urmas      9       35.0  53.0    38.0   25
 12   Pappel, Priit        9       29.0  53.0    38.0   24
 13   Kink, Gennadi        9       29.0  44.0    32.0   23
 14   Sillaots, Aigor      8       38.0  52.0    37.0   22
 15   Kalda, Janno         8       37.0  57.0    41.0   21
 16   Laanela, Tarmo       8       36.0  56.0    40.0   20
 17   Manitski, Märt       8       35.0  58.0    41.0   19
 18   Merilaine, Heino     8       33.0  48.0    34.0   18
 19   Tamme, Sulev         8       33.0  50.0    36.0   17
 20   Lepist, Mihkel       8       32.0  57.0    40.0   16
 21   Okas, Raimo          8       31.0  55.0    40.0   15
 22   Verk, Ants           8       31.0  48.0    33.0   14
 23   Ojaste, Oliver       8       31.0  56.0    40.0   13
 24   Lilleväli, Rauni     8       24.0  49.0    35.0   12
 25   Sooman, Aleksander   7       38.0  56.0    40.0   11
 26   Vaupere, Allan       7       34.0  61.0    43.0   10
 27   Niiholm, Hatvig      7       33.0  53.0    40.0   9
 28   Kink, Toomas         7       30.0  51.0    37.0   8
 29   Kaljuste, Ardo       7       28.0  46.0    33.0   7
 30   Teder, Üllar         7       27.0  45.0    33.0   6
 31   Liiv, Tiit           7       27.0  46.0    32.0   5
 32   Vaho, Gunnar         7       26.0  46.0    31.0   4
 33   Allik, Martin        7       25.0  45.0    31.0   3
 34   Vinkel, Mihkel       7       24.0  49.0    35.0   2
 35   Kasesalu, Gunnar     7       22.0  42.0    29.0   1
 36   Okas, Marten         6       34.0  54.0    38.0   1
 37   Juksaar, Hardi       6       31.0  59.0    42.0   1
 38   Tšinjonnõi, Anatoli  6       30.0  48.0    36.0   1
 39   Rei, Heinrich        6       26.0  47.0    37.0   1
 40   Antsaar, Taimo       6       25.0  50.0    36.0   1
 41   Bahovski, Andres     6       20.0  46.0    33.0   1
 42   Laurits, Tiit        6       20.0  39.0    27.0   1
 43   Kiik, Allan          5       29.0  54.0    39.0   1
 44   Morozov, Nikolai     5       23.0  48.0    34.0   1
 45   Heinpalu, Olev       5       21.0  44.0    32.0   1
 46   Valter, Toomas       5       19.0  41.0    30.0   1
 47   Kuurmaa, Meelis      5       17.0  38.0    27.0   1
 48   Kermik, Enno         5       17.0  42.0    30.0   1
 49   Tagam, Leo           5       15.0  37.0    24.0   1
 50   Kupper, Jaak         5       15.0  41.0    27.0   1
 51   Humal, Raivo         5       15.0  44.0    29.0   1
 52   Torop, Mati          4       16.0  41.0    29.0   1
 53   Pärlin, Alon         4       16.0  42.0    28.0   1
 54   Saar, Arlet          4       13.0  41.0    27.0   1
 55   Paljasma, Heigo      4       13.0  39.0    27.0   1
 56   Nelma, Fred          4       10.0  35.0    26.0   1
 57   Teder, Robert        3       12.0  43.0    30.0   1
 58   Lepist, Mikk         2       10.0  37.0    26.0   1

Cross Table

No Name                 Feder    Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Saareoja, Margus     Tirts        22:2.0 18:2.0 43:2.0  5:0.0  7:2.0  9:2.0  3:1.0
2  Lepik, Erki          Viljandi     54:2.0 15:1.0 32:2.0 36:2.0  3:0.0 26:2.0  9:2.0
3  Müil, Gert           Viljandi     37:0.0 50:2.0 33:2.0 20:2.0  2:2.0  5:2.0  1:1.0
4  Michelis, Aleksander Peningi       6:0.0 51:2.0 49:2.0 17:1.0 11:2.0 27:2.0 10:2.0
5  Järve, Taavi         Peningi      52:2.0 34:2.0 37:2.0  1:2.0  9:0.0  3:0.0 16:2.0
6  Kask, Tõnu           Viljandi      4:2.0 43:0.0 34:2.0 21:2.0 25:1.0 18:1.0 17:2.0
7  Helm-Rosin, Kaupo    Kehra        23:1.0 47:2.0 26:1.0 37:2.0  1:0.0 38:2.0 15:2.0
8  Jaškov, Janek        Peningi      28:1.0 21:0.0 55:2.0 24:2.0 16:1.0 22:2.0 14:2.0
9  Aas, Armo            Haiba        10:1.0 12:2.0 27:2.0 16:2.0  5:2.0  1:0.0  2:0.0
10 Tšiž, Gennadi        Peningi       9:1.0 35:2.0 21:1.0 43:2.0 14:1.0 25:2.0  4:0.0
11 Mererand, Urmas      Tirts        55:2.0 20:1.0 19:1.0 22:1.0  4:0.0 30:2.0 25:2.0
12 Pappel, Priit        Purekkari    13:1.0  9:0.0 24:1.0 34:2.0 40:1.0 28:2.0 26:2.0
13 Kink, Gennadi        ViruNigula   12:1.0 38:0.0 41:1.0 57:2.0 20:1.0 44:2.0 27:2.0
14 Sillaots, Aigor      Ring         47:1.0 44:2.0 23:2.0 25:1.0 10:1.0 15:1.0  8:0.0
15 Kalda, Janno         Vijandi      48:2.0  2:1.0 20:1.0 28:1.0 19:2.0 14:1.0  7:0.0
16 Laanela, Tarmo       Purekkari    17:1.0 41:2.0 38:2.0  9:0.0  8:1.0 32:2.0  5:0.0
17 Manitski, Märt       Purekkari    16:1.0 24:2.0 28:1.0  4:1.0 22:1.0 36:2.0  6:0.0
18 Tamme, Sulev         Ring         57:2.0  1:0.0 45:1.0 29:2.0 36:1.0  6:1.0 19:1.0
19 Merilaine, Heino     Ring         44:1.0 39:2.0 11:1.0 26:1.0 15:0.0 43:2.0 18:1.0
20 Lepist, Mihkel       Tirts        40:2.0 11:1.0 15:1.0  3:0.0 13:1.0 21:1.0 37:2.0
21 Ojaste, Oliver       Viljandi     27:1.0  8:2.0 10:1.0  6:0.0 39:1.0 20:1.0 40:2.0
22 Okas, Raimo          Tirts         1:0.0 53:2.0 31:2.0 11:1.0 17:1.0  8:0.0 39:2.0
23 Verk, Ants           Kehra         7:1.0 42:2.0 14:0.0 45:2.0 26:0.0 39:1.0 38:2.0
24 Lilleväli, Rauni     KeSa         26:1.0 17:0.0 12:1.0  8:0.0 47:2.0 53:2.0 36:2.0
25 Sooman, Aleksander   Peningi      33:2.0 31:2.0 36:1.0 14:1.0  6:1.0 10:0.0 11:0.0
26 Vaupere, Allan       Kehra        24:1.0 30:2.0  7:1.0 19:1.0 23:2.0  2:0.0 12:0.0
27 Niiholm, Hatvig      Purekkari    21:1.0 58:2.0  9:0.0 30:2.0 28:2.0  4:0.0 13:0.0
28 Kink, Toomas         Peningi       8:1.0 56:2.0 17:1.0 15:1.0 27:0.0 12:0.0 48:2.0
29 Kaljuste, Ardo       Saare        50:2.0 37:0.0 30:1.0 18:0.0 42:2.0 31:1.0 35:1.0
30 Liiv, Tiit           Haiba        45:2.0 26:0.0 29:1.0 27:0.0 41:2.0 11:0.0 43:2.0
31 Teder, Üllar         Peningi      46:2.0 25:0.0 22:0.0 32:1.0 52:2.0 29:1.0 33:1.0
32 Vaho, Gunnar         Saare        56:2.0 36:0.0  2:0.0 31:1.0 50:2.0 16:0.0 51:2.0
33 Allik, Martin        Viljandi     25:0.0 57:2.0  3:0.0 41:1.0 46:2.0 37:1.0 31:1.0
34 Vinkel, Mihkel       Saare        49:2.0  5:0.0  6:0.0 12:0.0 54:2.0 40:1.0 44:2.0
35 Kasesalu, Gunnar     Saare        39:1.0 10:0.0 40:0.0 54:1.0 49:2.0 45:2.0 29:1.0
36 Okas, Marten         Tirts        51:2.0 32:2.0 25:1.0  2:0.0 18:1.0 17:0.0 24:0.0
37 Juksaar, Hardi       Peningi       3:2.0 29:2.0  5:0.0  7:0.0 38:1.0 33:1.0 20:0.0
38 Tšinjonnõi, Anatoli   Peningi     58:1.0 13:2.0 16:0.0 46:2.0 37:1.0  7:0.0 23:0.0
39 Rei, Heinrich        Saare        35:1.0 19:0.0 58:2.0 40:1.0 21:1.0 23:1.0 22:0.0
40 Antsaar, Taimo       Saare        20:0.0 46:1.0 35:2.0 39:1.0 12:1.0 34:1.0 21:0.0
41 Bahovski, Andres     Haiba        42:1.0 16:0.0 13:1.0 33:1.0 30:0.0 48:1.0 55:2.0
42 Laurits, Tiit        Saare        41:1.0 23:0.0 44:1.0 52:1.0 29:0.0 46:1.0 53:2.0
43 Kiik, Allan          KeSa         53:2.0  6:2.0  1:0.0 10:0.0 44:1.0 19:0.0 30:0.0
44 Morozov, Nikolai     Haiba        19:1.0 14:0.0 42:1.0 47:2.0 43:1.0 13:0.0 34:0.0
45 Heinpalu, Olev       Tirts        30:0.0 48:2.0 18:1.0 23:0.0 53:1.0 35:0.0 47:1.0
46 Valter, Toomas       Peningi      31:0.0 40:1.0 54:2.0 38:0.0 33:0.0 42:1.0 49:1.0
47 Kermik, Enno         Saare        14:1.0  7:0.0 52:1.0 44:0.0 24:0.0 58:2.0 45:1.0
48 Kuurmaa, Meelis      Türi         15:0.0 45:0.0 56:1.0 49:1.0 57:2.0 41:1.0 28:0.0
49 Humal, Raivo         Saare        34:0.0 52:1.0  4:0.0 48:1.0 35:0.0 50:2.0 46:1.0
50 Kupper, Jaak         Ring         29:0.0  3:0.0 53:1.0 56:2.0 32:0.0 49:0.0 57:2.0
51 Tagam, Leo           Ring         36:0.0  4:0.0 57:0.0 58:2.0 56:1.0 52:2.0 32:0.0
52 Pärlin, Alon         Kehra         5:0.0 49:1.0 47:1.0 42:1.0 31:0.0 51:0.0 54:1.0
53 Torop, Mati          Purekkari    43:0.0 22:0.0 50:1.0 55:2.0 45:1.0 24:0.0 42:0.0
54 Saar, Arlet          Saare         2:0.0 55:1.0 46:0.0 35:1.0 34:0.0 57:1.0 52:1.0
55 Paljasma, Heigo      Türi         11:0.0 54:1.0  8:0.0 53:0.0 58:1.0 56:2.0 41:0.0
56 Nelma, Fred          Saare        32:0.0 28:0.0 48:1.0 50:0.0 51:1.0 55:0.0 58:2.0
57 Teder, Robert        Peningi      18:0.0 33:0.0 51:2.0 13:0.0 48:0.0 54:1.0 50:0.0
58 Lepist, Mikk         Tirts        38:1.0 27:0.0 39:0.0 51:0.0 55:1.0 47:0.0 56:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com