Loo 2009 SEGAPAAR - Round 6

Standings

Place Name                                   Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Uustulnd Andrea, Lepist Mihkel (17)    Tirts                 20      78.0    78.0  84.0
  2   Tarbe Talvi, Mererand Urmas (15)       Tirts                 18      62.0    68.0  76.0
  3   Vaupere Taimi, Vaupere Allan (13)      Kehra                 18      60.0    76.0  84.0
  4   Mererand Kai, Kupper Jaak (22)         Tirts/ Ring           16      66.0    72.0  78.0
  5   Kolk Irina, Helm-Rosin Kaupo (8)       Kehra                 16      56.0    78.0  84.0
  6   Part Daisi, Ojaste Oliver (25)         Purekkari/ Viljandi   16      56.0    68.0  80.0
  7   Aver Gerli, Michelis Aleksander (10)   Peningi               14      60.0    84.0  96.0
  8   Lello Annele, Müil Gert (19)           Viru-Nigula/ Viljandi 14      52.0    68.0  76.0
  9   Viirlaid Rimma, Morozov Nikolai (21)   Kesa/Haiba            14      44.0    62.0  70.0
 10   Talts Viire, Trees Guido (14)          Ring/ Peningi         14      34.0    56.0  62.0
 11   Nõu Mae, Kaljuste Ardo (12)            Saaremaa              12      52.0    74.0  80.0
 12   Vaupere Liis, Merilaine Heino (6)      Kehra/ Ring           12      46.0    60.0  66.0
 13   Rei Kätriin, Rei Heinrich (20)         Saaremaa              12      42.0    64.0  70.0
 14   Milevskaja Svetlana, Tšiž Gennadi (23) Peningi               12      38.0    58.0  64.0
 15   Tarassova Kiira, Jaškov Janek (9)      Kesa/ Peningi         12      36.0    60.0  66.0
 16   Reetamm Urve, Verk Ants (2)            Peningi/Kehra         12      28.0    46.0  52.0
 17   Rand Saima, Sillaots Aigor (24)        Ring                  10      46.0    66.0  74.0
 18   Adler Liis, Laanela Tarmo (11)         Purekari              10      36.0    58.0  64.0
 19   Lobanova Julija, Juksaar Hardi (3)     Peningi               8       32.0    66.0  74.0
 20   Remmelkoor Reele, Järve Taavi (4)      Peningi               8       28.0    58.0  64.0
 21   Laks Jaanika, Kalda Janno (16)         Viljandi              8       22.0    58.0  64.0
 22   Tamme Kelli, Tagam Leo (1)             Ring                  6       26.0    66.0  72.0
 23   Vahtras Lii, Torop Mati (5)            Purekkari             6       22.0    56.0  64.0
 24   Asuküll Dagmar, Tamme Sulev (18)       Ring                  6       14.0    62.0  68.0
 25   Liiv Kaire, Kuurma Meelis (7)          Türi                  2        2.0    42.0  50.0

Cross Table

No  Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1.  Tamme Kelli, Tagam Leo                       2:4.0 22:0.0 12:0.0  9:0.0 14:0.0 18:2.0
2.  Reetamm Urve, Verk Ants                      1:0.0 21:0.0  9:2.0 18:4.0  3:2.0  5:4.0
3.  Lobanova Julija, Juksaar Hardi               4:2.0 24:2.0 13:0.0 14:2.0  2:2.0 20:0.0
4.  Remmelkoor Reele, Järve Taavi                3:2.0 19:2.0 15:0.0 11:0.0  5:2.0 16:2.0
5.  Vahtras Lii, Torop Mati                      6:2.0 20:0.0 23:0.0 16:2.0  4:2.0  2:0.0
6.  Vaupere Liis, Merilaine Heino                5:2.0  7:4.0 24:2.0 15:0.0 21:2.0 23:2.0
7.  Liiv Kaire, Kuurma Meelis                    8:0.0  6:0.0 14:0.0   :2.0   :      :   
8.  Kolk Irina, Helm-Rosin Kaupo                 7:4.0 13:4.0 17:0.0 19:0.0 20:4.0 10:4.0
9.  Tarassova Kiira, Jaškov Janek               10:0.0 16:2.0  2:2.0  1:4.0 23:2.0 19:2.0
10. Aver Gerli, Michelis Aleksander              9:4.0 15:4.0 22:2.0 17:0.0 25:4.0  8:0.0
11. Adler Liis, Laanela Tarmo                   12:0.0 18:4.0 19:0.0  4:4.0 24:2.0 14:0.0
12. Nõu Mae, Kaljuste Ardo                      11:4.0 17:0.0  1:4.0 21:4.0 22:0.0 25:0.0
13. Vaupere Taimi, Vaupere Allan                14:4.0  8:0.0  3:4.0 24:4.0 17:2.0 22:4.0
14. Talts Viire, Trees Guido                    13:0.0 25:0.0  7:4.0  3:2.0  1:4.0 11:4.0
15. Tarbe Talvi, Mererand Urmas                 16:4.0 10:0.0  4:4.0  6:4.0 19:4.0 17:2.0
16. Laks Jaanika, Kalda Janno                   15:0.0  9:2.0 21:0.0  5:2.0 18:2.0  4:2.0
17. Uustulnd Andrea, Lepist Mihkel              18:4.0 12:4.0  8:4.0 10:4.0 13:2.0 15:2.0
18. Asuküll Dagmar, Tamme Sulev                 17:0.0 11:0.0   :2.0  2:0.0 16:2.0  1:2.0
19. Lello Annele, Müil Gert                     20:2.0  4:2.0 11:4.0  8:4.0 15:0.0  9:2.0
20. Rei Kätriin, Rei Heinrich                   19:2.0  5:4.0 25:0.0 23:2.0  8:0.0  3:4.0
21. Viirlaid Rimma, Morozov Nikolai             22:0.0  2:4.0 16:4.0 12:0.0  6:2.0 24:4.0
22. Mererand Kai, Kupper Jaak                   21:4.0  1:4.0 10:2.0 25:2.0 12:4.0 13:0.0
23. Milevskaja Svetlana, Tšiž Gennadi           24:0.0   :2.0  5:4.0 20:2.0  9:2.0  6:2.0
24. Rand Saima, Sillaots Aigor                  23:4.0  3:2.0  6:2.0 13:0.0 11:2.0 21:0.0
25. Part Daisi, Ojaste Oliver                     :    14:4.0 20:4.0 22:2.0 10:0.0 12:4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com