Eesti Spordiveteranide Liidu mv koroona üksikmängus - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Helm-Rosin, Kaupo (8) I     13      53.0    38.0  52.0
  2   Sillaots, Aigor (10)  I     11      44.0    40.0  55.0
  3   Haav, Elmo (26)       II    9       39.0    42.0  56.0
  4   Trees, Guido (7)      I     9       38.0    43.0  62.0
  5   Tiik, Harri (27)      II    9       38.0    35.0  50.0
  6   Lepp, Jaan (4)        II    9       36.0    36.0  51.0
  7   Rattur, Henn (20)     II    9       32.0    37.0  49.0
  8   Vaino, Eugen (12)     II    8       37.0    40.0  56.0
  9   Konts, Kalev (1)      I     8       36.0    43.0  62.0
 10   Rits, Oole (3)        I     8       34.0    38.0  55.0
 11   Udusaar, Aarne (11)   II    8       32.0    32.0  46.0
 12   Mererand, Urmas (9)   II    8       27.0    33.0  46.0
 13   Merilaine, Heino (17) II    7       29.0    36.0  54.0
 14   Talts, Viire (25)     nI    7       26.0    30.0  41.0
 15   Kupper, Jaak (6)      I     7       25.0    33.0  45.0
 16   Lehemets, Eiki (18)   I     6       33.0    42.0  60.0
 17   Karu, Olav (14)       I     6       26.0    37.0  51.0
 18   Hunt, Ene (19)        nI    6       25.0    37.0  53.0
 19   Viisut, Valter (16)   I     6       20.0    34.0  46.0
 20   Jashkov, Janek (23)         6       18.0    31.0  44.0
 21   Nelma, Fred (5)             5       19.0    31.0  44.0
 22   Reetamm, Urve (2)     nII   5       18.0    29.0  40.0
 23   Adamson, Tiia (24)    nII   5       16.0    30.0  42.0
 24   Rand, Saima (21)      nII   5       10.0    28.0  43.0
 25   Stimmer, Vello (22)   II    4       20.0    35.0  47.0
 26   Seljamäe, Jaan (13)   I     3       15.0    31.0  42.0
 27   Villido, Johan (15)   II    2       10.0    30.0  42.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Helm-Rosin, Kaupo I         24:2.0 13:2.0 16:2.0  9:2.0  4:1.0 10:2.0  6:2.0
2  Sillaots, Aigor   I         20:2.0 18:2.0  9:1.0  5:1.0  3:1.0  4:2.0  8:2.0
3  Haav, Elmo        II        26:1.0 12:2.0 10:2.0  4:1.0  2:1.0  8:1.0  7:1.0
4  Trees, Guido      I          7:1.0 19:2.0 15:2.0  3:1.0  1:1.0  2:0.0 14:2.0
5  Tiik, Harri       II         0:1.0 22:2.0 25:2.0  2:1.0  8:1.0  6:0.0 16:2.0
6  Lepp, Jaan        II        13:0.0 27:2.0 18:2.0 16:1.0  9:2.0  5:2.0  1:0.0
7  Rattur, Henn      II         4:1.0 10:0.0 26:2.0 11:1.0 18:2.0 16:2.0  3:1.0
8  Vaino, Eugen      II        14:2.0  9:0.0 21:2.0 13:2.0  5:1.0  3:1.0  2:0.0
9  Konts, Kalev      I         17:2.0  8:2.0  2:1.0  1:0.0  6:0.0 13:2.0 12:1.0
10 Rits, Oole        I         19:1.0  7:2.0  3:0.0 25:2.0 17:2.0  1:0.0 11:1.0
11 Udusaar, Aarne    II        23:2.0 16:0.0 17:1.0  7:1.0 21:2.0 15:1.0 10:1.0
12 Mererand, Urmas   II        25:1.0  3:0.0 19:1.0 15:1.0 20:2.0 17:2.0  9:1.0
13 Merilaine, Heino  II         6:2.0  1:0.0 22:2.0  8:0.0 16:1.0  9:0.0 23:2.0
14 Talts, Viire      nI         8:0.0  0:1.0 27:2.0 17:0.0 25:2.0 22:2.0  4:0.0
15 Kupper, Jaak      I         18:0.0 24:2.0  4:0.0 12:1.0 26:2.0 11:1.0 19:1.0
16 Lehemets, Eiki    I         21:2.0 11:2.0  1:0.0  6:1.0 13:1.0  7:0.0  5:0.0
17 Karu, Olav        I          9:0.0 20:2.0 11:1.0 14:2.0 10:0.0 12:0.0 18:1.0
18 Hunt, Ene         nI        15:2.0  2:0.0  6:0.0 19:2.0  7:0.0 21:1.0 17:1.0
19 Viisut, Valter    I         10:1.0  4:0.0 12:1.0 18:0.0 23:1.0 26:2.0 15:1.0
20 Jashkov, Janek               2:0.0 17:0.0 24:2.0 21:1.0 12:0.0  0:1.0 27:2.0
21 Nelma, Fred                 16:0.0 23:2.0  8:0.0 20:1.0 11:0.0 18:1.0 22:1.0
22 Reetamm, Urve     nII       27:1.0  5:0.0 13:0.0 23:1.0 24:2.0 14:0.0 21:1.0
23 Adamson, Tiia     nII       11:0.0 21:0.0  0:1.0 22:1.0 19:1.0 25:2.0 13:0.0
24 Rand, Saima       nII        1:0.0 15:0.0 20:0.0  0:1.0 22:0.0 27:2.0 26:2.0
25 Stimmer, Vello    II        12:1.0 26:2.0  5:0.0 10:0.0 14:0.0 23:0.0  0:1.0
26 Seljamäe, Jaan    I          3:1.0 25:0.0  7:0.0 27:2.0 15:0.0 19:0.0 24:0.0
27 Villido, Johan    II        22:1.0  6:0.0 14:0.0 26:0.0  0:1.0 24:0.0 20:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com