Eesti Spordiveteranide Liidu 2010 aasta meistrivõistlused
9 vooru shveitsi süsteemis, 4 geimi, iga geim on punkt.

Place Name              Klass Punkte SVK Klubi    Score Progr. M-Buch.  Berg. Buch.  Edetabelisse
																												
  1   Trees, Guido         m1 15    Harju Peningi  25     136.0   171.0 498.00 185.0	35
  2   Lepist, Mihkel       m1 14    Harju Tirts    25     130.0   168.0 491.00 181.0	34
  3   Helm-Rosin, Kaupo    m1 13    Harju Kehra    25     115.0   160.0 490.00 176.0	33
  4   Terri, Gennadi       m3 15    Pärnu Ring     24     121.0   173.0 479.00 190.0	32
  5   Uustulnd, Andrea     n1 15    Harju Tirts    23     123.0   174.0 471.00 191.0		35
  6   Haav, Elmo           m2 15    Pärnu Ring     22     106.0   161.0 412.00 175.0	31
  7   Bahovski, Andres     m1 12    Harju Haiba    21     109.0   168.0 392.00 179.0	30
  8   Sillaots, Aigor      m1 11    Pärnu Ring     21     106.0   155.0 384.00 171.0	29
  9   Suits, Kalle         m1 10    Harju Haiba    20     115.0   172.0 376.00 182.0	28
 10   Verk, Ants           m2 14    Harju Kehra    20     109.0   170.0 396.00 186.0	27
 11   Nõu, Mae             n1 14    Saare Mäng     20     103.0   152.0 352.00 168.0		34
 12   Mererand, Urmas      m2 13    Harju Tirts    20      99.0   157.0 369.00 173.0	26
 13   Rei, Heinrich        m2 12    Saare Mäng     20      97.0   159.0 335.00 173.0	25
 14   Merilaine, Heino     m3 14    Pärnu Ring     20      96.0   149.0 362.00 165.0	24
 15   Vaho, Gunnar         m1 9     Saare Mäng     20      96.0   156.0 364.00 171.0	23
 16   Tiik, Harri          m2 11    Pärnu Ring     19     100.0   151.0 345.00 167.0	22
 17   Nelma, Fred          m1 8     Saare Mäng     19      99.0   156.0 336.00 170.0	21
 18   Morozov, Nikolai     m1 7     Harju Haiba    19      92.0   144.0 321.00 159.0	20
 19   Laks, Tõnis          m1 6     Pärnu Ring     19      86.0   134.0 301.00 145.0	19
 20   Vinkel, Aadu         m3 13    Saare Mäng     19      83.0   143.0 298.00 156.0	18
 21   Udusaar, Aet		    Pärnu Ring     18     100.0   159.0 320.00 174.0		33
 22   Rattur, Henn         m3 12    Pärnu Ring     18      93.0   150.0 320.00 164.0	17
 23   Saar, Arlet                   Saare Mäng     18      93.0   147.0 315.00 158.0	16
 24   Udusaar, Aarne       m2 10    Pärnu Ring     18      91.0   151.0 320.00 165.0	15
 25   Antsaar, Inger                Saare Mäng     18      91.0   140.0 292.00 153.0		32
 26   Vaino, Eugen         m3 11    Pärnu Ring     18      86.0   135.0 268.00 148.0	14
 27   Vaho, Aurika         n1 13    Saare Mäng     18      77.0   138.0 278.00 148.0		31
 28   Antsaar, Taimo       m1 5     Saare Mäng     17     100.0   173.0 340.00 190.0	13
 29   Hunt, Ene            n1 12    Pärnu Ring     17      91.0   151.0 301.00 167.0		30
 30   Reetamm, Urve        n2 15    Harju Peningi  17      91.0   141.0 263.00 151.0		29
 31   Andrejev, Arlando             Saare Mäng     17      66.0   122.0 219.00 132.0	12
 32   Konts, Kalev         m1 4     Pärnu Ring     16      91.0   160.0 297.00 176.0	11
 33   Lehemets, Eiki       m1 3     Pärnu Vaablane 16      84.0   149.0 284.00 164.0	10
 34   Vinkel, Mihkel                Saare Mäng     16      83.0   155.0 292.00 171.0	 9
 35   Gede, Rudolf         m3 10    Pärnu Ring     16      82.0   142.0 273.00 158.0	 8
 36   Järvis, Ilona        n1 11    Saare Mäng     16      76.0   135.0 210.00 148.0		28
 37   Rand, Saima          n2 14    Pärnu Ring     16      73.0   137.0 268.00 152.0		27
 38   Seljamäe, Jaan       m1 2     Pärnu Ring     16      63.0   130.0 194.00 140.0	 7
 39   Andrejev, Gennadi    m2 9     Saare Mäng     15      74.0   128.0 204.00 138.0	 6
 40   Rits, Oole           m1 1     Pärnu Ring     15      71.0   136.0 248.00 149.0	 5
 41   Kermik, Enno         m1 -     Saare Mäng     14      75.0   139.0 214.00 150.0	 4
 42   Mägi, Inna           n1 10    Saare Mäng     14      65.0   136.0 170.00 147.0		26
 43   Pruul, Enn           m2 8     Pärnu Vaablane 14      51.0   132.0 156.00 142.0	 3
 44   Humal, Raivo         m1 -     Saare Mäng     13      64.0   147.0 184.00 161.0	 2
 45   Tootsman, Miralda    n2 13    Saare Mäng     13      63.0   132.0 156.00 142.0		25
 46   Adamson, Tiia        n2 12    Harju Tirts    11      63.0   136.0 152.00 150.0		24
 47   Mesilane, Anne-Grete          Harju Peningi  10      52.0   135.0 128.00 148.0		23

Cross Table

No Name                 Feder  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Trees, Guido         m1    41:3.0 32:3.0 12:3.0 21:4.0  4:3.0  9:3.0  2:2.0  5:3.0  3:1.0
2  Lepist, Mihkel       m1    44:4.0 21:2.0  4:3.0 10:2.0 28:3.0  7:4.0  1:2.0 13:3.0  5:2.0
3  Helm-Rosin, Kaupo    m1    27:2.0 34:3.0 28:2.0  5:2.0 32:3.0 10:3.0  7:3.0  9:4.0  1:3.0
4  Terri, Gennadi       m3     6:3.0 20:4.0  2:1.0 17:4.0  1:1.0 11:3.0  5:1.0 28:4.0 14:3.0
5  Uustulnd, Andrea     n1    31:4.0 28:3.0  9:1.0  3:2.0 29:3.0  8:4.0  4:3.0  1:1.0  2:2.0
6  Haav, Elmo           m2     4:1.0 42:4.0 17:2.0 12:2.0 21:2.0 18:4.0  9:2.0  8:2.0 13:3.0
7  Bahovski, Andres     m1    12:2.0 46:3.0 14:4.0  9:2.0 10:3.0  2:0.0  3:1.0 17:3.0 16:3.0
8  Sillaots, Aigor      m1    29:3.0 33:1.0 15:2.0 36:4.0 16:3.0  5:0.0 24:4.0  6:2.0 10:2.0
9  Suits, Kalle         m1    47:3.0 25:4.0  5:3.0  7:2.0 11:2.0  1:1.0  6:2.0  3:0.0 22:3.0
10 Verk, Ants           m2    37:4.0 14:2.0 11:3.0  2:2.0  7:1.0  3:1.0 22:3.0 15:2.0  8:2.0
11 Nõu, Mae             n1    35:2.0 27:4.0 10:1.0 33:4.0  9:2.0  4:1.0 13:0.0 25:2.0 34:4.0
12 Mererand, Urmas      m2     7:2.0 35:4.0  1:1.0  6:2.0 22:2.0 23:1.0 29:3.0 19:2.0 30:3.0
13 Rei, Heinrich        m2    28:0.0  0:2.0 43:4.0 24:2.0 14:2.0 20:4.0 11:4.0  2:1.0  6:1.0
14 Vaho, Gunnar         m1    38:3.0 10:2.0  7:0.0 40:2.0 13:2.0 26:4.0 17:2.0 21:4.0  4:1.0
15 Merilaine, Heino     m3    16:2.0 24:2.0  8:2.0 22:1.0 33:3.0 34:3.0 23:3.0 10:2.0 19:2.0
16 Tiik, Harri          m2    15:2.0 18:3.0 23:2.0 26:3.0  8:1.0 30:2.0 28:2.0 32:3.0  7:1.0
17 Nelma, Fred          m1    43:3.0 26:3.0  6:2.0  4:0.0 35:3.0 24:2.0 14:2.0  7:1.0 29:3.0
18 Morozov, Nikolai     m1    22:3.0 16:1.0 24:2.0 35:2.0 39:3.0  6:0.0 33:3.0 23:2.0 28:3.0
19 Laks, Tõnis          m1    32:1.0 40:2.0 46:2.0 20:2.0 34:1.0 44:3.0 39:4.0 12:2.0 15:2.0
20 Vinkel, Aadu         m3    42:3.0  4:0.0 34:2.0 19:2.0 27:3.0 13:0.0 37:1.0 45:4.0 32:4.0
21 Udusaar, Aet               39:4.0  2:2.0 33:3.0  1:0.0  6:2.0 22:2.0 30:2.0 14:0.0 36:3.0
22 Rattur, Henn         m3    18:1.0 43:3.0 32:2.0 15:3.0 12:2.0 21:2.0 10:1.0 30:3.0  9:1.0
23 Saar, Arlet                46:2.0 36:3.0 16:2.0 29:1.0 25:2.0 12:3.0 15:1.0 18:2.0 26:2.0
24 Udusaar, Aarne       m2    34:2.0 15:2.0 18:2.0 13:2.0 26:3.0 17:2.0  8:0.0 41:3.0 25:2.0
25 Antsaar, Inger             30:3.0  9:0.0 45:4.0 28:1.0 23:2.0 32:2.0 41:2.0 11:2.0 24:2.0
26 Vaino, Eugen         m3    45:3.0 17:1.0 41:3.0 16:1.0 24:1.0 14:0.0 44:3.0 42:4.0 23:2.0
27 Vaho, Aurika         n1     3:2.0 11:0.0 47:2.0 44:3.0 20:1.0 40:2.0 34:2.0 33:2.0 41:4.0
28 Antsaar, Taimo       m1    13:4.0  5:1.0  3:2.0 25:3.0  2:1.0 29:3.0 16:2.0  4:0.0 18:1.0
29 Hunt, Ene            n1     8:1.0 38:3.0 30:3.0 23:3.0  5:1.0 28:1.0 12:1.0 37:3.0 17:1.0
30 Reetamm, Urve        n2    25:1.0 47:4.0 29:1.0 32:1.0 40:4.0 16:2.0 21:2.0 22:1.0 12:1.0
31 Andrejev, Arlando           5:0.0 44:1.0 37:1.0 43:3.0 47:3.0 33:1.0 42:2.0 40:2.0 46:4.0
32 Konts, Kalev         m1    19:3.0  1:1.0 22:2.0 30:3.0  3:1.0 25:2.0 35:3.0 16:1.0 20:0.0
33 Lehemets, Eiki       m1    40:3.0  8:3.0 21:1.0 11:0.0 15:1.0 31:3.0 18:1.0 27:2.0 35:2.0
34 Vinkel, Mihkel             24:2.0  3:1.0 20:2.0 37:2.0 19:3.0 15:1.0 27:2.0 35:3.0 11:0.0
35 Gede, Rudolf         m3    11:2.0 12:0.0 38:4.0 18:2.0 17:1.0 37:3.0 32:1.0 34:1.0 33:2.0
36 Järvis, Ilona        n1     0:2.0 23:1.0 44:3.0  8:0.0 37:1.0 45:2.0 38:3.0 39:3.0 21:1.0
37 Rand, Saima          n2    10:0.0 39:1.0 31:3.0 34:2.0 36:3.0 35:1.0 20:3.0 29:1.0 38:2.0
38 Seljamäe, Jaan       m1    14:1.0 29:1.0 35:0.0  0:2.0 44:1.0 43:4.0 36:1.0 47:4.0 37:2.0
39 Andrejev, Gennadi    m2    21:0.0 37:3.0 40:2.0 46:3.0 18:1.0 41:2.0 19:0.0 36:1.0 47:3.0
40 Rits, Oole           m1    33:1.0 19:2.0 39:2.0 14:2.0 30:0.0 27:2.0 45:2.0 31:2.0 42:2.0
41 Kermik, Enno         m1     1:1.0 45:2.0 26:1.0 42:2.0 46:3.0 39:2.0 25:2.0 24:1.0 27:0.0
42 Mägi, Inna           n1    20:1.0  6:0.0  0:2.0 41:2.0 45:2.0 46:3.0 31:2.0 26:0.0 40:2.0
43 Pruul, Enn           m2    17:1.0 22:1.0 13:0.0 31:1.0  0:2.0 38:0.0 47:3.0 46:3.0 44:3.0
44 Humal, Raivo         m1     2:0.0 31:3.0 36:1.0 27:1.0 38:3.0 19:1.0 26:1.0  0:2.0 43:1.0
45 Tootsman, Miralda    n2    26:1.0 41:2.0 25:0.0 47:2.0 42:2.0 36:2.0 40:2.0 20:0.0  0:2.0
46 Adamson, Tiia        n2    23:2.0  7:1.0 19:2.0 39:1.0 41:1.0 42:1.0  0:2.0 43:1.0 31:0.0
47 Mesilane, Anne-Grete        9:1.0 30:0.0 27:2.0 45:2.0 31:1.0  0:2.0 43:1.0 38:0.0 39:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com