KULDNE KEPP 2010 - Round 11

Standings

Place Name                 Feder   Score  Berg. Wins M-Buch. Buch. Progr. B-well Edetabelisse

  1   Andrea, Uustulnd     Tirts   23    412.00    9   183.0 197.0  123.0 1182.0	35
  2   Andres, Bahovski     Haiba   22    404.00    8   189.0 203.0  126.0 1218.0	35
  3   Janek, Jaskov        Kehra   21    383.00    7   194.0 209.0  124.0 1254.0	34
  4   Jaan, Saartok        Muhu    21    351.00    7   183.0 192.0  116.0 1152.0	33
  5   Mihkel, Lepist       Tirts   20    376.00    7   193.0 209.0  136.0 1254.0	32
  6   Guido, Trees         Peningi 20    352.00    6   181.0 196.0  117.0 1176.0	31
  7   Toomas, Kink         Peningi 20    344.00    6   191.0 203.0  141.0 1218.0	30
  8   Tiit, Laurits        SM      20    320.00    8   170.0 182.0  106.0 1092.0	29
  9   Rein, Kirst          SM      19    346.00    8   191.0 206.0  123.0 1236.0	28
 10   Kaupo, Traumann      Leisi   19    322.00    6   193.0 203.0  132.0 1218.0	27
 11   Fred, Nelma          SM      19    320.00    7   177.0 189.0  105.0 1134.0	26
 12   Nikolai, Morozov     Haiba   19    308.00    8   170.0 182.0  105.0 1092.0	25
 13   Siisike, Lehtsi      Tops    18    336.00    7   193.0 209.0  132.0 1254.0	34
 14   Gunnar, Vaho         SM      18    304.00    5   176.0 191.0  106.0 1146.0	24
 15   Raivo, Humal         SM      18    286.00    6   181.0 193.0  122.0 1158.0	23
 16   Jaak, Kupper         Ring    18    276.00    7   171.0 183.0  103.0 1098.0	22
 17   Urmas, Mererand      Tirts   18    276.00    6   177.0 186.0  108.0 1116.0	22
 18   Enno, Kermik         SM      17    304.00    6   188.0 204.0  105.0 1224.0	20
 19   Armo, Aas            Haiba   17    301.00    5   184.0 200.0  121.0 1200.0	19
 20   Karel, Kuningas      Leisi   17    287.00    5   177.0 191.0  104.0 1146.0	18
 21   Taimo, Antsaar       SM      17    266.00    5   174.0 184.0  106.0 1104.0	17
 22   Toomas, Õismaa       Peningi 17    249.00    6   164.0 176.0   96.0 1056.0	16
 23   Mihkel, Vinkel       SM      17    239.00    6   151.0 160.0   88.0  960.0	15
 24   Olav, Karu           Kehra   16    266.00    5   178.0 190.0  114.0 1140.0	14
 25   Andrus, Saartok      Muhu    16    247.00    5   167.0 179.0   90.0 1074.0	13
 26   Mikk, Lepist         Tirts   16    231.00    6   168.0 178.0   97.0 1068.0	12
 27   Karli, Leemet        Leisi   16    231.00    5   158.0 167.0   94.0 1002.0	12
 28   Ardo, Kõrge          Laimjal 16    205.00    5   149.0 158.0   73.0  948.0	10
 29   Aadu, Vinkel         SM      15    246.00    5   176.0 190.0   97.0 1140.0	9
 30   Arlet, Saar          SM      15    227.00    5   175.0 184.0  100.0 1104.0	8
 31   Arvet, Kruuser       SM      15    227.00    4   172.0 184.0   88.0 1104.0	8
 32   Andre, Eldemeel      SM      15    226.00    6   168.0 177.0   82.0 1062.0	6
 33   Gennadi, Andrejev    Kärla   14    189.00    5   153.0 162.0   86.0  972.0	5
 34   Kaido, Tarvis        Muhu    14    175.00    5   152.0 161.0   82.0  966.0	4
 35   Inna, Mägi           SM      14    175.00    4   152.0 161.0   77.0  966.0	33
 36   Aivar, Lõbus         Salme   12    159.00    3   146.0 155.0   62.0  930.0	3
 37   Elari, Kolk          Muhu    12    159.00    3   145.0 154.0   62.0  924.0	3
 38   Aurika, Vaho         SM      12    156.00    3   154.0 163.0   74.0  978.0	32
 39   Gunnar, Kasesalu     SM      12    154.00    3   155.0 164.0   78.0  984.0	1
 40   Ants, Nelis          Leisi   10    119.00    3   141.0 150.0   60.0  900.0	1
 41   Anne-Grete, Mesilane Peningi 9     112.00    2   143.0 152.0   41.0  912.0	31
 42   Ilona, Järvis        SM      9     104.00    3   137.0 146.0   56.0  876.0	30

Cross Table

No Name                 Feder   Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Andrea, Uustulnd     Tirts   23.0   3:2.0 20:1.0 12:1.0 35:2.0 18:2.0 26:2.0 21:3.0 15:3.0  7:2.0  9:2.0 10:3.0
2  Andres, Bahovski     Haiba   22.0  34:3.0  5:1.0  4:2.0 24:0.0 16:3.0 22:3.0 13:1.0  3:2.0 10:2.0  7:2.0  9:3.0
3  Janek, Jaskov        Kehra   21.0   1:1.0 31:3.0  6:2.0 17:2.0  4:2.0 21:2.0  5:1.0  2:1.0 18:3.0 10:1.0 19:3.0
4  Jaan, Saartok        Muhu    21.0  32:1.0 41:3.0  2:1.0 18:2.0  3:1.0 29:2.0 20:2.0  8:1.0 17:3.0 13:3.0  7:2.0
5  Mihkel, Lepist       Tirts   20.0  28:3.0  2:2.0 13:1.0 16:3.0  7:2.0 10:2.0  3:2.0 19:2.0  9:1.0 11:1.0  8:1.0
6  Guido, Trees         Peningi 20.0   8:3.0 13:1.0  3:1.0 26:3.0 19:1.0 14:1.0 17:2.0 18:1.0 21:2.0 30:3.0 11:2.0
7  Toomas, Kink         Peningi 20.0  39:3.0 32:3.0 10:2.0 15:2.0  5:1.0 13:2.0 24:3.0  9:1.0  1:1.0  2:1.0  4:1.0
8  Tiit, Laurits        SM      20.0   6:0.0 39:2.0 31:2.0 11:1.0 34:2.0 25:2.0 33:3.0  4:2.0 30:1.0 24:3.0  5:2.0
9  Rein, Kirst          SM      19.0  18:1.0 14:2.0 28:2.0 29:2.0 17:2.0 15:3.0 10:2.0  7:2.0  5:2.0  1:1.0  2:0.0
10 Kaupo, Traumann      Leisi   19.0  40:3.0 29:3.0  7:1.0 19:2.0 15:2.0  5:1.0  9:1.0 13:3.0  2:1.0  3:2.0  1:0.0
11 Fred, Nelma          SM      19.0  13:0.0 23:2.0 36:2.0  8:2.0 29:1.0 12:1.0 25:3.0 26:3.0 24:2.0  5:2.0  6:1.0
12 Nikolai, Morozov     Haiba   19.0  31:2.0 25:1.0  1:2.0 14:2.0 21:0.0 11:2.0 30:0.0 37:3.0 39:3.0 19:2.0 15:2.0
13 Siisike, Lehtsi      Tops    18.0  11:3.0  6:2.0  5:2.0 20:3.0 24:2.0  7:1.0  2:2.0 10:0.0 19:2.0  4:0.0 14:1.0
14 Gunnar, Vaho         SM      18.0  22:1.0  9:1.0 32:3.0 12:1.0 30:3.0  6:2.0 19:0.0 21:1.0 27:3.0 15:1.0 13:2.0
15 Raivo, Humal         SM      18.0  37:3.0 30:3.0 16:2.0  7:1.0 10:1.0  9:0.0 31:3.0  1:0.0 29:2.0 14:2.0 12:1.0
16 Jaak, Kupper         Ring    18.0  36:3.0 17:2.0 15:1.0  5:0.0  2:0.0 23:2.0 38:2.0 20:2.0 32:1.0 29:3.0 21:2.0
17 Urmas, Mererand      Tirts   18.0  42:3.0 16:1.0 18:2.0  3:1.0  9:1.0 33:2.0  6:1.0 27:2.0  4:0.0 25:2.0 30:3.0
18 Enno, Kermik         SM      17.0   9:2.0 24:2.0 17:1.0  4:1.0  1:1.0 27:2.0 22:3.0  6:2.0  3:0.0 23:1.0 26:2.0
19 Armo, Aas            Haiba   17.0  26:2.0 27:2.0 22:3.0 10:1.0  6:2.0 24:1.0 14:3.0  5:1.0 13:1.0 12:1.0  3:0.0
20 Karel, Kuningas      Leisi   17.0  25:2.0  1:2.0 30:3.0 13:0.0 22:1.0 31:1.0  4:1.0 16:1.0 34:3.0 21:1.0 23:2.0
21 Taimo, Antsaar       SM      17.0  33:1.0 36:1.0 38:2.0 40:3.0 12:3.0  3:1.0  1:0.0 14:2.0  6:1.0 20:2.0 16:1.0
22 Toomas, Õismaa       Peningi 17.0  14:2.0 33:2.0 19:0.0 38:3.0 20:2.0  2:0.0 18:0.0 32:1.0 28:1.0 35:3.0 34:3.0
23 Mihkel, Vinkel       SM      17.0  30:0.0 11:1.0 39:2.0 37:1.0 36:2.0 16:1.0 41:2.0 35:2.0 31:3.0 18:2.0 20:1.0
24 Olav, Karu           Kehra   16.0  38:2.0 18:1.0 33:3.0  2:3.0 13:1.0 19:2.0  7:0.0 30:2.0 11:1.0  8:0.0 25:1.0
25 Andrus, Saartok      Muhu    16.0  20:1.0 12:2.0 26:1.0 27:2.0 33:1.0  8:1.0 11:0.0 36:2.0 38:3.0 17:1.0 24:2.0
26 Mikk, Lepist         Tirts   16.0  19:1.0 38:2.0 25:2.0  6:0.0 40:3.0  1:1.0 29:2.0 11:0.0 35:2.0 32:2.0 18:1.0
27 Karli, Leemet        Leisi   16.0  41:2.0 19:1.0 29:1.0 25:1.0 39:2.0 18:1.0 28:3.0 17:1.0 14:0.0 33:2.0 31:2.0
28 Ardo, Kõrge          Laimjal 16.0   5:0.0 35:2.0  9:1.0 34:1.0 37:1.0 32:1.0 27:0.0 40:2.0 22:2.0 38:3.0 42:3.0
29 Aadu, Vinkel         SM      15.0  35:3.0 10:0.0 27:2.0  9:1.0 11:2.0  4:1.0 26:1.0 31:2.0 15:1.0 16:0.0 32:2.0
30 Arlet, Saar          SM      15.0  23:3.0 15:0.0 20:0.0 42:3.0 14:0.0 37:3.0 12:3.0 24:1.0  8:2.0  6:0.0 17:0.0
31 Arvet, Kruuser       SM      15.0  12:1.0  3:0.0  8:1.0 32:3.0 35:3.0 20:2.0 15:0.0 29:1.0 23:0.0 39:3.0 27:1.0
32 Andre, Eldemeel      SM      15.0   4:2.0  7:0.0 14:0.0 31:0.0 41:3.0 28:2.0 37:2.0 22:2.0 16:2.0 26:1.0 29:1.0
33 Gennadi, Andrejev    Kärla   14.0  21:2.0 22:1.0 24:0.0 36:3.0 25:2.0 17:1.0  8:0.0 39:0.0 42:2.0 27:1.0 41:2.0
34 Kaido, Tarvis        Muhu    14.0   2:0.0 37:2.0 40:1.0 28:2.0  8:1.0 35:1.0 36:2.0 38:2.0 20:0.0 42:3.0 22:0.0
35 Inna, Mägi           SM      14.0  29:0.0 28:1.0 41:3.0  1:1.0 31:0.0 34:2.0 42:2.0 23:1.0 26:1.0 22:0.0 40:3.0
36 Aivar, Lõbus         Salme   12.0  16:0.0 21:2.0 11:1.0 33:0.0 23:1.0 42:1.0 34:1.0 25:1.0 40:2.0 41:2.0 38:1.0
37 Elari, Kolk          Muhu    12.0  15:0.0 34:1.0 42:1.0 23:2.0 28:2.0 30:0.0 32:1.0 12:0.0 41:1.0 40:1.0 39:3.0
38 Aurika, Vaho         SM      12.0  24:1.0 26:1.0 21:1.0 22:0.0 42:3.0 39:2.0 16:1.0 34:1.0 25:0.0 28:0.0 36:2.0
39 Gunnar, Kasesalu     SM      12.0   7:0.0  8:1.0 23:1.0 41:3.0 27:1.0 38:1.0 40:2.0 33:3.0 12:0.0 31:0.0 37:0.0
40 Ants, Nelis          Leisi   10.0  10:0.0 42:2.0 34:2.0 21:0.0 26:0.0 41:1.0 39:1.0 28:1.0 36:1.0 37:2.0 35:0.0
41 Anne-Grete, Mesilane Peningi 9.0   27:1.0  4:0.0 35:0.0 39:0.0 32:0.0 40:2.0 23:1.0 42:1.0 37:2.0 36:1.0 33:1.0
42 Ilona, Järvis        SM      9.0   17:0.0 40:1.0 37:2.0 30:0.0 38:0.0 36:2.0 35:1.0 41:2.0 33:1.0 34:0.0 28:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com