RAASIKU 2010 AASTA Jõuluturniir - Round 9

Standings

Place Name                 Feder Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr.

  1   Vaupere, Allan             15       88.0 155.00  96.0   71.0
  2   Michelis, Al-Der           13       93.0 140.00 101.0   74.0
  3   Pung, Kaido                13       82.0 130.00  90.0   56.0
  4   Lepist, Mihkel             12       97.0 139.00 106.0   69.0
  5   Aver, Gerli          N     12       92.0 126.00 100.0   70.0
  6   Elva, Hillar               12       84.0  97.00  87.0   62.0
  7   Linkvist, Andreas    n     11       90.0 103.00  96.0   62.0
  8   Mererand, Urmas            11       90.0 102.00  96.0   50.0
  9   Helm-Rosin, Kaupo          11       78.0  90.00  84.0   52.0
 10   Traks, Allan               10       77.0  84.00  83.0   52.0
 11   Uustulnd, Andrea     N     10       76.0  92.00  82.0   49.0
 12   Milevskaja, Svetlana N     10       75.0  79.00  81.0   48.0
 13   Vaher, Kalev         n     10       75.0  72.00  75.0   44.0
 14   Tshizh, Gennadi            10       71.0  60.00  71.0   35.0
 15   Kink, Ahmet                10       68.0  55.00  68.0   34.0
 16   Klimask, Guldar      n     9        84.0  73.00  91.0   53.0
 17   Järve, Taavi               9        82.0  89.00  90.0   49.0
 18   Trees, Guido               9        81.0  81.00  88.0   43.0
 19   Allik, Martin              9        79.0  64.00  85.0   51.0
 20   Linkvist, Rasmus     n     9        72.0  54.00  72.0   37.0
 21   Ristain, Reno        n     9        66.0  60.00  69.0   36.0
 22   Vellemäe, Enrico     n     9        65.0  53.00  65.0   50.0
 23   Verk, Ants                 8        87.0  78.00  95.0   52.0
 24   Müil, Viktor               8        76.0  55.00  79.0   33.0
 25   Leppik, Uno                8        74.0  51.00  77.0   38.0
 26   Lepist, Mikk         n     8        73.0  64.00  79.0   43.0
 27   Tammaru, Triin       nN    8        55.0  26.00  55.0   23.0
 28   Reetamm, Urve        N     7        72.0  50.00  79.0   39.0
 29   Teder, Robert        n     7        69.0  54.00  75.0   44.0
 30   Vaupere, Liis        nN    6        73.0  44.00  79.0   36.0
 31   Toomas, Valter             6        72.0  46.00  78.0   37.0
 32   Mesilane, Anne-Grete nN    6        68.0  16.00  68.0   26.0
 33   Paulus, Koit               6        67.0  31.00  70.0   31.0
 34   Mesilane, Ainar            3        66.0   2.00  66.0   17.0
 35   Aston, Airi          nN    1        71.0   0.00  74.0    8.0

Cross Table

No Name                 Feder  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Vaupere, Allan             24:2.0  4:0.0  8:2.0 16:2.0 23:2.0  6:2.0  2:1.0  7:2.0  5:2.0
2  Michelis, Al-Der           25:2.0 19:2.0  7:2.0  4:1.0  9:2.0  5:1.0  1:1.0  8:1.0  6:1.0
3  Pung, Kaido                 8:2.0  5:0.0 20:1.0 25:1.0 17:1.0 13:2.0 12:2.0 18:2.0  4:2.0
4  Lepist, Mihkel              9:2.0  1:2.0  6:2.0  2:1.0  5:1.0  7:0.0 16:2.0 10:2.0  3:0.0
5  Aver, Gerli          N     14:2.0  3:2.0 16:2.0 23:1.0  4:1.0  2:1.0  7:1.0 19:2.0  1:0.0
6  Elva, Hillar               34:2.0 30:2.0  4:0.0 19:2.0 10:1.0  1:0.0 17:2.0 11:2.0  2:1.0
7  Linkvist, Andreas    n     18:2.0 31:2.0  2:0.0 10:1.0 26:2.0  4:2.0  5:1.0  1:0.0  8:1.0
8  Mererand, Urmas             3:0.0 14:2.0  1:0.0 15:2.0 12:1.0 31:2.0 23:2.0  2:1.0  7:1.0
9  Helm-Rosin, Kaupo           4:0.0 24:2.0 30:2.0 22:2.0  2:0.0 23:1.0 11:0.0 16:2.0 19:2.0
10 Traks, Allan               26:0.0 33:2.0 32:2.0  7:1.0  6:1.0 17:1.0 22:2.0  4:0.0 13:1.0
11 Uustulnd, Andrea     N     31:0.0 29:1.0 14:2.0 13:1.0 28:2.0 18:1.0  9:2.0  6:0.0 12:1.0
12 Milevskaja, Svetlana N     27:2.0 16:0.0 18:0.0 32:2.0  8:1.0 26:2.0  3:0.0 28:2.0 11:1.0
13 Vaher, Kalev         n     23:0.0 18:1.0 35:2.0 11:1.0 19:1.0  3:0.0 21:2.0 29:2.0 10:1.0
14 Tshizh, Gennadi             5:0.0  8:0.0 11:0.0 35:2.0 21:1.0 32:2.0 33:2.0 17:1.0 25:2.0
15 Kink, Ahmet                20:1.0 17:0.0 25:0.0  8:0.0  0:1.0 35:2.0 30:2.0 26:2.0 23:2.0
16 Klimask, Guldar      n     28:2.0 12:2.0  5:0.0  1:0.0 24:2.0 29:2.0  4:0.0  9:0.0 18:1.0
17 Järve, Taavi               21:1.0 15:2.0 23:0.0 18:2.0  3:1.0 10:1.0  6:0.0 14:1.0 22:1.0
18 Trees, Guido                7:0.0 13:1.0 12:2.0 17:0.0 20:2.0 11:1.0 28:2.0  3:0.0 16:1.0
19 Allik, Martin              32:2.0  2:0.0 31:2.0  6:0.0 13:1.0 24:2.0 29:2.0  5:0.0  9:0.0
20 Linkvist, Rasmus     n     15:1.0 21:1.0  3:1.0 26:0.0 18:0.0  0:1.0 24:1.0 35:2.0 31:2.0
21 Ristain, Reno        n     17:1.0 20:1.0 28:0.0 24:0.0 14:1.0 34:2.0 13:0.0 32:2.0 29:2.0
22 Vellemäe, Enrico     n     33:1.0 35:2.0 26:2.0  9:0.0 29:0.0 30:2.0 10:0.0 23:1.0 17:1.0
23 Verk, Ants                 13:2.0 26:1.0 17:2.0  5:1.0  1:0.0  9:1.0  8:0.0 22:1.0 15:0.0
24 Müil, Viktor                1:0.0  9:0.0 27:2.0 21:2.0 16:0.0 19:0.0 20:1.0 30:1.0 34:2.0
25 Leppik, Uno                 2:0.0  0:1.0 15:2.0  3:1.0 30:0.0 28:0.0 34:2.0 31:2.0 14:0.0
26 Lepist, Mikk         n     10:2.0 23:1.0 22:0.0 20:2.0  7:0.0 12:0.0 31:1.0 15:0.0 33:2.0
27 Tammaru, Triin       nN    12:0.0 28:0.0 24:0.0  0:1.0 32:1.0 33:0.0 35:2.0 34:2.0 30:2.0
28 Reetamm, Urve        N     16:0.0 27:2.0 21:2.0 29:0.0 11:0.0 25:2.0 18:0.0 12:0.0  0:1.0
29 Teder, Robert        n     30:0.0 11:1.0 33:2.0 28:2.0 22:2.0 16:0.0 19:0.0 13:0.0 21:0.0
30 Vaupere, Liis        nN    29:2.0  6:0.0  9:0.0 31:1.0 25:2.0 22:0.0 15:0.0 24:1.0 27:0.0
31 Toomas, Valter             11:2.0  7:0.0 19:0.0 30:1.0 33:2.0  8:0.0 26:1.0 25:0.0 20:0.0
32 Mesilane, Anne-Grete nN    19:0.0 34:2.0 10:0.0 12:0.0 27:1.0 14:0.0  0:1.0 21:0.0 35:2.0
33 Paulus, Koit               22:1.0 10:0.0 29:0.0 34:2.0 31:0.0 27:2.0 14:0.0  0:1.0 26:0.0
34 Mesilane, Ainar             6:0.0 32:0.0  0:1.0 33:0.0 35:2.0 21:0.0 25:0.0 27:0.0 24:0.0
35 Aston, Airi          nN     0:    22:0.0 13:0.0 14:0.0 34:0.0 15:0.0 27:0.0 20:0.0 32:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com