Saku MV ind. - Round 7

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1.  Saareoja, Margus             8:1.0 10:2.0 15:2.0  5:2.0  7:0.0  6:0.0  2:2.0 =9 p
2.  Saareoja, Tiina              9:0.0 13:2.0 12:2.0  7:0.0 10:2.0  4:0.0  1:0.0 =6 p
3.  Pannal, Aadu                10:1.0 15:0.0 11:2.0  6:0.0 12:2.0 13:2.0  4:0.0 =7p
4.  Oopkaup, Ants               11:2.0  7:1.0  5:0.0 10:2.0  6:1.0  2:2.0  3:2.0 =10p
5.  Morozov, Nikolai            12:2.0  6:2.0  4:2.0  1:0.0  8:2.0  7:2.0 15:1.0 =11p
6.  Helm-Rosin, Kaupo           13:2.0  5:0.0  9:2.0  3:2.0  4:1.0  1:2.0  7:1.0 =10p
7.  Lepist, Mihkel              14:2.0  4:1.0  8:2.0  2:2.0  1:2.0  5:0.0  6:1.0 =10p
8.  Uustulnd, Andrea             1:1.0  9:2.0  7:0.0 15:1.0  5:0.0 10:2.0 12:2.0 =8p
9.  Lepist, Mikk                 2:2.0  8:0.0  6:0.0 13:0.0   :1.0 11:2.0 14:2.0 =7p
10. Okas, Martin                 3:1.0  1:0.0 14:2.0  4:0.0  2:0.0  8:0.0   :1.0 =4p
11. Tammaru, Triin               4:0.0 12:0.0  3:0.0   :1.0 14:0.0  9:0.0 13:0.0 =1p
12. Mets, Kermo                  5:0.0 11:2.0  2:0.0 14:1.0  3:0.0   :1.0  8:0.0 =4p
13. Kelts, Rein                  6:0.0  2:0.0   :1.0  9:2.0 15:0.0  3:0.0 11:2.0 =5p
14. Juhannes, Lulla              7:0.0   :1.0 10:0.0 12:1.0 11:2.0 15:0.0  9:0.0 =4p
15. Jaskov, Janek                 :1.0  3:2.0  1:0.0  8:1.0 13:2.0 14:2.0  5:1.0 =9p

Results 7. voor

No Name             Result   Name             

 1 Jaskov, J (15)   1.0:1.0  Morozov, N (5)   
 2 Lepist, M (7)    1.0:1.0  Helm-Rosin, K (6)
 3 Pannal, A (3)    0.0:2.0  Oopkaup, A (4)   
 4 Saareoja, M (1)  2.0:0.0  Saareoja, T (2)  
 5 Mets, K (12)     0.0:2.0  Uustulnd, A (8)  
 6 Lepist, M (9)    2.0:0.0  Juhannes, L (14) 
 7 Tammaru, T (11)  0.0:2.0  Kelts, R (13)    
 8 Okas, M (10)     1.0:0.0  BYE