Kalju Tiigi V võistkondlik mälestusvõistlus - 7 vooru, laudade paremusjärjestus

Standings 1. laud

Koht	Nimi			Voorude kaupa tulemused					Kokku  koef Edetabelisse
1	Vaupere Allan		0	2	2	1	2	2	1	10	37	35
2	Merilaine Heino		2	2	2	0	2	0	1	9	43	34
3	Tiik Harri		1	2	2	0	2	0	2	9	37	33
4	Morozov Nikolai		2	1	1	1	2	2	0	9	39	32
5	Kupper Jaak		1	1	2	2	0	2	0	8	35	31
6	Mererand Urmas		1	0	1	1	1	2	2	8	25	30
7	Kink Ahmet		1	0	1	2	0	2	1	7	25	29
8	Okas Martin		1	1	1	1	2	0	0	6	28	28
9	Toompalu Aivar	 	1	1	0	2	0	1	1	6	24	27
10	Kink Toomas		1	2	0	0	0	2	1	6	24	26
11	Michelis Aleksander	1	0	0	2	1	0	2	6	20	25
12	Klimask Guldar		0	0	1	0	1	0	2	4	10	24
13	Tshinjonnõi Anatoli	1	1	0	1	0	0	0	3	17	23

Standings 2. laud

Koht	Nimi			Voorude kaupa tulemused					Kokku  koef Edetabelisse
1	Helm-Rosin Kaupo	1	2	2	2	2	2	2	13	49	35
2	Saareoja Margus		2	1	2	0	2	2	2	11	42	34
3	Trees Guido		2	2	0	2	0	1	2	9	38	33
4	Tshizh Gennadi		1	2	1	1	2	0	2	9	36	32
5	Linkvist Andreas	2	0	2	2	1	0	0	7	35	31
6	Okas Raimo		0	1	2	1	0	2	1	7	25	30
7	Toomapalu Rainar	2	0	1	0	0	1	2	6	23	29
8	Bahovski Andres		1	0	0	1	2	2	0	6	21	28
9	Vellemäe Enrico		1	1	0	1	1	1	0	5	22	27
10	Konts Kalev		0	1	1	1	1	0	1	5	19	26
11	Jõesaar Ants		0	0	1	1	2	1	0	5	17	25
12	Terri Gennadi		1	1	1	0	0	0	1	4	19	24
13	Tamme Sulev		0	2	0	1	0	1	0	4	18	23

Standings 3. laud

Koht	Nimi			Voorude kaupa tulemused					Kokku  koef Edetabelisse
1	Lepist Mihkel		1	2	1	2	1	2	2	11	41	35
2	Järve Taavi		1	0	2	2	2	0	2	9	33	34
3	Sillaots Aigor		1	2	0	1	2	1	2	9	33	33
4	Balasjan Alar		1	2	1	0	2	1	1	8	33	32
5	Karu Olav		1	2	1	0	0	2	2	8	30	31
6	Tagam Leo		1	1	1	2	2	0	0	7	32	30
7	Aver Gedi		1	2	1	0	1	2	0	7	31	29
8	Liiv Tiit		1	1	1	1	0	1	2	7	26	28
9	Haav  Elmo		2	0	1	2	0	0	1	6	28	27
10	Lepist Mikk		1	1	2	0	0	2	0	6	27	26
11	Paulus Koit		1	0	1	1	2	0	1	6	23	25
12	Susi Margo		1	0	1	2	0	0	0	4	20	24
13	Vaher Kalev		0	0	0	0	1	2	0	3	7	23

Standings naiste laud

Koht	Nimi			Voorude kaupa tulemused					Kokku  koef Edetabelisse
1	Uustulnd Andrea		2	2	2	2	2	2	2	14	56	35
2	Aver Gerli		2	2	1	2	0	2	2	11	45	34
3	Viirlaid Rimma		2	2	0	1	2	2	0	9	40	33
4	Vahtras Lii		2	0	2	1	2	2	0	9	38	32
5	Reetamm Urve		0	2	2	1	1	2	1	9	34	31
6	Kolk Irina		0	2	1	0	2	2	2	9	29	30
7	Remmelkoor Reele	1	2	1	1	0	1	2	8	32	29
8	Milevskaja Svetlana	1	0	2	2	0	0	1	6	26	28
9	Talts Viire		2	0	1	0	2	0	1	6	26	27
10	Adamson Tiia		0	1	0	0	2	0	1	4	13	26
11	Nõlvak Kaja		0	0	0	2	0	0	1	3	9	25
12	Asuküll Dagmar		1	0	0	1	0	0	0	2	11	24

Standings meespaarismäng

Koht	Nimi			Voorude kaupa tulemused					Kokku  koef Edetabelisse
1	Helm-Rosin Karu		2	2	2	2	1	1	1	11	50	35
2	Saareoja Mererand	2	1	2	0	2	2	2	11	42	34
3	Konts Tiik		1	1	1	1	1	2	2	9	31	33
4	Kupper Tagam		2	1	1	2	1	1	0	8	38	32
5	Terri - Haav		2	1	1	1	1	1	1	8	35	31
6	Balasjan Toompalu R	0	2	1	1	1	1	1	7	27	30
7	Gedi Aver- Trees	1	2	0	1	0	1	2	7	27	29
8	Vellemäe Vaher		0	1	2	0	1	1	1	6	22	28
9	Kink- Jõesaar	 	1	0	1	1	1	1	1	6	22	27
10	Susi Linkvist		1	0	1	1	1	1	1	6	22	26
11	Tshinjonnõi - Tshizh	1	0	1	1	1	0	1	5	20	25
12	Martin Okas - Lepist	0	1	0	1	1	1	0	4	15	24
13	Liiv - Bahovski		0	1	0	1	1	0	0	3	13	23

Standings segapaarismäng

Koht	Nimi			Voorude kaupa tulemused					Kokku  koef Edetabelisse
1	Uustulnd Lepist		2	1	2	1	2	2	2	12	46	35
2	Gerli Aver-Michelis	2	2	1	2	0	1	2	10	43	34
3	Reetamm Klimask		1	2	2	0	1	2	1	9	37	33
4	Kolk Vaupere		1	2	1	1	1	1	2	9	35	32
5	Asuküll Tamme		1	1	1	2	1	1	0	7	31	31
6	Merilaine Talts		1	1	2	0	1	1	1	7	29	30
7	Nõlvak Sillaots		0	0	2	2	2	1	0	7	26	29
8	Remmelkoor Toompalu A	1	1	0	1	1	1	2	7	24	28
9	Järve - Milevskaja	1	1	0	2	1	0	1	6	25	27
10	Adamson - Raimo Okas	0	1	0	0	2	1	2	6	16	26
11	Vahtras Kink		2	0	1	1	0	1	0	5	25	25
12	Viirlaid - Morozov	1	1	0	1	1	1	0	5	22	24
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com