Eesti 2011 aasta Spordiveteranide liidu meistrivõistlused - Round 9

Standings

Place Name                 Feder Club  Score Progr.  Berg. M-Buch. Edetabelisse

  1   Lepist, Mihkel       m1    Harju 25     131.0 499.00   165.0	35
  2   Haav, Elmo           m2    Pärnu 22     126.0 420.00   166.0	34
  3   Mererand, Urmas      m2    Harju 22     118.0 424.00   166.0	33
  4   Helm-Rosin, Kaupo    m1    Harju 22     114.0 436.00   168.0	32
  5   Merilaine, Heino     m3    Pärnu 21     111.0 427.00   167.0	31
  6   Liiv, Tiit           m1    Harju 21     105.0 423.00   167.0	30
  7   Saareoja, Margus     m1    Harju 21     103.0 409.00   165.0	29
  8   Tshizh, Gennadi      m1    Harju 21      99.0 392.00   157.0	28
  9   Bahovski, Andres     m1    Harju 21      99.0 375.00   157.0	27
 10   Tamme, Karri               Pärnu 20     115.0 364.00   173.0	26
 11   Tiik, Harri          m2    Pärnu 20      95.0 365.00   152.0	25
 12   Rattur, Henn         m3    Pärnu 20      86.0 266.00   130.0	24
 13   Sillaots, Aigor      m1    Pärnu 20      80.0 271.00   131.0	23
 14   Nelma, Fred          m1    Saare 19     104.0 354.00   156.0	22
 15   Trees, Guido         m1    Harju 19      93.0 335.00   159.0	21
 16   Talts, Viire         n1    Pärnu 18     101.0 333.00   161.0	N35
 17   Stimmer, Vello       m2    Pärnu 18      94.0 342.00   156.0	20
 18   Terri, Gennadi       m3    Pärnu 18      92.0 323.00   154.0	19
 19   Lehemets, Eiki       m1    Pärnu 18      89.0 314.00   146.0	18
 20   Valter, Toomas       m2    Harju 17      85.0 248.00   145.0	17
 21   Laks, Tõnis          m1    Pärnu 17      83.0 308.00   149.0	16
 22   Vaino, Eugen         m3    Pärnu 17      83.0 285.00   143.0	15
 23   Milevskaja, Svetlana n1    Harju 17      79.0 240.00   137.0	N34
 24   Verk, Ants           m2    Harju 17      78.0 228.00   137.0	14
 25   Udusaar, Aarne       m2    Pärnu 17      75.0 283.00   147.0	13
 26   Humal, Raivo         m1    Saare 16      75.0 234.00   138.0	12
 27   Reetamm, Urve        n2    Harju 16      71.0 215.00   128.0	N33
 28   Rits, Oole           m1    Pärnu 15      82.0 276.00   156.0	11
 29   Rand, Saima          n2    Pärnu 14      67.0 174.00   127.0	N32
 30   Mesilane, Anne-Grete       Harju 12      64.0 154.00   131.0	N31
 31   Teras, Helju         n2    Harju 9       48.0 114.00   132.0	N30
 32   Laks, Ave            n1    Pärnu 6       35.0  77.00   136.0	N29

 Pärnu 15+15+15+14+14+13	 = 86 p
 Harju 15+15+14+14+14+13	 = 85 p
 Saare 12+ 8			 = 20 p

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Lepist, Mihkel       m1         7:2.0 25:4.0 15:3.0 16:3.0  2:4.0  3:2.0  4:2.0 10:3.0  6:2.0
2  Haav, Elmo           m2        24:4.0 28:4.0 16:2.0  4:4.0  1:0.0 10:2.0  3:2.0  6:2.0  5:2.0
3  Mererand, Urmas      m2        29:4.0 10:1.0 18:3.0 20:3.0  7:3.0  1:2.0  2:2.0  5:2.0  4:2.0
4  Helm-Rosin, Kaupo    m1        27:3.0  8:3.0 10:3.0  2:0.0 18:4.0  5:2.0  1:2.0 14:3.0  3:2.0
5  Merilaine, Heino     m3        21:3.0 17:2.0  7:2.0  9:4.0 10:2.0  4:2.0  6:2.0  3:2.0  2:2.0
6  Liiv, Tiit           m1         9:2.0 15:1.0 13:3.0 12:3.0 20:4.0 14:2.0  5:2.0  2:2.0  1:2.0
7  Saareoja, Margus     m1         1:2.0 19:3.0  5:2.0 28:3.0  3:1.0 11:2.0 16:3.0  8:2.0 10:3.0
8  Tshizh, Gennadi      m1        20:3.0  4:1.0  9:1.0 26:4.0 17:1.0 15:3.0 11:3.0  7:2.0 14:3.0
9  Bahovski, Andres     m1         6:2.0 11:2.0  8:3.0  5:0.0 30:4.0 17:3.0 10:1.0 22:3.0 15:3.0
10 Tamme, Karri                   32:4.0  3:3.0  4:1.0 14:3.0  5:2.0  2:2.0  9:3.0  1:1.0  7:1.0
11 Tiik, Harri          m2        15:2.0  9:2.0 28:2.0 17:2.0 23:3.0  7:2.0  8:1.0 20:3.0 18:3.0
12 Rattur, Henn         m3        31:3.0 16:0.0 21:3.0  6:1.0 27:2.0 24:1.0 25:2.0 32:4.0 28:4.0
13 Sillaots, Aigor      m1        28:0.0 24:3.0  6:1.0 25:2.0 21:0.0 31:4.0 32:4.0 19:3.0 22:3.0
14 Nelma, Fred          m1        18:2.0 23:3.0 17:3.0 10:1.0 16:3.0  6:2.0 19:3.0  4:1.0  8:1.0
15 Trees, Guido         m1        11:2.0  6:3.0  1:1.0 18:1.0 28:3.0  8:1.0 30:4.0 17:3.0  9:1.0
16 Talts, Viire         n1        30:3.0 12:4.0  2:2.0  1:1.0 14:1.0 19:2.0  7:1.0 18:2.0 17:2.0
17 Stimmer, Vello       m2        22:3.0  5:2.0 14:1.0 11:2.0  8:3.0  9:1.0 21:3.0 15:1.0 16:2.0
18 Terri, Gennadi       m3        14:2.0 26:3.0  3:1.0 15:3.0  4:0.0 21:2.0 23:4.0 16:2.0 11:1.0
19 Lehemets, Eiki       m1        25:2.0  7:1.0 23:2.0 21:3.0 24:3.0 16:2.0 14:1.0 13:1.0 26:3.0
20 Valter, Toomas       m2         8:1.0 27:3.0 31:4.0  3:1.0  6:0.0 22:1.0 26:3.0 11:1.0 30:3.0
21 Laks, Tõnis          m1         5:1.0 22:3.0 12:1.0 19:1.0 13:4.0 18:2.0 17:1.0 28:2.0 25:2.0
22 Vaino, Eugen         m3        17:1.0 21:1.0 27:3.0 23:1.0 29:3.0 20:3.0 24:3.0  9:1.0 13:1.0
23 Milevskaja, Svetlana n1        26:2.0 14:1.0 19:2.0 22:3.0 11:1.0 28:2.0 18:0.0 29:2.0 32:4.0
24 Verk, Ants           m2         2:0.0 13:1.0 32:3.0 31:4.0 19:1.0 12:3.0 22:1.0 25:1.0 29:3.0
25 Udusaar, Aarne       m2        19:2.0  1:0.0 30:2.0 13:2.0 26:1.0 29:3.0 12:2.0 24:3.0 21:2.0
26 Humal, Raivo         m1        23:2.0 18:1.0 29:2.0  8:0.0 25:3.0 27:2.0 20:1.0 31:4.0 19:1.0
27 Reetamm, Urve        n2         4:1.0 20:1.0 22:1.0 32:3.0 12:2.0 26:2.0 28:1.0 30:3.0 31:2.0
28 Rits, Oole           m1        13:4.0  2:0.0 11:2.0  7:1.0 15:1.0 23:2.0 27:3.0 21:2.0 12:0.0
29 Rand, Saima          n2         3:0.0 32:3.0 26:2.0 30:1.0 22:1.0 25:1.0 31:3.0 23:2.0 24:1.0
30 Mesilane, Anne-Grete           16:1.0 31:1.0 25:2.0 29:3.0  9:0.0 32:3.0 15:0.0 27:1.0 20:1.0
31 Teras, Helju         n2        12:1.0 30:3.0 20:0.0 24:0.0 32:2.0 13:0.0 29:1.0 26:0.0 27:2.0
32 Laks, Ave            n1        10:0.0 29:1.0 24:1.0 27:1.0 31:2.0 30:1.0 13:0.0 12:0.0 23:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com