Harjumaa MV mehed 11 - Round 9

Standings

Place Name              Feder   Club Score M-Buch.  Berg. Progr. Edetabelisse

  1   Vaupere, Allan    Kehra        15       85.0 141.00   75.0	45
  2   Jashkov, Janek    Kehra        14       90.0 150.00   75.0	44
  3   Liiv, Tiit        Haiba        13       83.0 123.00   60.0	43
  4   Aas, Armo         Haiba        12       78.0  99.00   57.0	42
  5   Oopkaup, Ants     Tirts        11       97.0 118.00   64.0	41
  6   Tamme, Karri      Ring         11       93.0 126.00   58.0	40
  7   Mererand, Urmas   Tirts        11       92.0 117.00   61.0	39
  8   Helm-Rosin, Kaupo Kehra        11       88.0 100.00   59.0	38
  9   Saar, Arlet       Saare        11       78.0  99.00   57.0	37
 10   Terri, Gennadi    Ring         11       77.0  84.00   57.0	36
 11   Merilaine, Heino  Ring         11       76.0 101.00   54.0	35
 12   Karu, Olav        Peningi      11       73.0  99.00   49.0	34
 13   Saareoja, Margus  Tirts        10       91.0 102.00   60.0	33
 14   Tshiz, Gennadi    Peningi      10       90.0 100.00   59.0	32
 15   Bahovski, Andres  Haiba        10       86.0  90.00   56.0	31
 16   Laks, Timmo       Ring         10       80.0  87.00   55.0	30
 17   Tiik, Harri       Ring         10       76.0  83.00   41.0	29
 18   Linkvist, Andreas Peningi n    10       71.0  83.00   39.0	28/25
 19   Verk, Ants        Kehra        10       71.0  76.00   46.0	27
 20   Trees, Guido      Peningi      10       67.0  79.00   40.0	26
 21   Sillaots, Aigor   Ring         9        81.0  79.00   46.0	25
 22   Vinkel, Mihkel    Saare        9        81.0  79.00   45.0	24
 23   Laks, Tõnis       Ring         9        80.0  83.00   47.0	23
 24   Mänd, Väino       Kehra        9        78.0  74.00   48.0	22
 25   Udusaar, Aarne    Ring         9        68.0  62.00   44.0	21
 26   Järve, Taavi      Peningi      8        86.0  74.00   48.0	20
 27   Kink, Toomas      Peningi      8        79.0  52.00   45.0	19
 28   Vellemäe, Enrico  Peningi n    8        76.0  68.00   42.0	18/23
 29   Rattur, Henn      Ring         8        71.0  65.00   42.0	17
 30   Nelma, Fred       Saare        8        67.0  55.00   37.0	16
 31   Vaino, Eugen      Ring         8        66.0  51.00   33.0	15
 32   Rits, Oole        Ring         7        74.0  44.00   33.0	14
 33   Traks, Allan      Peningi      7        73.0  54.00   39.0	13
 34   Linkvist, Rasmus  Peningi n    7        68.0  50.00   34.0	12/22
 35   Vijard, Margus    Kehra        7        64.0  46.00   32.0	11
 36   Valter, Toomas    Peningi      7        64.0  45.00   36.0	10
 37   Jõesaar, Ants     Kehra        7        63.0  43.00   35.0	9
 38   Haav, Elmo        Ring         7        63.0  35.00   22.0	8
 39   Torop, Mati       Purekkari    7        62.0  45.00   33.0	7
 40   Paulus, Koit      Kehra        7        60.0  46.00   35.0	6
 41   Mihkelson, Mario  Ring    n    5        63.0  29.00   22.0	5/21
 42   Humal, Raivo      Saare        5        60.0  29.00   23.0	4
 43   Kink, Ahmed       Kehra        5        57.0  25.00   21.0	3
 44   Raid, Hendrik     Ring    n    3        65.0  22.00   16.0	2/20	

Cross Table

No Name              Feder   Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Vaupere, Allan    Kehra       41:2.0 32:2.0  5:2.0  2:0.0 15:2.0 13:2.0  6:1.0  7:2.0  8:2.0
2  Jashkov, Janek    Kehra       26:2.0  8:2.0 27:2.0  1:2.0  7:0.0 14:2.0  5:1.0  3:1.0 10:2.0
3  Liiv, Tiit        Haiba       14:1.0 17:2.0  6:1.0  5:0.0 27:2.0 22:2.0 33:2.0  2:1.0 16:2.0
4  Aas, Armo         Haiba        7:1.0 44:2.0 28:2.0 15:1.0 13:0.0  6:0.0 21:2.0 26:2.0  5:2.0
5  Oopkaup, Ants     Tirts       34:2.0 19:2.0  1:0.0  3:2.0  9:1.0  7:2.0  2:1.0  8:1.0  4:0.0
6  Tamme, Karri      Ring        12:1.0 18:2.0  3:1.0 10:2.0 14:0.0  4:2.0  1:1.0 16:1.0  7:1.0
7  Mererand, Urmas   Tirts        4:1.0 24:2.0 16:1.0 21:2.0  2:2.0  5:0.0 13:2.0  1:0.0  6:1.0
8  Helm-Rosin, Kaupo Kehra       38:2.0  2:0.0 36:2.0 11:1.0 16:1.0 25:2.0  9:2.0  5:1.0  1:0.0
9  Saar, Arlet       Saare       17:1.0 22:1.0 32:2.0 27:2.0  5:1.0 23:1.0  8:0.0 14:2.0 13:1.0
10 Terri, Gennadi    Ring        33:2.0 13:0.0 42:2.0  6:0.0 32:2.0 21:2.0 14:1.0 24:2.0  2:0.0
11 Merilaine, Heino  Ring        30:2.0 15:0.0 19:2.0  8:1.0 22:1.0 26:1.0 23:1.0 13:1.0 24:2.0
12 Karu, Olav        Peningi      6:1.0 21:1.0 22:1.0 28:1.0 29:1.0 15:2.0 24:0.0 27:2.0 23:2.0
13 Saareoja, Margus  Tirts       39:2.0 10:2.0 15:1.0 14:1.0  4:2.0  1:0.0  7:0.0 11:1.0  9:1.0
14 Tshiz, Gennadi    Peningi      3:1.0 20:2.0 40:2.0 13:1.0  6:2.0  2:0.0 10:1.0  9:0.0 19:1.0
15 Bahovski, Andres  Haiba       43:2.0 11:2.0 13:1.0  4:1.0  1:0.0 12:0.0 25:2.0 23:1.0 21:1.0
16 Laks, Timmo       Ring        44:1.0 23:2.0  7:1.0 26:1.0  8:1.0 24:1.0 29:2.0  6:1.0  3:0.0
17 Tiik, Harri       Ring         9:1.0  3:0.0 38:2.0 25:0.0 20:1.0 18:1.0 31:1.0 36:2.0 29:2.0
18 Linkvist, Andreas Peningi     21:1.0  6:0.0 26:0.0 31:1.0 38:2.0 17:1.0 22:2.0 29:1.0 28:2.0
19 Verk, Ants        Kehra       31:2.0  5:0.0 11:0.0 37:2.0 23:0.0 35:2.0 26:1.0 33:2.0 14:1.0
20 Trees, Guido      Peningi     22:1.0 14:0.0 33:1.0 32:1.0 17:1.0 27:1.0 28:1.0 37:2.0 26:2.0
21 Sillaots, Aigor   Ring        18:1.0 12:1.0 30:2.0  7:0.0 28:2.0 10:0.0  4:0.0 31:2.0 15:1.0
22 Vinkel, Mihkel    Saare       20:1.0  9:1.0 12:1.0 40:2.0 11:1.0  3:0.0 18:0.0 30:1.0 34:2.0
23 Laks, Tõnis       Ring        24:1.0 16:0.0 29:1.0 39:2.0 19:2.0  9:1.0 11:1.0 15:1.0 12:0.0
24 Mänd, Väino       Kehra       23:1.0  7:0.0 34:1.0 42:2.0 30:2.0 16:1.0 12:2.0 10:0.0 11:0.0
25 Udusaar, Aarne    Ring        37:1.0 28:0.0 44:2.0 17:2.0 26:1.0  8:0.0 15:0.0 34:1.0 35:2.0
26 Järve, Taavi      Peningi      2:0.0 38:2.0 18:2.0 16:1.0 25:1.0 11:1.0 19:1.0  4:0.0 20:0.0
27 Kink, Toomas      Peningi     35:2.0 42:2.0  2:0.0  9:0.0  3:0.0 20:1.0 41:2.0 12:0.0 30:1.0
28 Vellemäe, Enrico  Peningi     40:1.0 25:2.0  4:0.0 12:1.0 21:0.0 31:1.0 20:1.0 39:2.0 18:0.0
29 Rattur, Henn      Ring        42:0.0 35:1.0 23:1.0 34:2.0 12:1.0 36:2.0 16:0.0 18:1.0 17:0.0
30 Nelma, Fred       Saare       11:0.0 43:2.0 21:0.0 35:2.0 24:0.0 33:0.0 32:2.0 22:1.0 27:1.0
31 Vaino, Eugen      Ring        19:0.0 34:1.0 37:0.0 18:1.0 44:2.0 28:1.0 17:1.0 21:0.0 43:2.0
32 Rits, Oole        Ring        36:2.0  1:0.0  9:0.0 20:1.0 10:0.0 40:1.0 30:0.0 41:2.0 44:1.0
33 Traks, Allan      Peningi     10:0.0 39:1.0 20:1.0 36:1.0 40:2.0 30:2.0  3:0.0 19:0.0 38:0.0
34 Linkvist, Rasmus  Peningi      5:0.0 31:1.0 24:1.0 29:0.0 43:2.0 39:1.0 36:1.0 25:1.0 22:0.0
35 Vijard, Margus    Kehra       27:0.0 29:1.0 39:1.0 30:0.0 41:2.0 19:0.0 40:1.0 38:2.0 25:0.0
36 Valter, Toomas    Peningi     32:0.0 41:2.0  8:0.0 33:1.0 37:2.0 29:0.0 34:1.0 17:0.0 39:1.0
37 Jõesaar, Ants     Kehra       25:1.0 40:0.0 31:2.0 19:0.0 36:0.0 44:2.0 39:1.0 20:0.0 41:1.0
38 Haav, Elmo        Ring         8:0.0 26:0.0 17:0.0 41:1.0 18:0.0 43:2.0 44:2.0 35:0.0 33:2.0
39 Torop, Mati       Purekk      13:0.0 33:1.0 35:1.0 23:0.0 42:2.0 34:1.0 37:1.0 28:0.0 36:1.0
40 Paulus, Koit      Kehra       28:1.0 37:2.0 14:0.0 22:0.0 33:0.0 32:1.0 35:1.0 43:1.0 42:1.0
41 Mihkelson, Mario  Ring         1:0.0 36:0.0 43:1.0 38:1.0 35:0.0 42:2.0 27:0.0 32:0.0 37:1.0
42 Humal, Raivo      Saare       29:2.0 27:0.0 10:0.0 24:0.0 39:0.0 41:0.0 43:0.0 44:2.0 40:1.0
43 Kink, Ahmed       Kehra       15:0.0 30:0.0 41:1.0 44:1.0 34:0.0 38:0.0 42:2.0 40:1.0 31:0.0
44 Raid, Hendrik     Ring        16:1.0  4:0.0 25:0.0 43:1.0 31:0.0 37:0.0 38:0.0 42:0.0 32:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com