Harjumaa 2011 meistriv koroona meespaar - Round 7

Standings

Place Name                              Score M-Buch.  Berg. Progr. Edetabel

  1   Verk Ants, Mererand Urmas         24       94.0 360.00   92.0	40
  2   Laanela Tarmo, Piibemann Ragnar   20      100.0 308.00   86.0	39
  3   Morozov Nikolai, Aas Armo         18       84.0 220.00   58.0	38
  4   Merilaine Heino, Sillaots Aigor   18       82.0 220.00   68.0	37
  5   Helm-Rosin Kaupo, Saareoja Margus 16      104.0 224.00   78.0	36
  6   Vaupere Allan, Lepist Mihkel      16      100.0 192.00   68.0	35
  7   Bahovski Andres, Liiv Tiit        16       98.0 244.00   68.0	34
  8   Trees Guido, Linkvist Rasmus      16       98.0 204.00   66.0	33
  9   Haav Elmo, Tiik Harri             14       94.0 164.00   62.0	32
 10   Linkvist Andreas, Vellemäe Enrico 14       94.0 152.00   68.0	31
 11   Kiik Allan, Lilleväli Rauni       14       86.0 156.00   48.0	30
 12   Tagam Leo, Terri Gennadi          12       98.0 132.00   48.0	29
 13   Kuppar Jaak, Udusaar Aarne        12       94.0 156.00   54.0	28
 14   Niiholm Hartvig, Pappel Priit     12       92.0 136.00   48.0	27
 15   Kink Ahmet, Lepist Mikk           12       90.0 136.00   42.0	26
 16   Jashkov Janek, Oopkaup Ants       12       80.0 104.00   40.0	25
 17   Tamme Karri, Tamme Sulev          8        92.0  84.00   34.0	24
 18   Rits Oole, Konts Kalev            8        74.0  40.00   20.0	23
 19   Paulus Koit, Jõesaar Ants         6        90.0  24.00   30.0	22

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Verk Ants, Mererand Urmas                   12:2.0 14:4.0  8:4.0 10:4.0  2:2.0  5:4.0  6:4.0
2  Laanela Tarmo, Piibemann Ragnar             15:4.0  6:4.0 10:2.0  5:2.0  1:2.0  9:4.0  7:2.0
3  Morozov Nikolai, Aas Armo                   13:0.0  7:2.0 15:2.0 19:4.0 12:4.0  4:2.0  9:4.0
4  Merilaine Heino, Sillaots Aigor             16:2.0 17:2.0 19:4.0 13:2.0  8:2.0  3:2.0  5:4.0
5  Helm-Rosin Kaupo, Saareoja Margus           17:2.0 11:4.0 13:4.0  2:2.0  7:4.0  1:0.0  4:0.0
6  Vaupere Allan, Lepist Mihkel                 9:4.0  2:0.0 17:4.0  7:0.0 13:4.0 11:4.0  1:0.0
7  Bahovski Andres, Liiv Tiit                  14:2.0  3:2.0 12:4.0  6:4.0  5:0.0  8:2.0  2:2.0
8  Trees Guido, Linkvist Rasmus                11:2.0 16:4.0  1:0.0 17:4.0  4:2.0  7:2.0 10:2.0
9  Haav Elmo, Tiik Harri                        6:0.0 18:4.0 11:2.0 14:4.0 10:4.0  2:0.0  3:0.0
10 Linkvist Andreas, Vellemäe Enrico           18:4.0 19:4.0  2:2.0  1:0.0  9:0.0 12:2.0  8:2.0
11 Kiik Allan, Lilleväli Rauni                  8:2.0  5:0.0  9:2.0 15:2.0 19:4.0  6:0.0 14:4.0
12 Tagam Leo, Terri Gennadi                     1:2.0 13:2.0  7:0.0 18:4.0  3:0.0 10:2.0  0:2.0
13 Kuppar Jaak, Udusaar Aarne                   3:4.0 12:2.0  5:0.0  4:2.0  6:0.0  0:2.0 15:2.0
14 Niiholm Hartvig, Pappel Priit                7:2.0  1:0.0 16:4.0  9:0.0 15:2.0 17:4.0 11:0.0
15 Kink Ahmet, Lepist Mikk                      2:0.0  0:2.0  3:2.0 11:2.0 14:2.0 16:2.0 13:2.0
16 Jashkov Janek, Oopkaup Ants                  4:2.0  8:0.0 14:0.0  0:2.0 18:4.0 15:2.0 19:2.0
17 Tamme Karri, Tamme Sulev                     5:2.0  4:2.0  6:0.0  8:0.0  0:2.0 14:0.0 18:2.0
18 Rits Oole, Konts Kalev                      10:0.0  9:0.0  0:2.0 12:0.0 16:0.0 19:4.0 17:2.0
19 Paulus Koit, Jõesaar Ants                    0:4.0 10:0.0  4:0.0  3:0.0 11:0.0 18:0.0 16:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com