Loo 41. auhinnavõistlus ja Jaak Kaldaru mälestusvõistlus - Round 6

Standings

Place Name                                Score M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Mererand Kai, Helm-Rosin Kaupo      20       80.0 268.00   74.0
  2   Uustulnd Andrea, Lepist Mihkel      20       76.0 276.00   70.0
  3   Aver Gerli, Michelis Al-Der         18       80.0 232.00   74.0
  4   Liiv Ketlin, Liiv Tiit              16       78.0 208.00   60.0
  5   Lensment Marju, Kalda Janno         16       72.0 220.00   52.0
  6   Vaupere Taimi, Vaupere Allan        16       68.0 204.00   52.0
  7   Mesilane Anne-Grete, Tamme Karri    16       60.0 144.00   52.0
  8   Saareoja Tiina, Saareoja Margus     16       56.0 120.00   48.0
  9   Reetamm Urve, Verk Ants             14       76.0 180.00   46.0
 10   Vaho Aurika, Vaho Gunnar            14       74.0 188.00   54.0
 11   Meel Taimi, Ojaste Oliver           14       74.0 172.00   58.0
 12   Remmelkoor Reele, Järve Taavi       14       64.0 152.00   42.0
 13   Rei Kätriin, Kermik Enno            14       62.0 124.00   42.0
 14   Nõu Mae, Nelis Ants                 14       60.0 120.00   38.0
 15   Milevskaja Svetlana, Tshizh Gennadi 12       78.0 160.00   52.0
 16   Vaupere Liis, Mererand Urmas        12       74.0 140.00   48.0
 17   Laanela Liis, Laanela Tarmo         12       68.0 128.00   50.0
 18   Hunt Ene, Merilaine Heino           12       68.0 112.00   52.0
 19   Rand Saima, Sillaots Aigor          12       64.0 128.00   36.0
 20   Suits Kristel, Morozov Nikolai      12       62.0 124.00   40.0
 21   Aston Airi, Vellemäe Enrico         12       50.0  92.00   30.0
 22   Lande Geity, Bahovski Andres        10       72.0  64.00   30.0
 23   Sideljov Liis, Aas Armo             10       60.0  88.00   40.0
 24   Vahtras Lii, Kink Toomas            10       56.0  80.00   32.0
 25   Asuküll Dagmar, Tamme Sulev         10       56.0  40.00   24.0
 26   Mägi Inna, Antsaar Taimo            8        72.0  88.00   40.0
 27   Järvis Ilona, Vinkel Mihkel         8        70.0  56.00   26.0
 28   Talts Viire, Trees Guido            8        68.0  64.00   44.0
 29   Pipar Pille-Riin, Susi Margo        8        54.0  48.00   20.0
 30   Talvik Kristel, Raid Hendrik        6        70.0  48.00   22.0
 31   Tammaru Triin, Lepist Mikk          6        58.0   8.00   24.0
 32   Lillemägi Merike, Traks Allan       4        56.0  16.00   10.0
 33   Heinsalu Meri, Heinsalu Jüri        2        56.0   0.00    4.0

Cross Table

No Name                                Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Mererand Kai, Helm-Rosin Kaupo                30:4.0  9:4.0 15:4.0  3:2.0  2:2.0  4:4.0
2  Uustulnd Andrea, Lepist Mihkel                22:4.0 11:2.0 16:4.0 17:4.0  1:2.0  3:4.0
3  Aver Gerli, Michelis Al-Der                   13:4.0 12:4.0 28:4.0  1:2.0 18:4.0  2:0.0
4  Liiv Ketlin, Liiv Tiit                        27:4.0 10:0.0 19:4.0  8:4.0  7:4.0  1:0.0
5  Lensment Marju, Kalda Janno                    7:4.0 15:0.0  9:2.0 22:4.0  6:2.0 10:4.0
6  Vaupere Taimi, Vaupere Allan                  29:2.0 19:2.0 14:4.0 10:2.0  5:2.0 16:4.0
7  Mesilane Anne-Grete, Tamme Karri               5:0.0 27:4.0 29:4.0 26:4.0  4:0.0 18:4.0
8  Saareoja Tiina, Saareoja Margus               15:0.0 33:4.0 30:4.0  4:0.0 26:4.0 11:4.0
9  Reetamm Urve, Verk Ants                       14:4.0  1:0.0  5:2.0 13:2.0 21:2.0 24:4.0
10 Vaho Aurika, Vaho Gunnar                      26:2.0  4:4.0 11:2.0  6:2.0 17:4.0  5:0.0
11 Meel Taimi, Ojaste Oliver                     21:4.0  2:2.0 10:2.0 28:4.0 16:2.0  8:0.0
12 Remmelkoor Reele, Järve Taavi                 25:4.0  3:0.0 18:0.0 19:2.0 22:4.0 15:4.0
13 Rei Kätriin, Kermik Enno                       3:0.0 32:4.0 26:2.0  9:2.0 20:2.0 23:4.0
14 Nõu Mae, Nelis Ants                            9:0.0 25:4.0  6:0.0 20:2.0 31:4.0 27:4.0
15 Milevskaja Svetlana, Tshizh Gennadi            8:4.0  5:4.0  1:0.0 18:0.0 28:4.0 12:0.0
16 Vaupere Liis, Mererand Urmas                  17:2.0 20:4.0  2:0.0 23:4.0 11:2.0  6:0.0
17 Laanela Liis, Laanela Tarmo                   16:2.0 24:4.0 23:4.0  2:0.0 10:0.0 20:2.0
18 Hunt Ene, Merilaine Heino                     33:4.0 28:0.0 12:4.0 15:4.0  3:0.0  7:0.0
19 Rand Saima, Sillaots Aigor                    24:2.0  6:2.0  4:0.0 12:2.0 27:2.0 28:4.0
20 Suits Kristel, Morozov Nikolai                23:2.0 16:0.0 31:4.0 14:2.0 13:2.0 17:2.0
21 Aston Airi, Vellemäe Enrico                   11:0.0 30:0.0 32:4.0 27:2.0  9:2.0 26:4.0
22 Lande Geity, Bahovski Andres                   2:0.0  0:2.0 24:4.0  5:0.0 12:0.0 31:4.0
23 Sideljov Liis, Aas Armo                       20:2.0 31:4.0 17:0.0 16:0.0 25:4.0 13:0.0
24 Vahtras Lii, Kink Toomas                      19:2.0 17:0.0 22:0.0 29:4.0 30:4.0  9:0.0
25 Asuküll Dagmar, Tamme Sulev                   12:0.0 14:0.0  0:2.0 30:4.0 23:0.0 32:4.0
26 Mägi Inna, Antsaar Taimo                      10:2.0 29:4.0 13:2.0  7:0.0  8:0.0 21:0.0
27 Järvis Ilona, Vinkel Mihkel                    4:0.0  7:0.0 33:4.0 21:2.0 19:2.0 14:0.0
28 Talts Viire, Trees Guido                      32:4.0 18:4.0  3:0.0 11:0.0 15:0.0 19:0.0
29 Pipar Pille-Riin, Susi Margo                   6:2.0 26:0.0  7:0.0 24:0.0 32:2.0 33:4.0
30 Talvik Kristel, Raid Hendrik                   1:0.0 21:4.0  8:0.0 25:0.0 24:0.0  0:2.0
31 Tammaru Triin, Lepist Mikk                     0:2.0 23:0.0 20:0.0 33:4.0 14:0.0 22:0.0
32 Lillemägi Merike, Traks Allan                 28:0.0 13:0.0 21:0.0  0:2.0 29:2.0 25:0.0
33 Heinsalu Meri, Heinsalu Jüri                  18:0.0  8:0.0 27:0.0 31:0.0  0:2.0 29:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com