Pärnu 2011 aasta meistrivõisltused - Round 7

Standings

Place Name                              Score Progr. M-Buch.  Berg. Buch. Edetabelisse

  1   Lepist Mihkel, Vaupere Allan      22      90.0   106.0 372.00 118.0	40
  2   Helm-Rosin Kaupo, Jashkov Janek   20      78.0    98.0 300.00 110.0	39
  3   Mererand Urmas, Verk Ants         18      90.0   102.0 260.00 112.0	38
  4   Järve Taavi, Tshizh Gennadi       18      64.0    94.0 252.00 104.0       37
  5   Haav Elmo, Tiik Harri             18      62.0    98.0 224.00 106.0	36
  6   Terri Gennadi, Konts Kalev        16      66.0    94.0 188.00 104.0	35
  7   Bahovski Andres, Liiv Tiit        16      58.0    92.0 184.00 100.0	34
  8   Tamme Karri, Tamme Sulev          12      58.0   102.0 132.00 108.0	33
  9   Lepist Mikk, Linkvist Rasmus      12      56.0    90.0  96.00  96.0	32
 10   Tagam Leo, Kupper Jaak            12      52.0    88.0 104.00  96.0	31
 11   Sillaots Aigor, Merilaine Heino   12      38.0    80.0 104.00  86.0	30
 12   Trees Guido, Klimask Guldar       10      46.0    92.0 116.00  98.0	29
 13   Linkvist Andreas, Vellemäe Enrico 10      32.0    86.0  64.00  92.0	28
 14   Visnapuu Marko, Rits Oole         8       26.0    82.0  56.00  88.0	27
 15   Udusaar Aarne, Rattur Henn        6       24.0    70.0  40.00  78.0	26

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Lepist Mihkel, Vaupere Allan                 5:4.0  4:4.0  3:2.0  8:2.0  7:4.0  2:2.0  6:4.0
2  Helm-Rosin Kaupo, Jashkov Janek              8:2.0  6:4.0  5:4.0  3:0.0 10:4.0  1:2.0  9:4.0
3  Mererand Urmas, Verk Ants                   12:4.0 10:4.0  1:2.0  2:4.0  8:4.0  5:0.0  4:0.0
4  Järve Taavi, Tshizh Gennadi                  7:4.0  1:0.0 11:2.0  6:2.0 12:2.0 13:4.0  3:4.0
5  Haav Elmo, Tiik Harri                        1:0.0 13:4.0  2:0.0 11:4.0 14:4.0  3:4.0  7:2.0
6  Terri Gennadi, Konts Kalev                  13:4.0  2:0.0 10:2.0  4:2.0  9:4.0 12:4.0  1:0.0
7  Bahovski Andres, Liiv Tiit                   4:0.0 12:2.0 14:4.0  9:4.0  1:0.0  8:4.0  5:2.0
8  Tamme Karri, Tamme Sulev                     2:2.0 15:4.0  9:2.0  1:2.0  3:0.0  7:0.0  0:2.0
9  Lepist Mikk, Linkvist Rasmus                 0:2.0 11:4.0  8:2.0  7:0.0  6:0.0 15:4.0  2:0.0
10 Tagam Leo, Kupper Jaak                      14:4.0  3:0.0  6:2.0 12:2.0  2:0.0  0:2.0 13:2.0
11 Sillaots Aigor, Merilaine Heino             15:2.0  9:0.0  4:2.0  5:0.0  0:2.0 14:2.0 12:4.0
12 Trees Guido, Klimask Guldar                  3:0.0  7:2.0 15:4.0 10:2.0  4:2.0  6:0.0 11:0.0
13 Linkvist Andreas, Vellemäe Enrico            6:0.0  5:0.0  0:2.0 14:2.0 15:4.0  4:0.0 10:2.0
14 Visnapuu Marko, Rits Oole                   10:0.0  0:2.0  7:0.0 13:2.0  5:0.0 11:2.0 15:2.0
15 Udusaar Aarne, Rattur Henn                  11:2.0  8:0.0 12:0.0  0:2.0 13:0.0  9:0.0 14:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com