sookuninga karikas tüdrukud - Round 6

Standings

Place Name                 Club       Score M-Buch. Berg. Progr.

  1   Talts, Mari-Liis     Sookuninga 11       37.0 75.00   41.0
  2   Talvik, Kristel      Sookuninga 10       37.0 54.00   34.0
  3   Mesilane, Anne-Grete Peningi    8        38.0 38.00   26.0
  4   Aston, Airi          Peningi    7        36.0 27.00   23.0
  5   Adamson, Greete      Sookuninga 6        34.0 22.00   21.0
  6   Goldschmidt, Geidy   Sookuninga 6        33.0 16.00   18.0
  7   Lillemägi, Merike    Sookuninga 5        29.0 10.00   17.0
  8   Tann, Helena         Sookuninga 4        36.0 19.00   18.0
  9   Kaseväli, Airiin     Sookuninga 2        30.0  5.00    9.0
 10   Gorbunov, Alana      Sookuninga 1        34.0  2.00    3.0

Cross Table

No Name                  1      2      3      4      5      6    

1  Talts, Mari-Liis      6:2.0  5:2.0  2:2.0  3:2.0  8:2.0  4:1.0
2  Talvik, Kristel      10:2.0  3:2.0  1:0.0  4:2.0  6:2.0  7:2.0
3  Mesilane, Anne-Grete  4:2.0  2:0.0  9:2.0  1:0.0  5:2.0  8:2.0
4  Aston, Airi           3:0.0  9:2.0  7:2.0  2:0.0 10:2.0  1:1.0
5  Adamson, Greete       7:2.0  1:0.0  8:1.0  6:1.0  3:0.0 10:2.0
6  Goldschmidt, Geidy    1:0.0  8:1.0 10:2.0  5:1.0  2:0.0  9:2.0
7  Lillemägi, Merike     5:0.0 10:2.0  4:0.0  8:1.0  9:2.0  2:0.0
8  Tann, Helena          9:1.0  6:1.0  5:1.0  7:1.0  1:0.0  3:0.0
9  Kaseväli, Airiin      8:1.0  4:0.0  3:0.0 10:1.0  7:0.0  6:0.0
10 Gorbunov, Alana       2:0.0  7:0.0  6:0.0  9:1.0  4:0.0  5:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com