Eesti 2012 aasta KOROONA meistrivõistlused MEESPAARISMÄNGUS - 7 VOORU

Standings

Place Name                              Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch. Wins	Edetabelisse

  1   Heino Merilaine, Aigor Sillaots   26      106.0 444.00  104.0 120.0    6	45
  2   Karri Tamme, Janek Jashkov        20      108.0 284.00   82.0 112.0    4	44
  3   Taavi Järve, Gennadi Tshizh       18      108.0 256.00   78.0 112.0    4	43
  4   Ants Verk, Urmas Mererand         18      106.0 268.00   86.0 116.0    3	42
  5   Hardi Juksaar, Andreas Linkvist   18      102.0 264.00   64.0 114.0    3	41
  6   Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann   18       98.0 272.00   66.0 110.0    3	40
  7   Andres Bahovski, Nikolai Morozov  18       94.0 228.00   72.0 104.0    4	39
  8   Janno Kalda, Oliver Ojaste        16      106.0 224.00   82.0 116.0    3	38
  9   Rasmus Linkvist, Margo Susi       16       98.0 176.00   64.0 106.0    4	37
 10   Kaupo Helm-Rosin, Margus Saareoja 16       78.0 160.00   46.0  88.0    3	36
 11   Allan Vaupere, Mihkel Lepist      14      100.0 144.00   64.0 106.0    3	35
 12   Olav Karu, Toomas Kink            14       94.0 180.00   62.0 104.0    3	34
 13   Hartvig Niiholm, Priit Pappel     12       96.0 140.00   58.0 104.0    2	33
 14   Markus Michelis, Al- Der Michelis 12       90.0 168.00   50.0 100.0    1	32
 15   Armo Aas, Mikk Lepist             12       88.0 136.00   50.0  94.0    2	31
 16   Aarne Udusaar, Jaak Kupper        12       84.0  88.00   40.0  88.0    3	30
 17   Henn Rattur, Kalev Konts          12       82.0  88.00   48.0  86.0    2	29
 18   Guldar Klimask, Madis Susi        12       80.0  60.00   46.0  86.0    1	28
 19   Enrico Vellemäe, Guido Trees      12       68.0  64.00   30.0  72.0    2	27
 20   Elmo Haav, Harri Tiik             10       90.0  96.00   42.0  96.0    2	26
 21   Gennadi Terri, Tõnis Laks         6        66.0  40.00   18.0  70.0    1	25
 22   Koit Paulus, Ahmet Kink           6        62.0  24.00   22.0  68.0    1	24
 23   Mati Torop, Ants Jõesaar          4        88.0  36.00   20.0  94.0    0	23

Cross Table

No  Name                              Club             1      2      3      4      5      6      7    

1.  Hartvig Niiholm, Priit Pappel     Purekkari       12:4.0 13:0.0 18:2.0 19:4.0 10:0.0 14:2.0  3:0.0
2.  Gennadi Terri, Tõnis Laks         Ring            13:0.0 12:0.0 19:0.0  5:4.0  6:0.0 21:0.0 23:2.0
3.  Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann   Purekkari       14:4.0 15:2.0 16:0.0 18:2.0  4:2.0 20:4.0  1:4.0
4.  Markus Michelis, Al- Der Michelis Peningi         15:0.0 14:4.0 21:2.0 22:2.0  3:2.0 17:0.0  6:2.0
5.  Mati Torop, Ants Jõesaar          Purekkari/Kehra 16:2.0  8:0.0 22:0.0  2:0.0   :2.0  6:0.0  7:0.0
6.  Enrico Vellemäe, Guido Trees      Peningi         17:0.0 21:0.0  7:0.0   :2.0  2:4.0  5:4.0  4:2.0
7.  Aarne Udusaar, Jaak Kupper        Ring            18:0.0 20:0.0  6:4.0 12:4.0 15:0.0 22:0.0  5:4.0
8.  Karri Tamme, Janek Jashkov        Ring/Peningi    19:2.0  5:4.0 15:4.0 16:4.0  9:0.0 10:2.0 11:4.0
9.  Heino Merilaine, Aigor Sillaots   Ring            20:4.0 18:4.0 13:4.0 10:2.0  8:4.0 11:4.0 16:4.0
10. Ants Verk, Urmas Mererand         Kehra/Tirts     21:4.0 17:4.0 11:2.0  9:2.0  1:4.0  8:2.0 18:0.0
11. Janno Kalda, Oliver Ojaste        Peningi         22:4.0 23:4.0 10:2.0 13:2.0 20:4.0  9:0.0  8:0.0
12. Koit Paulus, Ahmet Kink           Kehra            1:0.0  2:4.0 20:0.0  7:0.0 23:0.0   :2.0   :   
13. Allan Vaupere, Mihkel Lepist      Kehra/Tirts      2:4.0  1:4.0  9:0.0 11:2.0 16:0.0 18:0.0 21:4.0
14. Kaupo Helm-Rosin, Margus Saareoja Kehra/TIrts      3:0.0  4:0.0   :2.0 23:4.0 21:4.0  1:2.0 22:4.0
15. Andres Bahovski, Nikolai Morozov  Haiba SK         4:4.0  3:2.0  8:0.0 21:4.0  7:4.0 16:0.0 17:4.0
16. Taavi Järve, Gennadi Tshizh       Peningi          5:2.0 19:4.0  3:4.0  8:0.0 13:4.0 15:4.0  9:0.0
17. Olav Karu, Toomas Kink            Peningi          6:4.0 10:0.0 23:4.0 20:0.0 18:2.0  4:4.0 15:0.0
18. Hardi Juksaar, Andreas Linkvist   Peningi          7:4.0  9:0.0  1:2.0  3:2.0 17:2.0 13:4.0 10:4.0
19. Armo Aas, Mikk Lepist             Haiba/Tirts      8:2.0 16:0.0  2:4.0  1:0.0 22:4.0 23:2.0 20:0.0
20. Rasmus Linkvist, Margo Susi       Peningi          9:0.0  7:4.0 12:4.0 17:4.0 11:0.0  3:0.0 19:4.0
21. Elmo Haav, Harri Tiik             Ring            10:0.0  6:4.0  4:2.0 15:0.0 14:0.0  2:4.0 13:0.0
22. Henn Rattur, Kalev Konts          Ring            11:0.0   :2.0  5:4.0  4:2.0 19:0.0  7:4.0 14:0.0
23. Guldar Klimask, Madis Susi        Peningi           :4.0 11:0.0 17:0.0 14:0.0 12:4.0 19:2.0  2:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com