VIII Kuldne Kepp 2012 a Laimjala Rahvamajas

Koht  Nimi			  Tulemuse M-Bucholz Berger Progr. Edetabelisse

  1   Vaupere, Allan                  20       80.0 315.00   85.0	35
  2   Saareoja, Margus                19       75.0 283.00   81.0	34
  3   Uustulnd, Andrea                19       73.0 272.00   76.0	n35 
  4   Saartok, Andrus                 19       71.0 264.00   65.0	33
  5   Sillaots, Aigor                 17       75.0 235.00   67.0	32
  6   Laurits, Tiit                   17       70.0 220.00   64.0	31
  7   Saareoja, Tiina                 17       61.0 204.00   59.0	n34
  8   Lepist, Mihkel                  16       86.0 270.00   70.0	30
  9   Mererand, Urmas                 16       80.0 252.00   66.0	29
 10   Humal, Raivo                    16       78.0 238.00   70.0	28
 11   Tiik, Harri                     16       75.0 191.00   71.0	27
 12   Haav, Elmo                      16       73.0 225.00   62.0	26
 13   Merilaine, Heino                15       79.0 209.00   70.0	25
 14   Mererand, Kai                   15       77.0 220.00   57.0	n33
 15   Traumann, Kaupo                 15       75.0 216.00   63.0	24
 16   Vinkel, Mihkel                  15       75.0 206.00   63.0	23
 17   Vaho, Gunnar                    15       63.0 170.00   51.0	22
 18   Kermik, Enno                    15       60.0 184.00   57.0	21
 19   Nelma, Fred                     14       79.0 191.00   57.0	20
 20   Kruuser, Arvet                  14       78.0 158.00   59.0	19
 21   Andrejev, Gennadi               14       62.0 169.00   48.0	18
 22   Vaho, Aurika                    13       72.0 190.00   49.0	n32
 23   Kupper, Jaak                    13       65.0 167.00   54.0	17
 24   Tuuling, Kaljo                  13       64.0 124.00   51.0	16
 25   Lepist, Mikk                    13       61.0 121.00   46.0	15
 26   Järvis, Ilona                   13       58.0 128.00   37.0	n31
 27   Kirst, Rein                     12       78.0 176.00   58.0	14
 28   Vinkel, Aadu                    12       69.0 166.00   49.0	13
 29   Sark, Aivar                     12       65.0 148.00   47.0	12
 30   Rand, Saima                     11       78.0 163.00   57.0	n30
 31   Saar, Arlet                     11       71.0 148.00   44.0	11
 32   Rogovski, Rein                  11       64.0  89.00   40.0	10
 33   Mägi, Inna                      11       64.0  86.00   38.0	n29
 34   Kasesalu, Gunnar                10       70.0 145.00   49.0	9
 35   Mets, Kermo                     7        67.0  73.00   30.0	8
 36   Prinsthal, Heidi                2        62.0  14.00    6.0	n28

 Peakohtunik ja - korraldaja Mae Nõu.