Loo 42. karikavõistlus 2012 a ja Jaak Kaldaru mälestusvõistlus - Round 6

Standings

Place Name                             Score M-Buch.  Berg. Progr. Edetabelisse

  1   Andrea Uustulnd, Mihkel Lepist   20       80.0 296.00   72.0	35
  2   Gerl iAver, Al-Der Michelis      20       66.0 232.00   60.0	34
  3   Triin Tammaru, Urmas Mererand    18       82.0 224.00   76.0	33
  4   Kätriin Rei, Ants Nelis          16       78.0 176.00   68.0	32
  5   Kai Mererand, Kaupo Helm-Rosin   16       72.0 200.00   50.0	31
  6   Gedi Aver, Oliver Ojaste         16       70.0 160.00   56.0	30
  7   Aet Udusaar, Aarne Udusaar       14       84.0 228.00   60.0	29
  8   Marju Lensment, Andreas Linkvist 14       74.0 148.00   54.0	28
  9   Viire Talts, Guido Trees         14       70.0 188.00   48.0	27
 10   Liis Vaupere, Tarmo Laanela      14       60.0 136.00   50.0	26
 11   Svetlana Milevskaja, Ahmet Kink  14       58.0 132.00   44.0	25
 12   Saima Rand, Aigor Sillaots       14       54.0 128.00   36.0	24
 13   Tiina Saareoja, Margus Saareoja  12       74.0 112.00   54.0	23
 14   Ene Hunt, Heino Merilaine        12       64.0 112.00   38.0	22
 15   Anne-Grete Mesilane, Olav Karu   12       62.0 104.00   44.0	21
 16   Urve Reetamm, Ants Verk          12       52.0  72.00   36.0	20
 17   Inger Antsaar, Taimo Antsaar     10       70.0  84.00   34.0	19
 18   Airi Aston, Enrico-Atso Vellemäe 10       66.0 108.00   40.0	18
 19   Lii Vahtras, Toomas Kink         10       64.0  88.00   34.0	17
 20   Helena Tann, Harri Tiik          8        70.0  84.00   32.0	16
 21   Aurika Vaho, Gunnar Vaho         8        68.0  88.00   26.0	15
 22   Meri Heinsalu, Jüri Heinsalu     8        48.0  32.00   20.0	14
 23   Irena Ivina, Vladimir Ivin       6        62.0  32.00   20.0	-
 24   Taimi Meel, Markus Michelis      6        54.0  40.00   18.0	13
 25   Merike Lillemägi, Elmo Haav      4        58.0  20.00   14.0	12
 26   Geidy Goldschmidt, Oole Rits     4        50.0  24.00    8.0	11

Cross Table

No Name                             Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Andrea Uustulnd, Mihkel Lepist             17:4.0  5:4.0  7:2.0  6:4.0  3:2.0  4:4.0
2  Gerl iAver, Al-Der Michelis                 7:0.0 23:4.0 20:4.0  8:4.0 13:4.0  3:4.0
3  Triin Tammaru, Urmas Mererand              25:4.0 19:4.0  6:4.0  4:4.0  1:2.0  2:0.0
4  Kätriin Rei, Ants Nelis                    26:4.0 15:4.0  8:4.0  3:0.0  7:4.0  1:0.0
5  Kai Mererand, Kaupo Helm-Rosin             14:4.0  1:0.0  9:2.0 12:2.0 15:4.0 13:4.0
6  Gedi Aver, Oliver Ojaste                   21:4.0 20:4.0  3:0.0  1:0.0 16:4.0 14:4.0
7  Aet Udusaar, Aarne Udusaar                  2:4.0 11:4.0  1:2.0 13:2.0  4:0.0 10:2.0
8  Marju Lensment, Andreas Linkvist           18:4.0 10:4.0  4:0.0  2:0.0 23:4.0  9:2.0
9  Viire Talts, Guido Trees                   13:2.0 17:2.0  5:2.0 11:4.0 10:2.0  8:2.0
10 Liis Vaupere, Tarmo Laanela                24:4.0  8:0.0 21:2.0 17:4.0  9:2.0  7:2.0
11 Svetlana Milevskaja, Ahmet Kink            22:4.0  7:0.0 18:2.0  9:0.0 19:4.0 17:4.0
12 Saima Rand, Aigor Sillaots                 20:0.0 21:2.0 14:2.0  5:2.0 25:4.0 18:4.0
13 Tiina Saareoja, Margus Saareoja             9:2.0 26:4.0 19:4.0  7:2.0  2:0.0  5:0.0
14 Ene Hunt, Heino Merilaine                   5:0.0 24:2.0 12:2.0 21:4.0 18:4.0  6:0.0
15 Anne-Grete Mesilane, Olav Karu             23:4.0  4:0.0 16:4.0 18:0.0  5:0.0 21:4.0
16 Urve Reetamm, Ants Verk                    19:0.0 25:4.0 15:0.0 22:4.0  6:0.0 24:4.0
17 Inger Antsaar, Taimo Antsaar                1:0.0  9:2.0 24:4.0 10:0.0 20:4.0 11:0.0
18 Airi Aston, Enrico-Atso Vellemäe            8:0.0 22:4.0 11:2.0 15:4.0 14:0.0 12:0.0
19 Lii Vahtras, Toomas Kink                   16:4.0  3:0.0 13:0.0 20:2.0 11:0.0 23:4.0
20 Helena Tann, Harri Tiik                    12:4.0  6:0.0  2:0.0 19:2.0 17:0.0 26:2.0
21 Aurika Vaho, Gunnar Vaho                    6:0.0 12:2.0 10:2.0 14:0.0 22:4.0 15:0.0
22 Meri Heinsalu, Jüri Heinsalu               11:0.0 18:0.0 26:4.0 16:0.0 21:0.0 25:4.0
23 Irena Ivina, Vladimir Ivin                 15:0.0  2:0.0 25:2.0 24:4.0  8:0.0 19:0.0
24 Taimi Meel, Markus Michelis                10:0.0 14:2.0 17:0.0 23:0.0 26:4.0 16:0.0
25 Merike Lillemägi, Elmo Haav                 3:0.0 16:0.0 23:2.0 26:2.0 12:0.0 22:0.0
26 Geidy Goldschmidt, Oole Rits                4:0.0 13:0.0 22:0.0 25:2.0 24:0.0 20:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com