Loo 42. karikavõistlus 2012 a ja Jaak Kaldaru mälestusvõistlus - Round 6

Standings

Place Name              Score M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Allan Vaupere,    24       68.0 312.00   84.0
  2   Jaak Kupper,      16       72.0 176.00   56.0
  3   Mikk Lepist,      14       78.0 164.00   52.0
  4   Kalev Konts,      14       78.0 164.00   42.0
  5   Enno Kermik,      14       60.0 128.00   38.0
  6   Nikolai Morozov,  14       58.0 104.00   46.0
  7   Hardi Juksaar,    10       70.0  84.00   48.0
  8   Rasmus Linkvist,  10       66.0  84.00   40.0
  9   Ardo Kaljuste,    10       66.0  48.00   38.0
 10   Mati Torop,       10       62.0  80.00   28.0
 11   Raivo Humal,      8        60.0  52.00   22.0
 12   Karla Purgats,    6        60.0  48.00   24.0
 13   Tõnu Kapper,      6        54.0  40.00   26.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Allan Vaupere,               4:4.0  3:4.0  2:4.0  7:4.0  6:4.0  9:4.0
2  Jaak Kupper,                10:4.0  8:4.0  1:0.0  4:0.0  7:4.0  3:4.0
3  Mikk Lepist,                 5:4.0  1:0.0 12:2.0  8:4.0  4:4.0  2:0.0
4  Kalev Konts,                 1:0.0  5:2.0 11:4.0  2:4.0  3:0.0  8:4.0
5  Enno Kermik,                 3:0.0  4:2.0  0:2.0  9:4.0 10:2.0  7:4.0
6  Nikolai Morozov,            11:2.0 10:2.0  8:2.0 13:4.0  1:0.0 12:4.0
7  Hardi Juksaar,              12:2.0 11:4.0  9:4.0  1:0.0  2:0.0  5:0.0
8  Rasmus Linkvist,            13:4.0  2:0.0  6:2.0  3:0.0 11:4.0  4:0.0
9  Ardo Kaljuste,               0:    12:4.0  7:0.0  5:0.0 13:4.0  1:0.0
10 Mati Torop,                  2:0.0  6:2.0 13:0.0 12:4.0  5:2.0  0:2.0
11 Raivo Humal,                 6:2.0  7:0.0  4:0.0  0:2.0  8:0.0 13:4.0
12 Karla Purgats,               7:2.0  9:0.0  3:2.0 10:0.0  0:2.0  6:0.0
13 Tõnu Kapper,                 8:0.0  0:2.0 10:4.0  6:0.0  9:0.0 11:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com