Saare 2012aasta seeriavõistluse I etapp - Round 7

Standings

Place Name              Club       Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Urmas, Mererand   Tirts      23       98.0 353.00 109.0   97.0	35
  2   Mikk, Lepist      Tirts      19       97.0 277.00 109.0   78.0	34
  3   Ants, Nelis       Pärsama    17      102.0 264.00 113.0   71.0	33
  4   Karel, Kuningas   Saare Mäng 17       96.0 238.00 105.0   70.0	32
  5   Kaarel, Humal     Leisi      17       78.0 200.00  88.0   58.0	31
  6   Guido, Trees      Peningi    16       91.0 230.00 104.0   63.0	30
  7   Kaupo, Helm-Rosin Kehra      16       91.0 228.00 104.0   64.0	29
  8   Karli, Leemet     Pärsama    16       84.0 207.00  95.0   66.0	28
  9   Kaupo, Traumann   Pärsama    16       83.0 209.00  93.0   59.0	27
 10   Jüri, Janson      Kaarma     15      102.0 237.00 115.0   68.0	26
 11   Mae, Nõu          Saare Mäng 15      100.0 223.00 113.0   66.0	35
 12   Andrus, Saartok   Muhu       15       87.0 176.00  96.0   53.0	25
 13   Mihkel, Lepist    Tirts      15       82.0 194.00  93.0   54.0	24
 14   Fred, Nelma       Saare Mäng 14       84.0 177.00  93.0   58.0	23
 15   Aadu, Vinkel      Saare Mäng 13       92.0 185.00 103.0   56.0	22
 16   Gennadi, Andrejev Kärla      13       90.0 168.00 101.0   59.0	21
 17   Olav, Karu        Peningi    13       87.0 183.00  98.0   54.0	20
 18   Mihkel, Vinkel    Saare Mäng 13       86.0 168.00  95.0   53.0	19
 19   Kätriin, Rei      Saare Mäng 13       85.0 175.00  96.0   50.0	34
 20   Jaan, Saartok     Muhu       13       85.0 166.00  94.0   50.0	18
 21   Gunnar, Vaho      Saare Mäng 13       77.0 151.00  86.0   47.0	17
 22   Enno, Kermik      Saare Mäng 13       77.0 136.00  86.0   43.0	16
 23   Raivo, Heinmets   Mustjala   12       88.0 165.00 100.0   48.0	15
 24   Raivo, Humal      Saare Mäng 12       74.0 131.00  83.0   39.0	14
 25   Hanno, Trei       Pärsama    11       96.0 144.00 106.0   46.0	13
 26   Arlet, Saar       Saare Mäng 11       88.0 143.00  97.0   52.0	12
 27   Aurika, Vaho      Saare Mäng 11       85.0 138.00  94.0   44.0	33
 28   Aadi, Rahula      Leisi      10       85.0 137.00  96.0   44.0	11
 29   Kaido, Tarvis     Muhu       9        84.0 113.00  93.0   39.0	10
 30   Rein, Rogovski    Laimjala   9        73.0 102.00  82.0   31.0	 9

Cross Table

No Name              Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Urmas, Mererand   23.0  25:4.0 12:4.0  2:3.0  3:3.0 10:3.0  4:3.0 11:3.0
2  Mikk, Lepist      19.0  24:3.0 22:4.0  1:1.0 16:3.0 11:3.0  3:2.0  7:3.0
3  Ants, Nelis       17.0  26:2.0 19:3.0  5:4.0  1:1.0 14:3.0  2:2.0  8:2.0
4  Karel, Kuningas   17.0  29:3.0 11:2.0 26:3.0  7:2.0  6:3.0  1:1.0 10:3.0
5  Kaarel, Humal     17.0  15:2.0 28:3.0  3:0.0 20:2.0 25:2.0 27:4.0 16:4.0
6  Guido, Trees      16.0   7:2.0  9:2.0 22:3.0 15:3.0  4:1.0  8:2.0 18:3.0
7  Kaupo, Helm-Rosin 16.0   6:2.0 17:2.0 20:3.0  4:2.0 18:2.0 15:4.0  2:1.0
8  Karli, Leemet     16.0  27:3.0 23:3.0 10:0.0 25:3.0 16:3.0  6:2.0  3:2.0
9  Kaupo, Traumann   16.0  17:2.0  6:2.0 15:1.0 23:3.0 28:3.0 10:2.0 14:3.0
10 Jüri, Janson      15.0  19:2.0 13:3.0  8:4.0 11:2.0  1:1.0  9:2.0  4:1.0
11 Mae, Nõu          15.0  20:3.0  4:2.0 21:3.0 10:2.0  2:1.0 18:3.0  1:1.0
12 Andrus, Saartok   15.0  18:3.0  1:0.0 19:2.0 13:1.0 29:3.0 25:3.0 23:3.0
13 Mihkel, Lepist    15.0  21:2.0 10:1.0 23:2.0 12:3.0 17:2.0 14:1.0 26:4.0
14 Fred, Nelma       14.0  28:2.0 15:2.0 17:2.0 29:3.0  3:1.0 13:3.0  9:1.0
15 Aadu, Vinkel      13.0   5:2.0 14:2.0  9:3.0  6:1.0 26:3.0  7:0.0 19:2.0
16 Gennadi, Andrejev 13.0  23:2.0 21:2.0 27:4.0  2:1.0  8:1.0 17:3.0  5:0.0
17 Olav, Karu        13.0   9:2.0  7:2.0 14:2.0 26:2.0 13:2.0 16:1.0 20:2.0
18 Mihkel, Vinkel    13.0  12:1.0 27:1.0 30:3.0 21:4.0  7:2.0 11:1.0  6:1.0
19 Kätriin, Rei      13.0  10:2.0  3:1.0 12:2.0 27:2.0 20:2.0 23:2.0 15:2.0
20 Jaan, Saartok     13.0  11:1.0 29:3.0  7:1.0  5:2.0 19:2.0 26:2.0 17:2.0
21 Gunnar, Vaho      13.0  13:2.0 16:2.0 11:1.0 18:0.0 30:3.0 28:2.0 25:3.0
22 Enno, Kermik      13.0  30:3.0  2:0.0  6:1.0 28:1.0 27:1.0 24:3.0 29:4.0
23 Raivo, Heinmets   12.0  16:2.0  8:1.0 13:2.0  9:1.0 24:3.0 19:2.0 12:1.0
24 Raivo, Humal      12.0   2:1.0 25:1.0 29:1.0 30:3.0 23:1.0 22:1.0 28:4.0
25 Hanno, Trei       11.0   1:0.0 24:3.0 28:3.0  8:1.0  5:2.0 12:1.0 21:1.0
26 Arlet, Saar       11.0   3:2.0 30:3.0  4:1.0 17:2.0 15:1.0 20:2.0 13:0.0
27 Aurika, Vaho      11.0   8:1.0 18:3.0 16:0.0 19:2.0 22:3.0  5:0.0 30:2.0
28 Aadi, Rahula      10.0  14:2.0  5:1.0 25:1.0 22:3.0  9:1.0 21:2.0 24:0.0
29 Kaido, Tarvis     9.0    4:1.0 20:1.0 24:3.0 14:1.0 12:1.0 30:2.0 22:0.0
30 Rein, Rogovski    9.0   22:1.0 26:1.0 18:1.0 24:1.0 21:1.0 29:2.0 27:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com