Saare 2011/2012 a 4. etapp koroona üksikmängus

Place	Name		Feder		Score	M-Buch.	Berger	Progr.	Edetabelisse
1	Mihkel	Lepist	Tirts		21	78.0	306.00	81.0	35
2	Ants	Nelis	Leisi		18	80.0	275.00	68.0	34
3	Andrus	Saartok	Muhu		18	79.0	283.00	80.0	33
4	Karel	Kuningas Leisi		18	69.5	236.00	63.0	32
5	Guido	Trees	Peningi		17	76.0	261.00	67.0	31
6	Kai	Mererand Tirts		17	73.0	248.00	66.0	35
7	Taimo	Antsaar	SM		17	72.0	242.00	59.0	30
8	Mihkel	Vinkel	SM		17	71.0	237.00	71.0	29
9	Kaupo	Traumann Pärsama	16	75.5	235.00	65.0	28
10	Aigor	Sillaots Ring		16	73.0	215.00	65.0	27
11	Urmas	Mererand Tirts		16	72.0	221.00	70.0	26
12	Gunnar	Vaho	SM		16	67.0	207.00	56.0	25
13	Jüri	Janson	Kaar		15	74.0	179.00	65.0	24
14	Fred	Nelma	SM		15	70.0	191.00	50.0	23
15	Karli	Leemet	Pärsama		15	68.5	201.00	59.0	22
16	Enno	Kermik	SM		15	66.0	168.00	58.0	21
17	Hanno	Trei	Pärsama		14	82.0	232.00	64.0	20
18	Aadu	Vinkel	SM		14	82.0	216.00	64.0	19
19	Raivo	Heinmets Mustjala	14	81.5	210.00	69.0	18
20	Toivo	Lepp	Leisi		13	71.0	172.00	51.0	17
21	Raivo	Humal	SM		13	71.0	171.00	53.0	16
22	Rein	Rogovski Laimjala	13	67.0	171.00	53.0	15
23	Kätriin	Rei	SM		13	65.0	163.00	49.0	34
24	Jaan	Saartok	Muhu		13	64.0	162.00	51.0	14
25	Kaarel	Humal	Leisi		12	67.0	150.00	54.0	13
26	Priit	Miller	Mustjala	12	66.0	150.00	49.0	12
27	Rein	Kirst	SM		12	65.5	155.00	48.0	11
28	Arlet	Saar	SM		12	62.0	147.00	52.0	10
29	Anne-Grete Mesilane Peningi	12	62.0	138.00	44.0	33
30	Henn	Rattur	Ring		12	60.0	113.00	41.0	9
31	Urve	Reetamm	Peningi		11	68.0	142.00	47.0	32
32	Aurika	Vaho	SM		11	58.0	107.00	42.0	31
33	Gennadi	Andrejev Kärla		11	58.0	105.00	45.0	8
34	Marko	Siinvert Mustjala	10	72.0	136.00	43.0	7
35	Jaan	Kaju	Mustjala	10	54.0	80.00	35.0	6
36	Kaido	Tarvis	Muhu		5	61.0	64.00	18.0	5

Võistlus algas 10.00. Viimane mäng lõppes k 15.12.

Sekretär- kohtunik Mae Nõu. Peakohtunik Taimo Antsaar.